市況研究社

ブレント原油先物(ICE)

更新日: 2024年7月27日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

(ⅱ) ブレント原油 2024年10月限罫線
     https://www.barchart.com/futures/quotes/CBV24/interactive-chart

(ⅲ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月26日(金)        東京17:30
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  82.40  82.71  80.33  81.13  -1.24   82.35
10月限 2024  81.43  81.72  79.42  80.28  -1.11   81.37
11月限 2024  80.66  80.89  78.72  79.56  -1.02   80.58
12月限 2024  80.04  80.26  78.14  78.98  -0.97   79.96
01月限 2025  79.54  79.75  77.69  78.51  -0.93   79.46
02月限 2025  79.13  79.32  77.30  78.14  -0.88   79.05
03月限 2025  78.82  78.95  76.98  77.82  -0.83   78.68

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月25日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  81.58  82.53  80.09  82.37  +0.66   81.31
10月限 2024  80.68  81.56  79.28  81.39  +0.57   80.41
11月限 2024  79.90  80.74  78.63  80.58  +0.49   79.70
12月限 2024  79.32  80.11  78.11  79.95  +0.44   79.13
01月限 2025  78.84  79.58  77.70  79.44  +0.41   78.66
02月限 2025  78.37  79.15  77.35  79.02  +0.39   78.27
03月限 2025  78.03  78.80  77.04  78.65  +0.38   77.93

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月24日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  81.46  82.23  80.93  81.71  +0.70   81.51
10月限 2024  80.53  81.29  80.09  80.82  +0.75   80.55
11月限 2024  79.69  80.52  79.37  80.09  +0.78   79.76
12月限 2024  79.09  79.92  78.82  79.51  +0.78   79.17
01月限 2025  78.60  79.42  78.35  79.03  +0.77   78.68
02月限 2025  78.20  78.97  77.98  78.63  +0.77   78.27
03月限 2025  77.84  78.60  77.63  78.27  +0.77   77.87

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月23日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  82.25  82.79  80.51  81.01  -1.39   82.66
10月限 2024  81.31  81.78  79.67  80.07  -1.37   81.64
11月限 2024  80.56  81.01  79.00  79.31  -1.39   80.87
12月限 2024  79.99  80.42  78.50  78.73  -1.40   80.29
01月限 2025  79.52  79.95  78.08  78.26  -1.39   79.80
02月限 2025  79.11  79.51  77.71  77.86  -1.38   79.42
03月限 2025  78.79  79.15  77.37  77.50  -1.37   79.06

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月22日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  82.80  83.22  81.60  82.40  -0.23   83.06
10月限 2024  81.74  82.14  80.62  81.44  -0.12   81.98
11月限 2024  80.90  81.30  79.89  80.70  -0.04   81.17
12月限 2024  80.37  80.67  79.34  80.13  +0.01   80.55
01月限 2025  79.77  80.14  78.86  79.65  +0.05   80.01
02月限 2025  79.34  79.68  78.48  79.24  +0.09   79.56
03月限 2025  78.92  79.25  78.11  78.87  +0.13   79.19

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月19日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  84.72  85.35  82.56  82.63  -2.48   85.05
10月限 2024  83.55  84.18  81.48  81.56  -2.37   83.88
11月限 2024  82.71  83.30  80.68  80.74  -2.31   83.01
12月限 2024  82.02  82.61  80.06  80.12  -2.24   82.34
01月限 2025  81.45  82.02  79.54  79.60  -2.17   81.77
02月限 2025  80.98  81.52  79.09  79.15  -2.11   81.26
03月限 2025  80.51  81.07  78.69  78.74  -2.06   80.81

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月18日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  85.23  85.81  83.22  85.11  +0.03   85.32
10月限 2024  84.10  84.66  83.17  83.93  -0.03   84.12
11月限 2024  83.28  83.74  82.35  83.05  -0.02   83.20
12月限 2024  82.50  83.02  81.70  82.36   unch   82.49
01月限 2025  81.96  82.40  81.15  81.77  +0.01   81.90
02月限 2025  81.44  81.83  80.67  81.26  +0.01   81.38
03月限 2025  80.96  81.35  80.23  80.80  +0.02   80.91

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月17日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  83.66  85.20  83.43  85.08  +1.35   84.03
10月限 2024  82.76  84.07  82.51  83.96  +1.16   83.07
11月限 2024  81.99  83.21  81.76  83.07  +1.05   82.27
12月限 2024  81.38  82.52  81.14  82.36  +0.98   81.63
01月限 2025  80.87  81.93  80.63  81.76  +0.91   81.07
02月限 2025  80.41  81.42  80.19  81.25  +0.87   80.58
03月限 2025  79.98  80.96  79.76  80.78  +0.83   80.19

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月16日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  84.78  84.86  83.30  83.73  -1.12   84.14
10月限 2024  83.82  83.90  82.39  82.80  -1.10   83.23
11月限 2024  83.03  83.09  81.64  82.02  -1.08   82.46
12月限 2024  82.34  82.42  81.01  81.38  -1.04   81.81
01月限 2025  81.79  81.86  80.52  80.85  -1.01   81.28
02月限 2025  81.26  81.33  80.04  80.38  -1.00   80.81
03月限 2025  80.83  80.86  79.65  79.95  -0.98   80.38

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月15日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  85.10  85.37  84.42  84.85  -0.18   85.01
10月限 2024  84.07  84.44  83.50  83.90  -0.20   84.05
11月限 2024  83.42  83.59  83.74  83.10  -0.22   83.26
12月限 2024  82.59  82.91  82.09  82.42  -0.24   82.58
01月限 2025  82.27  82.30  81.56  81.86  -0.24   82.01
02月限 2025  81.67  81.72  81.09  81.38  -0.22   81.51
03月限 2025  80.98  81.24  80.65  80.93  -0.21   81.06

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月12日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  85.69  86.35  84.95  85.03  -0.37   86.12
10月限 2024  84.65  85.20  84.03  84.10  -0.32   85.00
11月限 2024  83.81  84.30  83.25  83.32  -0.27   84.11
12月限 2024  83.09  83.55  82.60  82.66  -0.22   83.37
01月限 2025  82.51  82.91  82.04  82.10  -0.18   82.75
02月限 2025  81.97  82.36  81.57  81.60  -0.16   82.15
03月限 2025  81.51  81.85  81.11  81.14  -0.15   81.66

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月11日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  85.45  85.89  84.64  85.40  +0.32   85.54
10月限 2024  84.55  85.01  83.78  84.42  +0.22   84.62
11月限 2024  83.75  84.21  82.99  83.59  +0.18   83.80
12月限 2024  83.07  83.50  82.33  82.88  +0.15   83.09
01月限 2025  82.47  82.90  81.77  82.28  +0.13   82.49
02月限 2025  81.97  82.38  81.29  81.76  +0.11   82.01
03月限 2025  81.51  81.93  80.85  81.29  +0.09   81.55

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月10日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  84.92  85.66  84.00  85.08  +0.42   84.53
10月限 2024  84.14  84.76  83.23  84.20  +0.31   83.73
11月限 2024  83.43  83.97  82.56  83.41  +0.21   83.02
12月限 2024  82.81  83.29  81.97  82.73  +0.14   82.41
01月限 2025  82.25  82.70  81.47  82.15  +0.08   81.88
02月限 2025  81.78  82.17  81.03  81.65  +0.05   81.41
03月限 2025  81.38  81.73  80.63  81.20  +0.03   80.99

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月9日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  85.67  85.85  84.53  84.66  -1.09   85.39
10月限 2024  84.93  85.09  83.76  83.89  -1.10   84.65
11月限 2024  84.25  84.42  83.08  83.20  -1.10   84.00
12月限 2024  83.66  83.80  82.49  82.59  -1.11   83.40
01月限 2025  83.12  83.27  81.97  82.07  -1.10   82.90
02月限 2025  82.65  82.77  81.51  81.60  -1.08   82.40
03月限 2025  82.20  82.31  81.10  81.17  -1.06   81.99

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月8日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  86.74  86.92  85.56  85.75  -0.79   86.04
10月限 2024  85.89  85.99  84.80  84.99  -0.72   85.23
11月限 2024  85.15  85.25  84.10  84.30  -0.68   84.51
12月限 2024  84.50  84.58  83.50  83.70  -0.64   83.89
01月限 2025  83.96  83.96  82.96  83.17  -0.59   83.38
02月限 2025  83.43  83.43  82.46  82.68  -0.55   82.87
03月限 2025  82.94  82.94  82.00  82.23  -0.51   82.39

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月5日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  87.45  87.95  86.49  86.54  -0.89   86.60
10月限 2024  86.55  87.05  85.67  85.71  -0.88   85.81
11月限 2024  85.80  86.24  84.95  84.98  -0.84   85.16
12月限 2024  85.13  85.84  84.30  84.34  -0.81   84.49
01月限 2025  84.51  84.90  83.73  83.76  -0.79   83.92
02月限 2025  84.04  84.32  83.20  83.23  -0.77   83.40
03月限 2025  83.59  83.79  82.71  82.74  -0.76   82.95

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月4日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  87.09  87.59  86.51  87.43  +0.09   86.60
10月限 2024  86.27  86.72  85.72  86.57  +0.05   85.81
11月限 2024  85.57  85.99  85.02  85.82  +0.03   85.16
12月限 2024  84.92  85.32  84.40  85.15  +0.01   84.49
01月限 2025  84.31  84.73  83.86  84.55  -0.01   83.92
02月限 2025  83.78  84.18  83.35  84.00  -0.02   83.40
03月限 2025  83.21  83.68  82.87  83.50  -0.02   82.95

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月3日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  86.44  87.39  85.89  87.34  +1.10   86.51
10月限 2024  85.61  86.56  85.13  86.52  +1.08   85.68
11月限 2024  84.88  85.83  84.48  85.79  +1.06   84.95
12月限 2024  84.24  85.18  83.87  85.14  +1.03   84.32
01月限 2025  83.66  84.60  83.36  84.56  +1.01   83.74
02月限 2025  83.14  84.05  82.84  84.02  +0.98   83.22
03月限 2025  82.67  83.54  82.40  83.52  +0.95   82.75

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月2日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  86.71  87.46  86.16  86.24  -0.36   86.95
10月限 2024  85.80  86.50  85.37  85.44  -0.28   86.02
11月限 2024  85.04  85.70  84.66  84.73  -0.24   85.25
12月限 2024  84.36  84.99  84.04  84.11  -0.19   84.56
01月限 2025  83.74  84.35  83.48  83.55  -0.15   83.94
02月限 2025  83.21  83.76  82.98  83.04  -0.12   83.40
03月限 2025  82.70  83.25  82.51  82.57  -0.10   82.86

ブレント原油先物(ICE) 2024年7月1日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
09月限 2024  84.90  86.88  84.85  86.60  +1.60   85.59
10月限 2024  84.11  85.98  84.06  85.72  +1.53   84.79
11月限 2024  83.38  85.20  83.38  84.97  +1.47   84.09
12月限 2024  82.82  84.52  82.77  84.30  +1.41   83.47
01月限 2025  82.32  83.90  82.32  83.70  +1.37   82.92
02月限 2025  81.82  83.35  81.82  83.16  +1.33   82.41
03月限 2025  81.35  82.85  81.35  82.67  +1.31   81.93

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月28日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  86.56  87.22  86.24  86.41  +0.02   86.98 ●
09月限 2024  85.37  86.18  84.52  85.00  -0.26   85.91
10月限 2024  84.54  85.34  83.77  84.19  -0.25   85.10
11月限 2024  83.87  84.64  83.14  83.50  -0.27   84.42
12月限 2024  83.25  84.04  82.60  82.89  -0.29   83.81
01月限 2025  82.70  83.45  82.08  82.33  -0.31   83.25
02月限 2025  82.19  82.92  81.61  81.83  -0.30   82.74
03月限 2025  81.71  82.43  81.18  81.36  -0.30   82.26

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月27日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  85.01  86.50  84.88  86.39  +1.14   85.63
09月限 2024  84.27  85.58  84.10  85.26  +0.79   84.83
10月限 2024  83.61  84.83  83.47  84.44  +0.59   84.14
11月限 2024  83.03  84.18  82.92  83.77  +0.49   83.53
12月限 2024  82.52  83.59  82.41  83.18  +0.43   82.98
01月限 2025  82.02  83.03  81.95  82.64  +0.38   82.45
02月限 2025  81.58  82.53  81.54  82.13  +0.33   81.98
03月限 2025  81.15  82.07  81.10  81.66  +0.29   81.54

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月26日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  84.89  85.81  84.47  85.25  +0.24   85.16
09月限 2024  84.10  85.03  83.72  84.47  +0.25   84.43
10月限 2024  83.47  84.38  83.12  83.85  +0.27   83.82
11月限 2024  82.88  83.80  82.38  83.28  +0.28   83.25
12月限 2024  82.36  83.25  82.07  82.75  +0.28   82.72
01月限 2025  81.84  82.75  81.62  82.26  +0.30   82.22
02月限 2025  81.38  82.25  81.18  81.80  +0.31   81.75
03月限 2025  80.93  81.81  80.77  81.37  +0.32   81.32

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月25日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  86.06  86.23  84.74  85.01  -1.00   85.97
09月限 2024  85.18  85.39  83.94  84.22  -0.93   85.10
10月限 2024  84.43  84.63  83.31  83.58  -0.83   84.35
11月限 2024  83.81  83.92  82.74  83.00  -0.77   83.71
12月限 2024  83.21  83.38  82.21  82.47  -0.71   83.12
01月限 2025  82.65  82.77  81.73  81.96  -0.66   82.56
02月限 2025  82.05  82.25  81.27  81.49  -0.61   82.05
03月限 2025  81.63  81.79  80.83  81.05  -0.55   81.53

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月24日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  84.99  86.16  84.71  86.01  +0.77   85.40
09月限 2024  84.16  85.28  83.89  85.15  +0.82   84.50
10月限 2024  83.42  84.53  83.17  84.41  +0.85   83.75
11月限 2024  82.79  83.88  82.57  83.77  +0.86   83.13
12月限 2024  82.19  83.30  82.00  83.18  +0.85   82.53
01月限 2025  81.81  82.75  81.48  82.62  +0.84   81.98
02月限 2025  81.15  82.20  81.14  82.10  +0.84   81.48
03月限 2025  80.68  81.72  80.51  81.60  +0.83   81.00

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月21日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  85.66  86.24  84.84  85.24  -0.47   85.49
09月限 2024  84.78  85.30  83.95  84.33  -0.53   84.59
10月限 2024  84.00  84.51  83.21  83.56  -0.57   83.82
11月限 2024  83.28  83.84  82.59  82.91  -0.58   83.16
12月限 2024  82.71  83.23  82.01  82.33  -0.58   82.57
01月限 2025  82.10  82.65  81.47  81.78  -0.56   82.00
02月限 2025  81.59  82.11  80.96  81.26  -0.55   81.48
03月限 2025  81.09  81.58  80.48  80.77  -0.54   80.97

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月20日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  85.19  85.96  84.95  85.71  +0.64   85.25
09月限 2024  84.40  85.14  84.19  84.86  +0.57   84.45
10月限 2024  83.73  84.41  83.53  84.13  +0.55   83.75
11月限 2024  83.17  83.77  82.97  83.49  +0.52   83.15
12月限 2024  82.53  83.19  82.43  82.91  +0.50   82.58
01月限 2025  82.03  82.62  81.91  82.34  +0.47   82.04
02月限 2025  81.55  82.09  81.44  81.81  +0.45   81.47
03月限 2025  81.07  81.59  80.94  81.31  +0.43   81.06

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月19日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  85.40  85.84  84.90  85.07  -0.26   85.02
09月限 2024  84.61  84.98  84.17  84.29  -0.24   84.27
10月限 2024  83.86  84.24  83.51  83.58  -0.21   83.60
11月限 2024  83.22  83.57  82.92  82.97  -0.18   82.99
12月限 2024  82.64  83.00  82.35  82.41  -0.14   82.44
01月限 2025  82.05  82.42  81.81  81.87  -0.12   81.89
02月限 2025  81.56  81.89  81.31  81.36  -0.10   81.38
03月限 2025  81.06  81.38  80.83  80.88  -0.08   80.89

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月18日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  84.31  85.49  83.67  85.33  +1.08   83.90
09月限 2024  83.62  84.70  82.97  84.53  +1.01   83.18
10月限 2024  82.89  83.96  82.30  83.79  +1.00   82.48
11月限 2024  82.26  83.32  81.71  83.15  +1.00   81.88
12月限 2024  81.67  82.73  81.16  82.55  +1.00   81.32
01月限 2025  81.11  82.16  80.63  81.99  +1.00   80.79
02月限 2025  80.59  81.64  80.14  81.46  +0.99   80.31
03月限 2025  80.09  81.08  79.70  80.96  +0.98   79.84

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月17日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  82.61  84.55  82.10  84.25  +1.63   82.96
09月限 2024  82.07  83.79  81.54  83.52  +1.44   81.33
10月限 2024  81.49  83.04  80.96  82.79  +1.29   81.68
11月限 2024  80.94  82.39  80.44  82.15  +1.18   81.12
12月限 2024  80.44  81.79  79.96  81.55  +1.07   80.61
01月限 2025  79.91  81.22  79.53  80.99  +0.96   80.13
02月限 2025  79.52  80.70  79.13  80.47  +0.87   79.63
03月限 2025  79.07  80.18  78.74  79.98  +0.87   79.22

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月14日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  82.05  83.39  81.92  82.62  -0.13   82.30
09月限 2024  81.71  82.92  81.55  82.08  -0.22   81.92
10月限 2024  81.21  82.39  81.13  81.50  -0.30   81.45
11月限 2024  80.79  81.88  80.68  80.97  -0.34   80.99
12月限 2024  80.34  81.41  80.24  80.48  -0.36   80.55
01月限 2025  79.95  80.96  79.81  80.03  -0.37   80.13
02月限 2025  79.57  80.54  79.38  79.60  -0.39   79.74
03月限 2025  79.23  80.13  78.97  79.20  -0.40   79.37

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月13日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  82.42  83.05  81.80  82.75  +0.15   82.50
09月限 2024  81.96  82.60  81.40  82.30  +0.15   82.05
10月限 2024  81.46  82.11  80.95  81.80  +0.15   81.54
11月限 2024  80.96  81.63  80.51  81.31  +0.15   81.04
12月限 2024  80.49  81.18  80.08  80.84  +0.15   80.60
01月限 2025  80.05  80.75  79.69  80.40  +0.15   80.18
02月限 2025  79.61  80.35  79.31  79.99  +0.14   79.78
03月限 2025  79.30  79.97  78.97  79.60  +0.14   79.40

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月12日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  82.08  83.34  81.96  82.60  +0.68   82.55
09月限 2024  81.75  82.90  81.57  82.15  +0.61   82.12
10月限 2024  81.19  82.39  81.08  81.65  +0.59   81.63
11月限 2024  80.60  81.89  80.60  81.16  +0.57   81.13
12月限 2024  80.14  81.42  80.14  80.69  +0.55   80.65
01月限 2025  79.71  80.96  79.71  80.25  +0.53   80.22
02月限 2025  79.44  80.56  79.42  79.85  +0.51   79.79
03月限 2025  78.97  80.17  78.97  79.46  +0.48   79.45

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月11日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  81.97  82.36  81.19  81.92  +0.29   81.65
09月限 2024  81.46  81.96  80.85  81.54  +0.31   81.23
10月限 2024  81.05  81.47  80.39  81.06  +0.31   80.74
11月限 2024  80.56  80.98  79.95  80.59  +0.32   80.26
12月限 2024  80.08  80.52  79.50  80.14  +0.33   79.81
01月限 2025  79.67  80.10  79.12  79.72  +0.34   79.34
02月限 2025  79.13  79.71  78.75  79.34  +0.35   78.99
03月限 2025  78.70  79.35  78.40  78.98  +0.35   78.66

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月10日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  79.38  82.17  79.34  81.63  +2.01   79.77
09月限 2024  79.18  81.73  79.08  81.23  +1.89   79.49
10月限 2024  78.78  81.20  78.70  80.75  +1.81   79.10
11月限 2024  78.38  80.70  78.30  80.27  +1.74   78.68
12月限 2024  77.97  80.27  77.91  79.81  +1.67   78.29
01月限 2025  77.67  79.80  77.67  79.38  +1.60   77.91
02月限 2025  77.36  79.41  77.36  78.99  +1.53   77.55
03月限 2025  76.96  79.06  76.96  78.63  +1.49   77.28

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月7日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  80.05  80.38  79.32  79.62  -0.25   79.63
09月限 2024  79.66  80.02  79.05  79.34  -0.16   79.29
10月限 2024  79.22  79.56  78.66  78.94  -0.10   78.85
11月限 2024  78.76  79.10  78.27  78.53  -0.05   78.42
12月限 2024  78.33  78.66  77.87  78.14  -0.01   78.00
01月限 2025  77.92  78.27  77.53  77.78  +0.02   77.63
02月限 2025  77.57  77.89  77.20  77.46  +0.06   77.29
03月限 2025  77.22  77.55  76.88  77.14  +0.09   76.95

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月6日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  78.80  80.08  78.38  79.87  +1.46   78.94
09月限 2024  78.30  79.68  78.06  79.50  +1.46   78.55
10月限 2024  77.91  79.22  77.68  79.04  +1.43   78.08
11月限 2024  77.50  78.77  77.31  78.58  +1.39   77.64
12月限 2024  77.03  78.34  76.93  78.15  +1.36   77.26
01月限 2025  76.71  77.95  76.57  77.76  +1.34   76.83
02月限 2025  76.42  77.59  76.23  77.40  +1.31   76.50
03月限 2025  76.05  77.24  75.93  77.05  +1.27   76.18

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月5日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  77.29  78.62  77.18  78.41  +0.89   77.74
09月限 2024  77.08  78.26  76.94  78.04  +0.77   77.49
10月限 2024  76.77  77.85  76.64  77.61  +0.67   77.14
11月限 2024  76.45  77.41  76.32  77.19  +0.60   76.77
12月限 2024  76.13  77.00  75.96  76.79  +0.54   76.44
01月限 2025  75.84  76.62  75.66  76.42  +0.47   76.10
02月限 2025  75.66  76.28  75.41  76.09  +0.43   75.81
03月限 2025  75.37  75.95  75.13  75.78  +0.38   75.55

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月4日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  78.14  78.22  76.76  77.52  -0.84   77.42
09月限 2024  78.02  78.08  76.66  77.27  -0.95   77.37
10月限 2024  77.73  77.81  76.42  76.94  -1.01   77.18
11月限 2024  77.45  77.48  76.14  76.59  -1.05   76.93
12月限 2024  77.16  77.23  75.85  76.25  -1.08   76.67
01月限 2025  76.88  76.95  75.59  75.95  -1.10   76.43
02月限 2025  76.63  76.69  75.36  75.66  -1.12   76.20
03月限 2025  76.39  76.46  75.14  75.40  -1.12   75.99

ブレント原油先物(ICE) 2024年6月3日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
08月限 2024  81.15  81.65  78.09  78.36  -2.75   81.23
09月限 2024  80.92  81.40  77.94  78.22  -2.65   80.98
10月限 2024  80.49  81.03  77.67  77.95  -2.58   80.61
11月限 2024  80.11  80.64  77.38  77.64  -2.52   80.22
12月限 2024  79.80  80.26  77.09  77.33  -2.46   79.85
01月限 2025  79.37  79.84  76.84  77.05  -2.39   79.49
02月限 2025  79.02  79.56  76.59  76.78  -2.31   79.15
03月限 2025  78.68  79.17  76.34  76.52  -2.24   78.82

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月31日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  81.74  82.18  81.17  81.62  -0.24   81.72 ●
08月限 2024  81.83  82.69  80.75  81.11  -0.77   81.82
09月限 2024  81.54  82.40  80.51  80.87  -0.71   81.51
10月限 2024  81.17  82.00  80.16  80.53  -0.64   81.12
11月限 2024  80.74  81.56  79.78  80.16  -0.57   80.69
12月限 2024  80.30  81.13  79.40  79.79  -0.50   80.25
01月限 2025  79.87  80.71  79.04  79.44  -0.43
02月限 2025  79.23  80.29  78.66  79.09  -0.37
03月限 2025  78.98  79.90  78.35  78.76  -0.31

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月30日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  83.51  83.77  81.80  81.86  -1.74   83.35
08月限 2024  83.35  83.58  81.83  81.88  -1.55   83.19
09月限 2024  82.95  83.17  81.54  81.58  -1.45   82.80
10月限 2024  82.50  82.69  81.13  81.17  -1.39   82.35
11月限 2024  81.95  82.20  80.70  80.73  -1.34   81.81
12月限 2024  81.46  81.72  80.27  80.29  -1.29   81.42

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月29日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  84.61  85.02  83.29  83.60  -0.62   84.82
08月限 2024  84.32  84.72  83.14  83.43  -0.51   84.50
09月限 2024  83.88  84.25  82.75  83.03  -0.46   84.03
10月限 2024  83.39  83.73  82.30  82.56  -0.42   83.48
11月限 2024  82.84  83.18  81.81  82.07  -0.37   82.93
12月限 2024  82.29  82.64  81.32  81.58  -0.33   82.40

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月28日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  83.00  84.62  83.00  84.22  +1.12   83.32
08月限 2024  82.79  84.35  82.76  83.94  +1.06   83.07
09月限 2024  82.37  83.89  82.35  83.49  +1.04   82.66
10月限 2024  81.87  83.36  81.87  82.98  +1.02   82.18
11月限 2024  81.35  82.81  81.34  82.44  +1.00   81.67
12月限 2024  80.83  82.28  80.82  81.91  +0.99   81.15

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月27日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  82.20  83.20  82.08  83.10  +0.98   82.23
08月限 2024  81.94  82.96  81.84  82.88  +1.04   81.98
09月限 2024  81.52  82.53  81.42  82.45  +1.05   81.56
10月限 2024  80.92  82.02  80.92  81.96  +1.05   81.07
11月限 2024  80.47  81.49  80.44  81.44  +1.04   80.57
12月限 2024  79.92  80.98  79.92  80.92  +1.02   80.09

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月24日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  81.40  82.46  80.65  82.12  +0.76   81.16
08月限 2024  81.11  82.16  80.44  81.84  +0.73   80.89
09月限 2024  80.67  81.71  80.06  81.40  +0.71   80.50
10月限 2024  80.20  81.20  79.62  80.91  +0.68   80.05
11月限 2024  79.69  80.69  79.18  80.40  +0.64   78.58
12月限 2024  79.29  80.19  78.72  79.90  +0.60   79.11

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月23日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  81.59  82.97  80.93  81.36  -0.54   82.01
08月限 2024  81.39  82.70  80.70  81.11  -0.53   81.75
09月限 2024  80.98  82.26  80.29  80.69  -0.53   81.34
10月限 2024  80.54  81.77  79.86  80.23  -0.53   80.88
11月限 2024  80.08  81.26  79.41  79.76  -0.51   80.41
12月限 2024  79.61  80.77  78.93  79.30  -0.49   79.91

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月22日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
07月限 2024  82.58  82.63  81.57  81.90  -0.98   81.69
08月限 2024  82.44  82.49  81.39  81.64  -1.06   81.56
09月限 2024  82.14  82.15  80.98  81.22  -1.11   81.22
10月限 2024  81.73  81.73  80.52  80.76  -1.13   80.87
11月限 2024  81.26  81.26  80.05  80.27  -1.13   80.42
12月限 2024  80.78  80.78  79.56  79.79  -1.12   79.89

ブレント原油先物(ICE) 2024年5月21日(火)
