市況研究社

ブレント原油先物(ICE)

更新日: 2024年10月22日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

(ⅱ) ブレント原油 2024年12月限罫線
     https://www.barchart.com/futures/quotes/CBZ24/interactive-chart

(ⅲ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月21日(月)       東京17:30
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  73.11  74.57  72.80  74.29  +1.23   73.76
01月限 2025  72.78  74.21  72.43  73.92  +1.24   73.39
02月限 2025  72.43  73.85  72.11  73.55  +1.21   73.05
03月限 2025  72.19  73.59  71.88  73.28  +1.17   72.81
04月限 2025  72.01  73.39  71.71  73.07  +1.14   72.63
05月限 2025  71.92  73.22  71.70  72.90  +1.11   72.50
06月限 2025  71.85  73.24  71.47  72.75  +1.08   72.37
07月限 2025  71.74  73.07  71.44  72.61  +1.05   72.23
08月限 2025  71.56  72.92  71.44  72.46  +1.02   72.13
09月限 2025  71.41  72.77  71.30  72.31  +0.99   71.99

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月18日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.59  74.95  72.50  73.06  -1.39   74.54
01月限 2025  74.07  74.48  72.13  72.68  -1.30   74.07
02月限 2025  73.69  74.08  71.79  72.34  -1.25   73.67
03月限 2025  73.41  73.79  71.55  72.11  -1.20   73.38
04月限 2025  73.20  73.56  71.40  71.93  -1.16   73.13
05月限 2025  73.00  73.38  71.28  71.79  -1.12   72.96
06月限 2025  72.82  73.24  71.16  71.67  -1.08   72.85
07月限 2025  72.71  73.08  71.08  71.56  -1.04   72.72
08月限 2025  72.68  72.92  70.96  71.44  -1.00   72.53
09月限 2025  72.40  72.77  70.85  71.32  -0.97   72.38

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月17日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.47  74.92  73.26  74.45  +0.23   74.49
01月限 2025  74.10  74.48  72.83  73.98  +0.19   74.04
02月限 2025  73.72  74.09  72.47  73.59  +0.19   73.65
03月限 2025  73.47  73.74  72.21  73.31  +0.19   73.40
04月限 2025  73.27  73.51  72.02  73.09  +0.20   73.17
05月限 2025  73.05  73.35  71.86  72.91  +0.22   72.91
06月限 2025  72.86  73.14  71.73  72.75  +0.24   72.78
07月限 2025  72.76  72.87  71.61  72.60  +0.26   72.52
08月限 2025  72.57  72.70  71.47  72.44  +0.27   72.38
09月限 2025  72.34  72.53  71.35  72.29  +0.28   72.27

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月16日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.71  74.93  73.42  74.22  -0.03   74.29
01月限 2025  74.31  74.52  73.05  73.79  -0.09   73.91
02月限 2025  73.95  74.15  72.71  73.40  -0.15   73.56
03月限 2025  73.68  73.86  72.47  73.12  -0.18   73.32
04月限 2025  73.44  73.63  72.26  72.89  -0.20   73.10
05月限 2025  73.26  73.42  72.09  72.69  -0.23   72.92
06月限 2025  73.08  73.23  71.92  72.51  -0.24   72.75
07月限 2025  72.75  73.03  71.79  72.34  -0.26   72.56
08月限 2025  72.67  72.83  71.64  72.17  -0.29   72.33
09月限 2025  72.44  72.68  71.52  72.01  -0.30   72.26

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月15日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  75.22  75.57  73.34  74.25  -3.21   74.18
01月限 2025  74.94  75.25  73.05  73.88  -3.21   73.87
02月限 2025  74.57  74.95  72.78  73.55  -3.17   73.56
03月限 2025  74.34  74.71  72.58  73.30  -3.12   73.31
04月限 2025  74.07  74.47  72.43  73.09  -3.08   73.14
05月限 2025  73.92  74.27  72.27  72.92  -3.01   72.99
06月限 2025  73.79  74.19  72.13  72.75  -2.96   72.85
07月限 2025  73.59  74.04  72.00  72.60  -2.90   72.75
08月限 2025  73.48  73.84  71.86  72.46  -2.83   72.62
09月限 2025  73.33  73.73  71.73  72.31  -2.77   72.46

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月14日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  78.55  78.55  74.86  77.46  -1.58   77.94
01月限 2025  78.05  78.05  74.55  77.09  -1.51   77.51
02月限 2025  77.47  77.50  74.27  76.72  -1.43   77.11
03月限 2025  77.11  77.17  74.03  76.42  -1.36   76.77
04月限 2025  76.79  76.79  73.87  76.17  -1.29   76.48
05月限 2025  76.51  76.51  73.70  75.93  -1.24   76.19
06月限 2025  76.20  76.28  73.53  75.71  -1.18   75.94
07月限 2025  75.91  75.91  73.50  75.50  -1.13   75.67
08月限 2025  75.67  75.67  73.61  75.29  -1.08   75.49
09月限 2025  75.44  75.57  73.18  75.08  -1.04   75.27

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月11日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  79.14  79.50  78.04  79.04  -0.36   78.91
01月限 2025  78.56  78.97  77.55  78.60  -0.26   78.35
02月限 2025  78.09  78.46  77.11  78.15  -0.20   77.83
03月限 2025  77.67  78.05  76.74  77.78  -0.16   77.44
04月限 2025  77.32  77.71  76.48  77.46  -0.12   77.10
05月限 2025  77.08  77.40  76.16  77.17  -0.10   76.80
06月限 2025  76.72  77.11  75.91  76.89  -0.08   76.55
07月限 2025  76.52  76.82  75.73  76.63  -0.06   76.26
08月限 2025  76.31  76.58  75.42  76.37  -0.04   75.99
09月限 2025  75.98  76.32  75.21  76.12  -0.02   75.75

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月10日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  76.76  79.72  76.72  79.40  +2.82   77.32
01月限 2025  76.27  79.14  76.27  78.86  +2.73   76.83
02月限 2025  75.88  78.59  75.88  78.35  +2.62   76.40
03月限 2025  75.57  78.16  75.57  77.94  +2.52   76.05
04月限 2025  75.35  77.78  75.33  77.58  +2.41   75.79
05月限 2025  75.14  77.45  75.13  77.27  +2.30   75.56
06月限 2025  74.92  77.14  74.91  76.97  +2.19   75.36
07月限 2025  74.79  76.85  74.78  76.69  +2.09   75.21
08月限 2025  74.68  76.56  74.59  76.41  +1.99   75.00
09月限 2025  74.39  76.28  74.37  76.14  +1.90   74.78

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月9日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  77.49  78.02  75.15  76.58  -0.60   77.78
01月限 2025  77.12  77.57  74.78  76.13  -0.66   77.35
02月限 2025  76.76  77.18  74.46  75.73  -0.69   76.95
03月限 2025  76.48  76.86  74.22  75.42  -0.72   76.63
04月限 2025  76.26  76.62  74.04  75.17  -0.75   76.40
05月限 2025  76.07  76.41  73.89  74.97  -0.76   76.14
06月限 2025  75.87  76.22  73.75  74.78  -0.77   75.99
07月限 2025  75.64  75.98  73.62  74.60  -0.78   75.75
08月限 2025  75.53  75.73  73.49  74.42  -0.79   75.52
09月限 2025  75.35  75.55  73.36  74.24  -0.79   75.39

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月8日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  80.96  81.14  76.36  77.18  -3.75   79.34
01月限 2025  80.37  80.53  75.99  76.79  -3.56   78.82
02月限 2025  79.81  79.95  75.63  76.42  -3.40   78.36
03月限 2025  79.34  79.47  75.37  76.14  -3.23   77.96
04月限 2025  78.95  79.05  75.15  75.92  -3.06   77.61
05月限 2025  78.60  78.65  74.98  75.73  -2.90   77.34
06月限 2025  78.24  78.34  74.79  75.55  -2.75   77.05
07月限 2025  77.97  77.97  74.65  75.38  -2.61   76.80
08月限 2025  77.65  77.68  74.54  75.21  -2.48   76.54
09月限 2025  77.30  77.34  74.31  75.03  -2.36   76.28

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月7日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  78.07  81.16  77.23  80.93  +2.88   78.88
01月限 2025  77.47  80.55  76.66  80.35  +2.92   78.23
02月限 2025  76.92  79.98  76.17  79.82  +2.93   77.68
03月限 2025  76.47  79.50  75.77  79.37  +2.90   77.25
04月限 2025  76.10  79.10  75.47  78.98  +2.84   76.89
05月限 2025  75.68  78.73  75.21  78.63  +2.77   76.63
06月限 2025  75.54  78.40  74.98  78.30  +2.70   76.35
07月限 2025  75.15  78.08  74.76  77.99  +2.62   76.08
08月限 2025  74.93  77.77  74.60  77.69  +2.54   75.87
09月限 2025  74.79  77.48  74.38  77.39  +2.45   75.64

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月4日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  77.79  79.30  77.39  78.05  +0.43   78.17
01月限 2025  77.25  78.58  76.88  77.43  +0.32   77.58
02月限 2025  76.80  77.97  76.45  76.89  +0.19   77.10
03月限 2025  76.41  77.49  76.11  76.47  +0.09   76.70
04月限 2025  76.14  77.08  75.84  76.14   unch   76.42
05月限 2025  75.82  76.76  75.61  75.86  -0.07   76.16
06月限 2025  75.69  76.52  75.40  75.60  -0.17   75.92
07月限 2025  75.52  76.27  75.22  75.37  -0.17
08月限 2025  75.29  76.04  75.00  75.15  -0.20
09月限 2025  75.00  75.87  74.79  74.94  -0.23

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月3日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.59  77.99  74.31  77.62  +3.72   74.81
01月限 2025  74.18  77.45  73.94  77.11  +3.57   74.42
02月限 2025  73.85  76.99  73.66  76.70  +3.44   74.12
03月限 2025  73.63  76.64  73.47  76.38  +3.32   73.91
04月限 2025  73.53  76.36  73.34  76.14  +3.22   73.75
05月限 2025  73.28  76.13  73.23  75.93  +3.13   73.62
06月限 2025  73.19  75.91  73.11  75.73  +3.05   73.48
07月限 2025  73.00  75.70  73.00  75.54  +2.96
08月限 2025  72.89  75.51  72.89  75.35  +2.87
09月限 2025  72.85  75.36  72.82  75.17  +2.80

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月2日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  74.47  76.14  73.59  73.90  +0.34   75.05
01月限 2025  74.05  75.67  73.24  73.54  +0.33   74.64
02月限 2025  73.76  75.31  72.96  73.26  +0.30   74.33
03月限 2025  73.63  75.06  72.77  73.06  +0.27   74.12
04月限 2025  73.45  74.88  72.62  72.92  +0.24   73.98
05月限 2025  73.42  74.73  72.52  72.80  +0.22   73.85
06月限 2025  73.28  74.59  72.39  72.68  +0.19   73.74
07月限 2025  73.16  74.46  72.29  72.58  +0.17
08月限 2025  73.02  74.30  72.26  72.48  +0.16
09月限 2025  72.95  74.21  72.17  72.37  +0.14

ブレント原油先物(ICE) 2024年10月1日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
12月限 2024  71.85  75.45  69.91  73.56  +1.86   70.55
01月限 2025  71.59  75.02  69.68  73.21  +1.75   70.31
02月限 2025  71.40  74.69  69.52  72.96  +1.68   70.15
03月限 2025  71.30  74.45  69.45  72.79  +1.61   70.06
04月限 2025  71.24  74.27  69.43  72.68  +1.56   70.00
05月限 2025  71.20  74.12  69.41  72.58  +1.50   69.97
06月限 2025  71.15  73.97  69.39  72.49  +1.45   69.95
07月限 2025  71.09  73.84  69.38  72.41  +1.43
08月限 2025  71.02  73.70  69.45  72.32  +1.39
09月限 2025  71.01  73.58  69.37  72.23  +1.36

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月30日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  72.50  73.17  71.26  71.77  -0.21   72.62 ●
12月限 2024  71.88  72.79  71.03  71.70  +0.16   72.12
01月限 2025  71.55  72.49  70.79  71.46  +0.25   71.82
02月限 2025  71.36  72.25  70.65  71.28  +0.27   71.66
03月限 2025  71.24  72.13  70.57  71.18  +0.28   71.58
04月限 2025  71.21  72.02  70.52  71.12  +0.28   71.53
05月限 2025  71.13  71.95  70.51  71.08  +0.27   71.48
06月限 2025  71.07  71.90  70.48  71.04  +0.27   71.42
07月限 2025  71.02  71.81  70.44  70.98  +0.26
08月限 2025  70.93  71.74  70.39  70.93  +0.26
09月限 2025  70.87  71.67  70.36  70.87  +0.26

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月27日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  71.42  72.45  70.91  71.98  +0.38   71.86
12月限 2024  70.71  72.00  70.44  71.54  +0.45   71.33
01月限 2025  70.41  71.67  70.12  71.21  +0.43   70.99
02月限 2025  70.30  71.46  69.95  71.01  +0.39   70.77
03月限 2025  70.24  71.34  69.90  70.90  +0.35   70.68
04月限 2025  70.22  71.26  69.89  70.84  +0.31   70.64
05月限 2025  70.22  71.21  69.90  70.81  +0.29   70.62
06月限 2025  70.21  71.16  69.88  70.77  +0.26   70.60
07月限 2025  70.15  71.09  69.89  70.72  +0.24
08月限 2025  70.01  71.02  69.86  70.67  +0.22
09月限 2025  69.95  70.96  69.83  70.61  +0.24

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月26日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  73.40  73.80  70.72  71.60  -1.86   71.72
12月限 2024  72.89  73.28  70.25  71.09  -1.81   71.23
01月限 2025  72.55  72.97  70.03  70.78  -1.79   70.96
02月限 2025  72.34  72.76  69.93  70.62  -1.75   70.82
03月限 2025  72.21  72.66  69.90  70.55  -1.70   70.76
04月限 2025  72.14  72.59  69.91  70.53  -1.65   70.66
05月限 2025  72.08  72.54  69.92  70.52  -1.60   70.64
06月限 2025  72.02  72.47  69.93  70.51  -1.54   70.69
07月限 2025  71.94  72.40  69.95  70.48  -1.49
08月限 2025  71.86  72.31  69.99  70.45  -1.42
09月限 2025  71.78  72.20  69.92  70.40  -1.37

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月25日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  75.18  75.35  73.06  73.46  -1.71   75.01
12月限 2024  74.44  74.67  72.50  72.90  -1.57   74.30
01月限 2025  74.04  74.25  72.19  72.57  -1.46   73.87
02月限 2025  73.78  73.95  71.99  72.37  -1.37   73.57
03月限 2025  73.61  73.78  71.89  72.25  -1.31   73.41
04月限 2025  73.51  73.65  71.84  72.18  -1.26   73.29
05月限 2025  73.34  73.47  71.78  72.12  -1.22   73.18
06月限 2025  73.26  73.43  71.72  72.05  -1.18   73.10

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月24日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  74.13  75.87  73.95  75.17  +1.27   74.96
12月限 2024  73.43  75.12  73.26  74.47  +1.26   74.25
01月限 2025  73.01  74.64  72.82  74.03  +1.25   73.81
02月限 2025  72.73  74.33  72.55  73.74  +1.24   73.52
03月限 2025  72.52  74.15  72.40  73.56  +1.22   73.34
04月限 2025  72.43  74.01  72.31  73.44  +1.20   73.22
05月限 2025  72.30  73.89  72.25  73.34  +1.18   73.13
06月限 2025  72.25  73.80  72.15  73.23  +1.15   73.03

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月23日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  74.71  75.17  73.10  73.90  -0.59   74.50
12月限 2024  73.94  74.44  72.41  73.21  -0.48   73.73
01月限 2025  73.48  73.97  71.98  72.78  -0.41   73.24
02月限 2025  73.12  73.65  71.70  72.50  -0.38   72.93
03月限 2025  72.92  73.45  71.54  72.34  -0.35   72.76
04月限 2025  72.79  73.32  71.44  72.24  -0.32   72.64
05月限 2025  72.68  73.21  71.36  72.16  -0.29   72.55
06月限 2025  72.57  73.10  71.29  72.08  -0.27   72.44

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月20日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  74.77  75.00  74.00  74.49  -0.39   74.57
12月限 2024  73.89  74.16  73.20  73.69  -0.32   73.68
01月限 2025  73.36  73.63  72.71  73.19  -0.29   73.16
02月限 2025  73.05  73.30  72.41  72.88  -0.28   72.85
03月限 2025  72.87  73.10  72.25  72.69  -0.28   72.69
04月限 2025  72.72  72.96  72.14  72.56  -0.27   72.56
05月限 2025  72.60  72.81  72.04  72.45  -0.26   72.45
06月限 2025  72.49  72.74  71.94  72.35  -0.24   72.35

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月19日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  73.13  75.18  72.91  74.88  +1.23   74.50
12月限 2024  72.41  74.35  72.16  74.01  +1.13   73.75
01月限 2025  71.97  73.83  71.72  73.48  +1.06   73.24
02月限 2025  71.75  73.51  71.51  73.16  +1.00   72.96
03月限 2025  71.67  73.32  71.43  72.97  +0.95   72.80
04月限 2025  71.58  73.13  71.33  72.83  +0.91   72.68
05月限 2025  71.51  73.02  71.26  72.71  +0.87   72.59
06月限 2025  71.44  72.94  71.22  72.59  +0.83   72.50

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月18日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  73.69  74.10  72.31  73.65  -0.05   72.99
12月限 2024  73.02  73.33  71.65  72.88  -0.13   72.32
01月限 2025  72.59  72.87  71.24  72.42  -0.17   71.90
02月限 2025  72.35  72.60  71.02  72.16  -0.19   71.65
03月限 2025  72.22  72.45  70.94  72.05  -0.19   71.53
04月限 2025  72.12  72.31  70.86  71.92  -0.18   71.43
05月限 2025  72.02  72.24  70.76  71.84  -0.16   71.36
06月限 2025  71.93  72.15  70.70  71.76  -0.15   71.30

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月17日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  72.91  74.28  72.17  73.70  +0.95   72.72
12月限 2024  72.31  73.55  71.62  73.01  +0.86   72.11
01月限 2025  71.91  73.10  71.27  72.59  +0.84   71.74
02月限 2025  71.67  72.84  71.07  72.35  +0.82   71.51
03月限 2025  71.58  72.69  70.97  72.21  +0.80   71.41
04月限 2025  71.48  72.57  70.91  72.10  +0.77   71.33
05月限 2025  71.36  72.45  70.85  72.00  +0.74   71.28
06月限 2025  71.32  72.37  70.78  71.91  +0.71   71.20

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月16日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  72.09  73.39  71.52  72.75  +1.14   72.11
12月限 2024  71.42  72.72  70.92  72.15  +1.10   71.53
01月限 2025  71.00  72.26  70.50  71.75  +1.11   71.12
02月限 2025  70.98  72.01  70.32  71.53  +1.11   70.90
03月限 2025  70.86  71.87  70.18  71.41  +1.10   70.78
04月限 2025  70.78  71.77  70.11  71.33  +1.09   70.72
05月限 2025  70.72  71.67  70.09  71.26  +1.07   70.61
06月限 2025  70.67  71.61  70.03  71.20  +1.04   70.58

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月13日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  72.30  73.24  71.46  71.61  -0.36   72.29
12月限 2024  71.74  72.57  70.90  71.05  -0.38   71.67
01月限 2025  71.35  72.09  70.47  70.64  -0.41   71.26
02月限 2025  71.14  71.82  70.25  70.42  -0.43   71.02
03月限 2025  71.04  71.66  70.14  70.31  -0.45   70.90
04月限 2025  70.97  71.55  70.08  70.24  -0.46   70.80
05月限 2025  70.96  71.46  70.03  70.19  -0.47   70.76
06月限 2025  70.87  71.39  70.00  70.16  -0.46   70.72

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月12日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  70.60  72.87  70.59  71.97  +1.36   71.53
12月限 2024  70.15  72.25  70.14  71.43  +1.26   70.99
01月限 2025  69.80  71.81  69.79  71.05  +1.24   70.58
02月限 2025  69.62  71.58  69.62  70.85  +1.20   70.38
03月限 2025  69.57  71.45  69.57  70.76  +1.20   70.27
04月限 2025  69.51  71.38  69.48  70.70  +1.20   70.18
05月限 2025  69.46  71.30  69.46  70.66  +1.21   70.14
06月限 2025  69.42  71.21  69.37  70.62  +1.20   70.09

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月11日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  69.68  71.09  69.00  70.61  +1.42   70.49
12月限 2024  69.29  70.59  68.59  70.17  +1.34   70.07
01月限 2025  69.01  70.20  68.29  69.81  +1.27   69.75
02月限 2025  68.87  69.99  68.16  69.65  +1.25   69.56
03月限 2025  68.83  69.91  68.09  69.56  +1.22   69.47
04月限 2025  68.76  69.83  68.07  69.50  +1.20   69.39
05月限 2025  68.72  69.74  68.06  69.45  +1.17   69.35
06月限 2025  68.68  69.76  68.06  69.42  +1.15   69.29

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月10日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  71.92  72.28  68.68  69.19  -2.65   71.58
12月限 2024  71.44  71.79  68.29  68.83  -2.53   71.10
01月限 2025  71.06  71.41  68.01  68.54  -2.46   70.72
02月限 2025  70.84  71.17  67.89  68.40  -2.39   70.52
03月限 2025  70.72  71.05  67.85  68.34  -2.34   70.40
04月限 2025  70.73  70.96  67.85  68.30  -2.29   70.28
05月限 2025  70.66  70.86  67.87  68.28  -2.25   70.21
06月限 2025  70.56  70.83  67.88  68.27  -2.21   70.20

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月9日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  71.66  72.21  70.65  71.84  +0.78   72.09
12月限 2024  71.02  71.81  70.27  71.36  +0.65   71.67
01月限 2025  70.91  71.50  70.00  71.00  +0.55   71.37
02月限 2025  70.74  71.31  69.84  70.79  +0.50   71.17
03月限 2025  70.67  71.23  69.77  70.68  +0.45   71.09
04月限 2025  70.62  71.16  69.73  70.59  +0.40   70.98
05月限 2025  70.58  71.13  69.71  70.53  +0.37   70.97
06月限 2025  70.55  71.06  69.69  70.48  +0.34   70.94

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月6日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  72.81  73.53  70.61  71.06  -1.63   73.20
12月限 2024  72.41  73.11  70.26  70.71  -1.62   72.80
01月限 2025  72.24  72.78  70.02  70.45  -1.59   72.47
02月限 2025  72.04  72.55  69.90  70.29  -1.55   72.25
03月限 2025  71.89  72.40  69.84  70.23  -1.49   72.11
04月限 2025  71.84  72.29  69.82  70.19  -1.43   72.00
05月限 2025  71.73  72.14  69.82  70.16  -1.37   71.81
06月限 2025  71.61  72.08  69.81  70.14  -1.31   71.82

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月5日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  72.76  74.20  72.37  72.69  -0.01   73.19
12月限 2024  72.30  73.67  72.01  72.33  +0.05   72.73
01月限 2025  71.92  73.26  71.72  72.04  +0.11   72.37
02月限 2025  71.64  72.97  71.52  71.84  +0.18   72.09
03月限 2025  71.44  72.77  71.40  71.72  +0.23   71.90
04月限 2025  71.37  72.62  71.30  71.62  +0.28   71.76
05月限 2025  71.24  72.48  71.22  71.53  +0.32   71.64
06月限 2025  71.07  72.37  71.06  71.45  +0.35   71.51

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月4日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  73.67  74.80  72.35  72.70  -1.05   73.43
12月限 2024  73.24  74.24  71.94  72.28  -1.02   73.01
01月限 2025  72.87  73.78  71.59  71.93  -0.98   72.63
02月限 2025  72.56  73.42  71.34  71.66  -0.95   72.36
03月限 2025  72.35  73.19  71.17  71.49  -0.91   72.14
04月限 2025  72.18  72.98  71.04  71.34  -0.87   71.94
05月限 2025  72.00  72.77  70.92  71.21  -0.82   71.77
06月限 2025  71.84  72.63  70.82  71.10  -0.78   71.64

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月3日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  77.16  77.55  73.51  73.75  -3.18   76.95
12月限 2024  76.35  76.78  73.07  73.30  -2.94   76.24
01月限 2025  75.80  76.21  72.68  72.91  -2.81   75.70
02月限 2025  75.42  75.82  72.39  72.61  -2.77   75.35
03月限 2025  75.16  75.55  72.18  72.40  -2.73   75.12
04月限 2025  74.92  75.29  72.01  72.21  -2.68   74.86
05月限 2025  74.69  75.05  71.84  72.03  -2.63   74.61
06月限 2025  74.47  74.82  71.69  71.88  -2.55   74.43

ブレント原油先物(ICE) 2024年9月2日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
11月限 2024  76.95  77.63  76.21  77.52  +0.59   76.86
12月限 2024  76.23  76.84  75.55  76.73  +0.49   76.17
01月限 2025  75.73  76.27  75.05  76.16  +0.44   75.63
02月限 2025  75.38  75.89  74.72  75.78  +0.40   75.29
03月限 2025  75.12  75.60  74.48  75.51  +0.38   75.03
04月限 2025  74.58  75.33  74.27  75.26  +0.37   74.80
05月限 2025  74.41  75.09  74.06  75.02  +0.36   74.55
06月限 2025  74.42  74.91  73.83  74.79  +0.36   74.36

ブレント原油先物(ICE) 2024年8月30日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
10月限 2024  79.92  80.60  78.57  78.80  -1.14   80.30 ●
11月限 2024  78.66  79.52  76.70  76.93  -1.89   79.18
12月限 2024  77.82  78.60  75.91  76.24  -1.74   78.28
01月限 2025  77.22  77.94  75.36  75.72  -1.66   77.63
02月限 2025  76.80  77.48  74.99  75.38  -1.58   77.19
03月限 2025  76.50  77.16  74.75  75.13  -1.53   76.88

ブレント原油先物(ICE) 2024年8月29日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
10月限 2024  78.52  80.78  78.12  79.94  +1.29   78.23
11月限 2024  77.47  79.57  77.01  78.82  +1.24   77.14
12月限 2024  76.64  78.59  76.23  77.98  +1.18   76.36
01月限 2025  76.10  77.91  75.68  77.38  +1.14   75.79
02月限 2025  76.67  77.43  75.30  76.96  +1.11   75.40
03月限 2025  75.47  77.09  75.03  76.66  +1.09   75.17

ブレント原油先物(ICE) 2024年8月28日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
10月限 2024  79.87  80.01  77.95  78.65  -0.90   78.66
11月限 2024  78.93  79.11  77.14  77.58  -1.08   77.76
12月限 2024  78.17  78.33  76.49  76.80  -1.12   77.04
01月限 2025  77.59  77.73  76.00  76.24  -1.12   76.51
02月限 2025  77.18  77.31  75.62  75.85  -1.11   76.13
03月限 2025  76.87  76.99  75.34  75.57  -1.09   75.86

ブレント原油先物(ICE) 2024年8月27日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
10月限 2024  81.26  81.59  79.47  79.55  -1.88   81.06
11月限 2024  80.16  80.46  78.56  78.66  -1.70   79.94
12月限 2024  79.30  79.58  77.80  77.92  -1.59   79.11
01月限 2025  78.66  78.94  77.25  77.36  -1.51   78.51
02月限 2025  78.17  78.45  76.85  76.96  -1.44   78.06
03月限 2025  77.82  78.08  76.55  76.66  -1.38   77.71

ブレント原油先物(ICE) 2024年8月26日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
10月限 2024  79.35  81.58  79.24  81.43  +2.41   79.90
11月限 2024  78.40  80.53  78.31  80.36  +2.21   78.96
12月限 2024  77.62  79.68  77.62  79.51  +1.97   78.29
01月限 2025  77.37  79.05  77.26  78.87  +1.81   77.77
02月限 2025  76.99  78.57  76.92  78.40  +1.70   77.36
03月限 2025  76.72  78.23  76.63  78.04  +1.63   77.05

ブレント原油先物(ICE) 2024年8月23日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
10月限 2024  77.25  79.27  77.03  79.02  +1.80   77.60
11月限 2024  76.56  78.37  76.38  78.15  +1.60   76.84
12月限 2024  76.02  77.75  75.85  77.54  +1.52   76.26
01月限 2025  75.60  77.26  75.43  77.06  +1.48   75.80
02月限 2025  75.28  76.89  75.11  76.70  +1.45   75.43
03月限 2025  75.04  76.60  74.86  76.41  +1.43   75.12

