ICE ブレント原油先物
更新日: 2025年12月2日
(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166700.html
(ⅱ)
ブレント原油 2026年2月限罫線
https://www.barchart.com/futures/quotes/CBG26/interactive-chart
(ⅲ)
会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm
ブレント原油先物(ICE) 2025年12月1日(月) 東京17:30
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
02月限 2026 62.69 63.82 62.69 63.17 63.29 +0.97 63.60
03月限 2026 62.50 63.35 62.29 62.78 62.92 +1.03 63.15
04月限 2026 62.05 63.06 62.05 62.54 62.70 +1.07 62.86
05月限 2026 61.96 62.93 61.96 62.59 62.59 +1.04 62.75
06月限 2026 61.93 62.89 61.93 62.44 62.59 +1.03 62.73
04月限 2026 61.94 62.85 61.94 62.43 62.57 +0.96 62.62
05月限 2026 61.92 62.78 61.91 62.41 62.54 +1.00 62.58
06月限 2026 61.90 62.75 61.87 62.49 62.49 +0.93 62.55
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月28日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.36 63.76 63.05 63.20 63.19 -0.20 63.74
●
02月限 2026 62.88 63.39 62.12 62.38 62.32 -0.60 63.21
03月限 2026 62.45 63.00 61.71 61.97 61.89 -0.65 62.81
04月限 2026 62.31 62.78 61.50 61.73 61.63 -0.69 62.58
05月限 2026 62.17 62.70 61.40 61.65 61.55 -0.72 62.48
06月限 2026 62.21 62.68 61.42 61.65 61.56 -0.72 62.46
04月限 2026 62.21 62.66 61.42 61.64 61.61 62.46
05月限 2026 62.21 62.63 61.41 61.63 61.54 62.42
06月限 2026 62.20 62.62 61.39 61.61 61.56 62.40
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月27日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.01 63.45 62.75 63.34 63.39 +0.32 63.08
02月限 2026 62.44 62.96 62.14 62.87 62.92 +0.48 62.53
03月限 2026 62.07 62.57 61.79 62.49 62.54 +0.47 62.15
04月限 2026 61.86 62.35 61.62 62.28 62.32 +0.44 61.96
05月限 2026 61.85 62.28 61.58 62.22 62.27 +0.43 61.89
06月限 2026 61.88 62.30 61.61 62.24 62.28 +0.41 61.90
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月26日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 62.64 63.20 62.11 63.13 63.07 +0.43 62.25
02月限 2026 61.94 62.60 61.53 62.54 62.44 +0.54 61.58
03月限 2026 61.62 62.23 61.24 62.17 62.07 +0.47 61.30
04月限 2026 61.49 62.04 61.10 61.98 61.88 +0.45 61.16
05月限 2026 61.41 61.97 61.10 61.93 61.84 +0.39 61.17
06月限 2026 61.53 62.00 61.15 61.95 61.87 +0.40 61.25
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月25日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.36 63.36 61.60 62.48 62.64 -0.75 63.10
02月限 2026 62.72 62.73 60.96 61.80 61.90 -0.85 62.43
03月限 2026 62.36 62.36 60.67 61.48 61.60 -0.79 62.06
04月限 2026 62.11 62.12 60.55 61.34 61.43 -0.74 61.87
05月限 2026 62.03 62.06 60.56 61.32 61.45 -0.64 61.75
06月限 2026 62.05 62.06 60.61 61.37 61.47 -0.63 61.81
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月24日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 62.70 63.50 61.94 63.37 63.39 +0.88 62.34
02月限 2026 61.90 62.87 61.34 62.72 62.75 +0.86 61.70
03月限 2026 61.52 62.50 61.04 62.36 62.39 +0.89 61.37
04月限 2026 61.44 62.30 60.90 62.16 62.17 +0.81 61.21
05月限 2026 61.19 62.20 60.88 62.09 62.09 +0.79
--
06月限 2026 61.30 62.22 60.92 62.09 62.10 +0.80 61.20
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月21日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 62.99 63.10 61.87 62.56 62.51 -0.68 62.60
02月限 2026 62.40 62.47 61.26 61.94 61.89 -0.63 62.03
03月限 2026 62.10 62.11 60.93 61.60 61.50 -0.67 62.68
04月限 2026 61.88 61.91 60.79 61.42 61.36 -0.61 62.45
05月限 2026 61.79 61.84 60.76 61.37 61.30 -0.58 62.45
06月限 2026 61.75 61.83 60.79 61.38 61.30 -0.57 62.47
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月20日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.74 64.40 62.94 63.38 63.19 -0.57 63.83
02月限 2026 63.23 63.85 62.41 62.80 62.52 -0.63 63.31
03月限 2026 62.88 63.46 62.05 62.41 62.17 -0.64 62.96
04月限 2026 62.64 63.22 61.85 62.18 61.97 -0.65 62.75
05月限 2026 62.55 63.10 61.80 62.09 61.88 -0.65 62.65
06月限 2026 62.54 63.06 61.78 62.07 61.87 -0.63 62.63
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月19日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 64.73 64.85 62.86 63.51 63.66 -1.14 64.21
02月限 2026 64.26 64.36 62.43 63.00 63.16 -1.18 63.75
03月限 2026 63.92 64.02 62.17 62.65 62.81 -1.21 63.44
04月限 2026 63.69 63.79 62.03 62.45 62.62 -1.18 63.25
05月限 2026 63.59 63.68 61.98 62.36 62.53 -1.16 63.16
06月限 2026 63.55 63.65 61.99 62.33 62.50 -1.15 63.12
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月18日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 64.01 65.10 63.62 64.89 64.80 +0.77 63.86
02月限 2026 63.58 64.64 63.20 64.43 64.34 +0.73 63.44
03月限 2026 63.32 64.31 62.94 64.11 64.02 +0.70 63.16
04月限 2026 63.13 64.10 62.79 63.90 63.80 +0.65 63.02
05月限 2026 63.09 63.99 62.74 63.80 63.69 +0.60 62.96
06月限 2026 63.10 63.94 62.75 63.75 63.65 +0.58 62.96
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月17日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 64.03 64.72 63.67 64.20 64.03 -0.26 64.08
02月限 2026 63.60 64.24 63.23 63.76 63.61 -0.20 63.64
03月限 2026 63.39 63.93 62.98 63.48 63.32 -0.10 63.37
04月限 2026 63.16 63.73 62.84 63.32 63.15 -0.12 63.21
05月限 2026 63.13 63.65 62.82 63.25 63.09 -0.13 63.18
06月限 2026 63.16 63.61 62.83 63.23 63.07 -0.20 63.16
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月14日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.36 64.87 63.36 64.39 64.29 +1.61 63.72
02月限 2026 63.00 64.29 62.97 63.92 63.81 +1.34 63.26
03月限 2026 62.76 63.92 62.73 63.62 63.42 +1.10 62.98
04月限 2026 62.66 63.72 62.62 63.44 63.27 +1.00 62.87
05月限 2026 62.59 63.67 62.59 63.37 63.22 +0.95 62.84
06月限 2026 62.60 63.65 62.60 63.34 63.27 +0.97 62.85
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月13日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 62.56 63.45 62.34 63.01 63.12 +0.44 62.59
02月限 2026 62.32 63.10 62.08 62.64 62.76 +0.29 62.33
03月限 2026 62.15 62.91 61.92 62.43 62.64 +0.32 62.18
04月限 2026 62.10 62.83 61.88 62.34 62.46 +0.19 62.13
05月限 2026 62.11 62.78 61.90 62.33 62.45 +0.18 62.15
06月限 2026 62.13 62.79 61.92 62.34 62.46 +0.16 62.18
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月12日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 65.15 65.15 62.56 62.71 62.68 -2.43 64.78
02月限 2026 64.75 64.84 62.30 62.45 62.47 -2.37 64.50
03月限 2026 64.64 64.68 62.16 62.31 62.32 -2.34 64.34
04月限 2026 64.56 64.59 62.12 62.26 62.27 -2.33 64.27
05月限 2026 64.54 64.55 62.14 62.27 62.27 -2.27 64.23
06月限 2026 64.51 64.52 63.25 62.30 62.30 -2.24 64.22
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月11日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.94 65.31 63.61 65.16 65.11 +1.14 63.81
02月限 2026 63.70 64.98 63.39 64.87 64.84 +1.14 63.57
03月限 2026 63.56 64.79 63.26 64.70 64.66 +1.09 63.45
04月限 2026 63.52 64.69 63.22 64.62 64.60 +1.08 63.41
05月限 2026 63.50 64.64 63.24 64.59 64.54 +1.02 63.41
06月限 2026 63.52 64.61 63.25 64.56 64.54 +0.99 63.43
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月10日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.80 64.34 63.32 64.06 63.97 +0.27 64.19
02月限 2026 63.44 64.04 63.11 63.82 63.70 +0.24 63.91
03月限 2026 63.29 63.87 63.00 63.69 63.57 +0.26 63.74
04月限 2026 63.28 63.81 62.95 63.64 63.52 +0.30 63.67
05月限 2026 63.33 63.80 62.96 63.64 63.52 +0.30 63.65
06月限 2026 63.33 63.82 62.97 63.65 63.55 +0.26 63.67
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月7日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.63 64.39 63.23 63.63 63.70 +0.15 63.98
02月限 2026 63.25 64.03 62.98 63.39 63.46 +0.26 63.64
03月限 2026 63.06 63.79 62.85 63.25 63.31 +0.29 63.42
04月限 2026 63.01 63.69 62.81 63.21 63.22 +0.26 63.34
05月限 2026 63.02 63.65 62.82 63.22 63.22 +0.25 63.35
06月限 2026 63.04 63.65 62.87 63.24 63.29 +0.28 63.35
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月6日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 63.58 64.34 62.84 63.38 63.55 -0.02 63.67
02月限 2026 63.29 64.04 62.62 63.07 63.20 -0.09 63.41
03月限 2026 63.12 63.88 62.53 62.90 63.02 -0.11 63.28
04月限 2026 63.08 63.81 62.52 62.86 62.96 -0.12 63.28
05月限 2026 63.13 63.81 62.58 62.87 62.97 -0.12 63.27
06月限 2026 63.11 63.84 62.63 62.91 63.01 -0.06 63.30
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月5日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 64.18 64.95 63.44 63.52 63.57 -0.73 64.33
02月限 2026 63.83 64.53 63.17 63.24 63.29 -0.67 63.91
03月限 2026 63.60 64.27 63.02 63.09 63.13 -0.61 63.68
04月限 2026 63.50 64.14 62.98 63.04 63.08 -0.56 63.56
05月限 2026 63.50 64.10 62.98 63.06 63.09 -0.55 63.56
06月限 2026 63.52 64.11 63.03 63.09 63.07 -0.58 63.55
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月4日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 64.73 64.80 63.82 64.44 64.30 -0.55 64.33
02月限 2026 64.26 64.35 63.44 64.07 63.96 -0.42 63.91
03月限 2026 63.98 64.11 63.22 63.86 63.74 -0.36 63.68
04月限 2026 63.85 64.00 63.13 63.77 63.64 -0.32 63.56
05月限 2026 63.85 63.97 63.11 63.75 63.64 -0.27 63.56
06月限 2026 63.81 63.98 63.13 63.77 63.65 -0.25 63.55
ブレント原油先物(ICE) 2025年11月3日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
01月限 2026 65.12 65.32 64.33 64.89 64.85 +0.27 64.90
02月限 2026 64.60 64.77 63.89 64.44 64.38 +0.27 64.36
03月限 2026 63.85 64.47 63.60 64.17 64.10 +0.25 64.00
04月限 2026 63.94 64.31 63.46 64.04 63.96 +0.26 63.83
05月限 2026 63.89 64.25 63.42 64.00 63.91 +0.25 63.77
06月限 2026 63.85 64.24 63.42 63.99 63.90 +0.23 63.76
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月31日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 64.64 65.46 64.50 65.07 65.07 +0.34 64.89
●
01月限 2026 64.05 65.15 63.81 64.77 64.58 +0.52 64.23
02月限 2026 63.57 64.55 63.28 64.20 64.11 +0.53 63.69
03月限 2026 63.33 64.20 63.00 63.86 63.85 +0.54 63.41
04月限 2026 63.25 64.03 62.90 63.70 63.70 +0.45 63.30
05月限 2026 63.26 63.98 62.94 63.66 63.66 +0.40 63.28
06月限 2026 63.32 63.98 62.95 63.67 63.67 +0.37 63.33
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月30日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 64.69 65.15 64.06 65.00 64.73 -0.17 64.42
01月限 2026 64.07 64.54 63.47 64.37 64.06 -0.24 63.82
02月限 2026 63.60 64.07 63.04 63.89 63.58 -0.27 63.35
03月限 2026 63.37 63.81 62.82 63.64 63.31 -0.26 63.11
04月限 2026 63.38 63.71 62.75 63.56 63.25 -0.24 63.05
05月限 2026 63.39 63.72 62.76 63.57 63.26 -0.24 63.05
06月限 2026 63.43 63.78 62.81 63.61 63.30 -0.24 63.08
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月29日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 64.52 65.37 63.92 64.92 64.90 +0.43 63.96
01月限 2026 63.90 64.70 63.38 64.32 64.30 +0.43 63.41
02月限 2026 63.48 64.18 63.06 63.89 63.85 +0.38 63.09
03月限 2026 63.31 63.91 62.92 63.67 63.57 +0.10 62.97
04月限 2026 63.25 63.82 62.89 63.60 63.49 +0.26 62.91
05月限 2026 63.24 63.81 62.93 63.62 63.50 +0.26 62.95
06月限 2026 63.30 63.83 62.99 63.65 63.54 +0.26 63.01
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月28日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 65.54 65.76 64.00 64.40 64.47 -1.28 64.29
01月限 2026 64.88 65.01 63.43 63.83 63.87 -1.17 63.68
02月限 2026 64.28 64.43 63.02 63.45 63.47 -0.98 63.25
03月限 2026 63.93 64.07 62.83 63.27 63.29 -0.82 63.01
04月限 2026 63.76 63.88 62.76 63.21 63.23 -0.58 62.93
05月限 2026 63.70 63.84 62.76 63.23 63.24 -0.64 62.92
06月限 2026 63.69 63.81 62.78 63.28 63.28 -0.57 62.99
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月27日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 66.16 66.64 65.06 65.62 65.75 +0.06 65.50
01月限 2026 65.35 65.89 64.32 64.90 65.04 +0.12 64.74
02月限 2026 64.82 65.19 63.75 64.32 64.45 +0.17 64.13
03月限 2026 64.43 64.75 63.43 63.97 64.11 +0.22 63.79
04月限 2026 64.24 64.50 63.27 63.80 63.81 +0.13 63.62
05月限 2026 64.31 64.36 63.24 63.74 63.88 +0.45 63.57
06月限 2026 64.07 64.28 63.23 63.72 63.85 +0.37 63.56
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月24日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 65.83 66.78 65.41 65.94 65.69 -0.27 66.18
01月限 2026 65.12 65.95 64.73 65.20 64.92 -0.34 65.46
02月限 2026 64.47 65.25 64.10 64.57 64.28 -0.34 64.81
03月限 2026 64.05 64.81 63.67 64.18 63.89 -0.32 64.39
04月限 2026 63.82 64.53 63.45 63.96 63.68 -0.31 64.16
05月限 2026 63.71 64.36 63.34 63.86 63.43 -0.45 64.03
06月限 2026 63.64 64.26 63.27 63.80 63.48 -0.33 63.94
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月23日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 64.35 66.36 63.86 65.99 65.96 +1.61 65.08
01月限 2026 63.80 65.66 63.37 65.29 65.26 +1.37 64.49
02月限 2026 63.56 65.08 63.03 64.67 64.62 +1.04 64.01
03月限 2026 63.32 64.73 62.86 64.28 64.21 +0.86 63.71
04月限 2026 63.35 64.53 62.84 64.06 63.99 +0.64 63.55
05月限 2026 63.40 64.40 62.90 63.95 63.88 +0.48 63.54
06月限 2026 63.46 64.36 62.93 62.31 63.81 +0.35 63.55
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月22日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
12月限 2025 61.61 64.50 61.38 62.59 64.35 +3.03 62.29
01月限 2026 61.34 64.04 61.09 62.23 63.89 +2.86 61.95
02月限 2026 61.19 63.67 60.99 62.07 63.58 +2.64 61.80
03月限 2026 61.21 63.49 61.01 62.03 63.35 +2.39 61.74
04月限 2026 61.31 63.45 61.12 62.09 63.35 +2.28 61.81
05月限 2026 61.44 63.51 61.26 62.20 63.40 +2.18 61.92
06月限 2026 61.63 63.55 61.38 62.31 63.46 +2.10 62.07
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月21日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 60.90 62.10 60.35 61.32 +0.31 60.97
01月限 2026 60.78 61.82 60.20 61.03 +0.15 60.82
02月限 2026 60.77 61.71 60.19 60.94 +0.08 60.79
03月限 2026 60.83 61.70 60.27 60.96 +0.03 60.85
04月限 2026 60.91 61.77 60.41 61.07 -0.01 60.99
05月限 2026 61.13 61.90 60.61 61.22 -0.04 61.16
06月限 2026 61.30 62.06 60.77 61.36 -0.07 61.32
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月20日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 61.25 61.55 60.07 61.01 -0.28 60.94
01月限 2026 61.16 61.37 59.97 60.88 -0.22 60.78
02月限 2026 61.05 61.29 59.97 60.86 -0.18 60.72
03月限 2026 61.10 61.32 60.07 60.93 -0.16 60.78
04月限 2026 61.38 61.44 60.24 61.08 -0.14 60.88
05月限 2026 61.57 61.57 60.44 61.26 -0.12 61.08
06月限 2026 61.66 61.72 60.63 61.43 -0.10 61.25
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月17日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 61.00 61.47 60.14 61.29 +0.23 60.47
01月限 2026 60.73 61.25 59.99 61.10 +0.31 60.26
02月限 2026 60.61 61.18 59.93 61.04 +0.37 60.16
03月限 2026 60.59 61.21 60.00 61.09 +0.41 60.19
04月限 2026 60.72 61.33 60.16 61.22 +0.42 60.32
05月限 2026 60.87 61.49 60.33 61.38 +0.44 60.48
06月限 2026 60.97 61.64 60.48 61.53 +0.46 60.64
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月16日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 62.40 62.75 60.84 61.06 -0.85 62.41
01月限 2026 62.07 62.40 60.57 60.79 -0.84 62.07
02月限 2026 61.92 62.20 60.46 60.67 -0.84 61.90
03月限 2026 61.91 62.16 60.49 60.68 -0.84 61.85
04月限 2026 62.01 62.21 60.61 60.80 -0.82 61.88
05月限 2026 62.12 62.31 60.76 60.94 -0.81 62.02
06月限 2026 62.22 62.40 60.88 61.07 -0.79 62.10
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月15日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 62.33 63.04 61.79 61.91 -0.48 62.43
01月限 2026 61.97 62.64 61.52 61.63 -0.39 --
02月限 2026 61.81 62.45 61.39 61.51 -0.35 --
03月限 2026 61.79 62.40 61.41 61.52 -0.33 61.83
04月限 2026 61.86 62.44 61.51 61.62 -0.31 --
05月限 2026 62.00 62.53 61.64 61.75 -0.29 --
06月限 2026 62.08 62.62 61.74 61.86 -0.28 62.08
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月14日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 63.49 63.63 61.50 62.39 -0.93 62.09
01月限 2026 63.06 63.24 61.18 62.02 -0.92 --
02月限 2026 62.89 63.02 61.04 61.86 -0.89 --
03月限 2026 62.86 62.96 61.04 61.85 -0.85 61.62
04月限 2026 62.89 62.98 61.13 61.93 -0.82 --
05月限 2026 62.98 63.07 61.26 62.04 -0.79 --
06月限 2026 63.05 63.13 61.37 62.14 -0.76 61.89
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月13日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 62.90 63.95 62.90 63.32 +0.59 63.56
01月限 2026 62.00 63.49 62.00 62.94 +0.66 --
02月限 2026 62.27 63.24 62.26 62.75 +0.69 --
03月限 2026 62.20 63.13 62.20 62.70 +0.71 62.79
04月限 2026 62.22 63.14 62.22 62.75 +0.73 --
05月限 2026 62.33 63.17 62.27 62.83 +0.74 --
06月限 2026 62.34 63.23 62.33 62.90 +0.74 62.91
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月10日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 65.27 65.36 62.00 62.73 -2.49 65.07
01月限 2026 64.79 64.87 61.56 62.28 -2.46 64.60
02月限 2026 64.49 64.59 61.35 62.06 -2.39 64.30
03月限 2026 64.38 64.46 61.30 61.99 -2.33 64.17
04月限 2026 64.40 64.43 61.48 62.02 -2.27 64.15
05月限 2026 64.37 64.40 61.50 62.09 -2.22 64.16
06月限 2026 64.37 64.44 61.50 62.16 -2.16 64.19
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月9日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 65.82 66.58 64.96 65.22 -1.03 66.39
01月限 2026 65.30 65.98 64.48 64.74 -0.94 65.79
02月限 2026 64.90 65.59 64.18 64.45 -0.88 65.41
03月限 2026 64.74 65.40 64.04 64.32 -0.85 65.23
04月限 2026 64.80 65.33 64.03 64.29 -0.83 65.06
05月限 2026 64.68 65.30 64.04 64.31 -0.79 65.11
06月限 2026 64.85 65.28 64.06 64.32 -0.76 65.13
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月8日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 65.80 66.54 65.76 66.25 +0.80 65.96
01月限 2026 65.29 65.94 65.23 65.68 +0.74 65.41
02月限 2026 64.96 65.55 64.89 65.33 +0.71 65.06
03月限 2026 64.81 65.37 64.72 65.17 +0.69 64.88
04月限 2026 64.77 65.28 64.67 65.12 +0.68 64.85
05月限 2026 64.77 65.25 64.67 65.10 +0.65 64.85
06月限 2026 64.76 65.24 64.68 65.08 +0.62 64.85
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月7日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 65.48 65.84 64.53 65.45 -0.02 65.62
01月限 2026 65.10 65.41 64.14 64.94 -0.13 65.22
02月限 2026 64.85 65.16 63.91 64.62 -0.20 64.97
03月限 2026 64.74 65.03 63.81 64.48 -0.22 64.84
04月限 2026 64.73 65.00 63.82 64.44 -0.23 64.75
05月限 2026 64.72 65.01 63.88 64.45 -0.23 64.78
06月限 2026 64.74 65.03 63.89 64.46 -0.23 64.83
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月6日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 64.90 65.77 64.76 65.47 +0.94 65.26
01月限 2026 64.51 65.33 64.37 65.07 +0.91 64.85
02月限 2026 64.29 65.04 64.12 64.82 +0.88 64.60
03月限 2026 64.19 64.90 64.02 64.70 +0.86 64.47
04月限 2026 64.25 64.85 64.01 64.67 +0.84 64.43
05月限 2026 64.26 64.85 64.04 64.68 +0.82 64.43
06月限 2026 64.27 64.85 64.14 64.69 +0.81 64.44
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月3日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 64.38 65.02 64.20 64.53 +0.42 64.61
01月限 2026 64.03 64.65 63.89 64.16 +0.35 64.27
02月限 2026 63.84 64.41 63.70 63.94 +0.31 64.08
03月限 2026 63.76 64.29 63.63 63.84 +0.28 63.96
04月限 2026 63.77 64.25 63.64 63.83 +0.26 63.95
05月限 2026 63.75 64.26 63.66 63.86 +0.25 63.97
06月限 2026 63.80 64.28 63.68 63.88 +0.23 64.00
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月2日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 65.45 66.15 64.00 64.11 -1.24 65.36
01月限 2026 65.11 65.79 63.73 63.81 -1.19 65.05
02月限 2026 64.87 65.53 63.55 63.63 -1.12 64.82
03月限 2026 64.73 65.38 63.48 63.56 -1.06 64.71
04月限 2026 64.69 65.29 63.49 63.57 -1.00 64.68
05月限 2026 64.67 65.27 63.53 63.61 -0.94 64.68
06月限 2026 64.64 65.24 63.57 63.65 -0.88 64.64
ブレント原油先物(ICE) 2025年10月1日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
12月限 2025 66.18 66.57 65.05 65.35 -0.68 66.30
01月限 2026 65.77 66.12 64.70 65.00 -0.62 65.85
02月限 2026 65.46 65.78 64.47 64.75 -0.57 65.54
03月限 2026 65.28 65.57 64.34 64.62 -0.52 65.35
04月限 2026 65.21 65.45 64.31 64.57 -0.49 65.26
05月限 2026 65.16 65.40 64.30 64.55 -0.47 65.22
06月限 2026 65.66 65.74 64.28 64.53 -0.46 65.18
ブレント原油先物(ICE) 2025年9月30日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2025 67.50 67.71 66.84 67.02 -0.95 67.06
●
12月限 2025 66.74 66.84 65.64 66.03 -1.06 66.19
01月限 2026 66.31 66.44 65.27 65.62 -1.05 65.81
02月限 2026 66.03 66.14 65.02 65.32 -1.03 65.53
03月限 2026 65.85 65.95 64.87 65.14 -1.01 65.36
04月限 2026 65.68 65.85 64.81 65.06 -0.99 65.27
05月限 2026 65.63 65.80 64.79 65.02 -0.97 65.24
06月限 2026 65.66 65.74 64.77 64.99 -0.94 65.18
ブレント原油先物(ICE) 2025年9月29日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2025 69.50 69.91 67.52 67.97 -2.16 69.40
12月限 2025 68.65 68.95 66.68 67.09 -2.13 68.46
01月限 2026 68.06 68.40 66.28 66.67 -1.98 67.95
02月限 2026 67.60 68.00 65.99 66.35 -1.88 67.55
03月限 2026 67.39 67.75 65.82 66.15 -1.80 67.29
04月限 2026 67.25 67.59 65.72 66.05 -1.74 67.15
05月限 2026 67.06 67.49 65.67 65.99 -1.68 67.08
06月限 2026 67.14 67.42 65.61 65.93 -1.63 67.02
ブレント原油先物(ICE) 2025年9月26日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2025 69.54 70.76 69.11 70.13 +0.71 69.55
12月限 2025 68.75 69.87 68.28 69.23 +0.64 68.72
01月限 2026 68.21 69.29 67.78 68.65 +0.62 68.20
02月限 2026 67.81 68.86 67.42 68.23 +0.59 67.82
03月限 2026 67.53 68.58 67.19 67.95 +0.57 67.57
04月限 2026 67.37 68.39 67.06 67.79 +0.56 67.43
05月限 2026 67.28 68.25 66.98 67.67 +0.54 67.30
06月限 2026 67.15 68.13 66.78 67.56 +0.54 67.21
ブレント原油先物(ICE) 2025年9月25日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2025 69.04 69.68 68.42 69.42 +0.11 68.79
12月限 2025 68.25 68.83 67.67 68.58 +0.12 67.96
01月限 2026 67.71 68.27 67.20 68.03 +0.15 67.45
02月限 2026 67.31 67.85 66.85 67.64 +0.18 67.09
03月限 2026 67.06 67.59 66.65 67.38 +0.18 66.85
04月限 2026 66.88 67.44 66.53 67.23 +0.19 66.76
05月限 2026 66.78 67.32 66.45 67.13 +0.20 66.65
06月限 2026 66.67 67.22 66.37 67.02 +0.20 66.56
ブレント原油先物(ICE) 2025年9月24日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 前日比 アジア終値
11月限 2025 67.88 69.37 67.51 69.31 +1.68 67.69
12月限 2025 67.17 68.51 66.79 68.46 +1.49 66.98
