ICE ブレント原油先物
更新日: 2026年3月14日
(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166700.html
(ⅱ)
ブレント原油 2026年5月限罫線
https://www.barchart.com/futures/quotes/CBK26/interactive-chart
(ⅲ)
会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月13日(金) 東京
17:30
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 101.68 103.93 87.60 103.14 103.89 +2.14
101.62
06月限 2026 97.72 99.39 94.20 98.91 99.38 +1.48
97.84
07月限 2026 93.93 94.99 90.66 94.67 94.95 +1.97 93.94
08月限 2026 90.57 91.22 87.65 91.03 91.21 +0.71 90.54
09月限 2026 87.80 88.37 85.22 88.11 88.22 +0.37 87.85
10月限 2026 85.21 85.93 83.13 85.66 85.69 +0.24 85.38
11月限 2026 83.30 83.87 81.37 83.64 83.58 +0.20 83.36
12月限 2026 81.58 82.19 79.90 81.97 81.90 +0.26 81.61
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月12日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 96.84 101.80 95.20 100.46 101.75 +8.12
97.70
06月限 2026 93.00 98.11 91.68 96.63 97.90 +6.97
94.05
07月限 2026 89.80 94.32 88.24 92.88 96.92 +8.96 90.41
08月限 2026 87.24 90.90 85.31 89.55 90.50 +5.21 87.35
09月限 2026 84.00 88.06 82.84 86.80 87.85 +4.52 84.72
10月限 2026 82.11 85.59 80.75 84.42 85.45 +3.91 82.46
11月限 2026 80.00 83.53 79.03 82.41 83.38 +4.06 80.61
12月限 2026 79.52 81.80 77.59 80.72 81.64 +3.23 79.05
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月11日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 90.40 93.75 86.24 91.98 93.63 +2.23
89.77
06月限 2026 87.24 90.95 83.96 89.35 90.93 +2.73
86.33
07月限 2026 83.92 88.00 81.50 86.71 87.96 +3.09 83.35
08月限 2026 81.18 85.50 79.31 84.32 85.29 +3.25 80.88
09月限 2026 79.03 83.38 77.52 82.28 83.33 +3.57 78.94
10月限 2026 77.49 81.54 76.07 80.51 81.54 +3.62 77.36
11月限 2026 76.18 79.72 74.89 79.03 79.32 +2.81 76.14
12月限 2026 74.74 78.50 73.95 77.77 78.41 +3.00 75.19
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月10日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 92.49 95.04 81.16 87.80 91.40 +1.61
91.19
06月限 2026 86.50 89.92 78.97 85.27 88.20 +2.08
87.10
07月限 2026 84.00 85.43 76.82 82.60 84.87 +2.71 83.46
08月限 2026 81.33 82.37 75.06 80.29 82.04 +2.17 80.67
09月限 2026 79.20 80.11 73.75 78.44 79.76 +1.61 78.52
10月限 2026 77.43 78.30 72.76 76.91 77.92 +0.60 76.83
11月限 2026 76.05 76.91 72.05 75.69 76.51 +0.51 75.56
12月限 2026 74.79 75.91 71.50 74.70 75.41 +0.51 74.54
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月9日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 99.75 119.50 83.66 98.96 89.79 -3.53
107.37
06月限 2026 93.18 110.12 80.60 93.72 86.12 -1.63 100.84
07月限 2026 88.19 101.71 77.87 88.95 82.16 -1.08 94.94
08月限 2026 84.01 95.18 75.86 85.23 79.87 -0.19 90.16
09月限 2026 79.00 90.23 74.63 82.40 78.15 +0.23 86.41
10月限 2026 78.05 86.49 73.59 80.15 77.32 +0.96 83.67
11月限 2026 74.84 84.05 72.78 78.41 76.00 +0.82 81.50
12月限 2026 76.00 82.35 72.05 77.06 74.90 +0.70 79.95
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月6日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 83.54 94.64 83.16 92.69 93.32 +9.01 85.78
06月限 2026 79.68 87.81 79.11 87.20 87.75 +7.38 81.17
07月限 2026 76.78 83.31 76.22 82.88 83.24 +5.86 77.83
08月限 2026 75.01 80.16 74.49 79.86 80.06 +4.51 75.76
09月限 2026 73.94 78.03 73.41 77.82 77.92 +3.58 74.45
10月限 2026 73.01 76.43 72.55 76.27 76.36 +2.95 73.41
11月限 2026 72.28 75.25 71.85 75.11 75.18 +2.56 72.59
12月限 2026 71.58 74.40 71.23 74.17 74.20 +2.24 71.88
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月5日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 82.24 86.28 81.50 85.41 84.31 +1.73 84.02
06月限 2026 78.62 81.77 78.01 81.04 80.37 +1.34 80.36
07月限 2026 76.45 78.52 75.89 77.92 77.38 +0.60 77.95
08月限 2026 74.81 76.53 74.31 75.96 75.55 +0.48 76.21
09月限 2026 73.41 75.11 73.11 74.66 74.34 +0.63 74.87
10月限 2026 72.38 74.03 72.11 73.59 73.41 +0.85 73.81
11月限 2026 71.46 73.11 71.27 72.70 72.62 +1.03 72.86
12月限 2026 70.68 72.33 70.53 71.93 71.94 +2.26 72.04
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月4日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 82.00 84.48 80.30 81.40 82.58 +0.62 84.09
06月限 2026 79.00 80.84 76.69 78.01 79.03 +0.24 80.53
07月限 2026 76.65 78.23 74.74 75.93 76.78 +0.22 77.92
08月限 2026 74.95 76.22 73.21 74.39 75.07 +0.14 76.02
09月限 2026 73.59 74.66 72.06 73.20 73.71 +0.12 74.47
10月限 2026 72.44 73.37 71.09 72.20 72.56 +0.25 73.25
11月限 2026 71.45 72.30 70.27 71.37 71.59 +0.16 72.19
12月限 2026 70.60 71.40 69.56 70.66 70.83 +0.23 71.30
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月3日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 79.00 85.12 78.38 81.40 81.96 +3.89 82.09
06月限 2026 76.99 81.83 75.69 78.38 78.79 +2.39 78.94
07月限 2026 75.62 79.40 74.00 76.28 76.56 +1.21 76.69
08月限 2026 74.27 77.55 72.71 74.67 74.93 +0.85 74.97
09月限 2026 73.47 76.05 71.62 73.37 73.59 +0.99 73.69
10月限 2026 72.50 74.77 70.72 72.25 72.31 +0.47 72.31
11月限 2026 71.50 73.70 69.88 71.30 71.43 +0.35 71.43
12月限 2026 70.93 72.81 69.20 70.49 70.60 +0.45 70.75
ブレント原油先物(ICE) 2026年3月2日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
05月限 2026 81.57 82.37 75.75 77.74 78.07 +4.86 79.85
06月限 2026 80.25 80.32 74.54 76.16 76.40 +3.80 77.76
07月限 2026 76.00 79.41 73.52 74.81 75.35 +3.44 76.21
08月限 2026 80.00 80.00 72.48 73.58 74.08 +2.98 74.87
09月限 2026 76.83 76.83 71.55 72.48 72.60 +2.20 73.79
10月限 2026 74.61 75.50 70.72 71.52 71.84 +1.91 72.88
11月限 2026 73.51 74.67 70.00 70.71 71.08 +1.62 72.15
12月限 2026 71.10 74.10 69.33 70.02 70.15 +1.38 71.32
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月27日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 71.10 72.61 69.16 72.48
● 71.23
05月限 2026 71.01 72.36 69.16 72.87 73.21 +2.42 71.51
06月限 2026 70.56 71.85 68.80 72.29 72.60 +2.17 71.06
07月限 2026 70.09 71.21 68.56 71.61 71.91 +1.98 70.48
08月限 2026 69.44 70.55 67.87 70.88 71.10 +1.78 69.85
09月限 2026 68.93 69.93 67.39 70.20 70.40 +1.62 69.27
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月26日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 71.10 72.61 69.16 70.75 70.91 -0.06 71.05
05月限 2026 71.01 72.36 69.16 70.84 70.79 -0.08 70.89
06月限 2026 70.56 71.85 68.80 70.42 70.43 +0.04 70.45
07月限 2026 70.09 71.21 68.56 69.86 69.93 unch 69.93
08月限 2026 69.44 70.55 67.87 69.26 69.32 -0.02 69.41
09月限 2026 68.93 69.93 67.39 68.69 68.78 -0.03 68.90
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月25日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 71.25 71.76 70.44 70.85 70.97 -0.24 71.04
05月限 2026 71.05 71.60 70.26 70.69 70.87 -0.14 70.87
06月限 2026 70.58 71.10 69.87 70.25 70.39 -0.15 70.45
07月限 2026 70.00 70.53 69.38 69.76 69.93 -0.06 69.93
08月限 2026 69.46 69.97 68.87 69.25 69.34 -0.13 69.39
09月限 2026 68.91 69.41 68.38 68.75 68.81 -0.01 68.85
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月24日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 71.49 72.24 70.71 70.77 71.21 -0.29 71.43
05月限 2026 71.12 71.90 70.51 70.58 71.01 -0.12 71.09
06月限 2026 70.57 71.36 70.08 70.16 70.54 -0.04 70.53
07月限 2026 69.89 70.73 69.56 69.66 69.99 unch 69.97
08月限 2026 69.35 70.11 69.00 69.14 69.47 +0.05 69.39
09月限 2026 68.81 69.52 68.48 68.65 68.82 +0.01 68.88
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月23日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 71.10 72.50 70.69 71.49 71.50 -0.18 70.86
05月限 2026 70.80 72.04 70.28 71.11 71.13 -0.11 70.46
06月限 2026 70.38 71.39 69.72 70.54 70.58 -0.01 69.88
07月限 2026 69.53 70.72 69.14 69.94 69.99 +0.03 69.29
08月限 2026 68.77 70.06 68.57 69.36 69.42 +0.11 68.70
09月限 2026 68.23 69.48 68.04 68.82 68.81 -0.01 68.15
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月20日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 71.72 72.34 71.06 71.76 71.68 -0.26 71.71
05月限 2026 71.36 71.86 70.66 71.30 71.24 -0.38 71.26
06月限 2026 70.75 71.21 70.09 70.66 70.59 -0.36 70.65
07月限 2026 70.07 70.52 69.48 70.01 69.96 -0.32 69.99
08月限 2026 69.39 69.85 68.88 69.39 69.31 -0.31 69.34
09月限 2026 68.81 69.24 68.32 68.81 68.82 -0.29 68.74
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月19日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 70.33 72.12 70.19 71.66 71.94 +1.62 71.02
05月限 2026 69.75 71.70 69.61 71.27 71.62 +1.99 70.43
06月限 2026 69.19 70.07 69.07 70.68 70.95 +1.85 69.84
07月限 2026 68.65 70.38 68.56 70.04 70.28 +1.73 69.31
08月限 2026 68.17 69.71 68.06 69.41 69.62 +1.57 68.75
09月限 2026 67.68 69.10 67.63 68.83 69.11 +1.45 68.24
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月18日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 69.39 70.70 67.36 70.35 70.32 +2.96 67.81
05月限 2026 66.86 70.09 66.80 69.77 69.63 +2.83 67.23
06月限 2026 66.35 69.52 66.34 69.21 69.10 +2.73 66.74
07月限 2026 65.94 68.98 65.92 68.69 68.55 +2.60 66.30
08月限 2026 65.56 68.46 65.53 68.19 68.05 +2.48 65.91
09月限 2026 65.20 67.96 65.19 67.71 67.66 +2.44 65.57
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月17日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 68.54 69.04 66.82 67.42 67.36 -1.22 68.03
05月限 2026 67.88 68.38 66.21 66.87 66.80 -1.09 67.39
06月限 2026 67.33 67.86 65.74 66.42 66.37 -1.01 66.89
07月限 2026 66.90 67.42 65.33 66.02 65.95 -1.03 66.48
08月限 2026 66.52 67.02 64.98 65.64 65.57 -1.02 66.11
09月限 2026 66.22 66.65 64.66 65.30 65.22 -1.02 65.77
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月16日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 68.13 68.76 67.32 68.65 68.58 +0.85 67.56
05月限 2026 67.42 68.08 66.68 67.97 67.89 +0.83 66.92
06月限 2026 66.91 67.55 66.20 67.45 67.38 +0.81 66.44
07月限 2026 66.47 67.11 65.81 67.01 66.98 +0.87 66.07
08月限 2026 66.09 66.70 65.46 66.61 66.59 +0.78 65.73
09月限 2026 65.65 66.33 65.14 66.24 66.23 +0.86 65.41
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月13日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 67.58 68.05 66.89 67.75 67.73 +0.18 67.40
05月限 2026 67.00 67.37 66.28 67.09 67.06 +0.08 66.79
06月限 2026 66.51 66.86 65.83 66.60 66.57 -0.03 66.33
07月限 2026 66.13 66.46 65.48 66.20 66.11 -0.08 65.95
08月限 2026 65.76 66.11 65.16 65.82 65.81 -0.01 65.61
09月限 2026 65.50 65.78 64.86 65.48 65.37 -0.20 65.31
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月12日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 69.68 69.85 67.09 67.52 67.55 -2.08 69.64
05月限 2026 69.04 69.15 66.48 66.91 66.98 -1.97 68.94
06月限 2026 68.52 68.64 66.03 66.46 66.60 -1.86 68.43
07月限 2026 68.07 68.21 65.48 66.08 66.19 -1.81 67.99
08月限 2026 67.69 67.80 65.35 65.75 65.82 -1.86 67.61
09月限 2026 67.33 67.47 65.05 65.44 65.57 -1.77 67.25
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月11日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 69.10 70.72 69.00 69.40 69.63 +0.55 69.64
05月限 2026 68.37 69.93 68.29 68.75 68.95 +0.54 68.91
06月限 2026 67.83 69.33 67.79 68.25 68.46 +0.57 68.39
07月限 2026 67.43 68.84 67.41 68.00 68.00 +0.52 67.95
08月限 2026 67.08 68.38 67.06 67.48 67.68 +0.55 67.56
09月限 2026 66.76 68.00 66.76 67.14 67.34 +0.53 67.25
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月10日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 69.04 69.49 68.44 68.80 69.08 -0.06 68.93
05月限 2026 68.36 68.75 67.79 68.11 68.41 -0.09 68.28
06月限 2026 67.86 68.21 67.30 67.61 67.89 -0.10 67.78
07月限 2026 67.43 67.78 66.90 67.21 67.48 -0.09 67.37
08月限 2026 67.07 67.41 66.56 66.88 67.13 -0.09 67.05
09月限 2026 66.76 67.08 66.28 66.58 66.81 -0.12 66.71
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月9日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 67.25 69.45 67.02 69.04 69.14 +1.04 67.55
05月限 2026 67.00 68.78 66.50 68.42 68.50 +1.06 66.97
06月限 2026 66.47 68.26 66.05 67.93 67.99 +1.02 66.50
07月限 2026 65.85 67.82 65.67 67.52 67.57 +0.87 66.11
08月限 2026 65.52 67.43 65.35 67.17 67.22 +0.94 65.77
09月限 2026 65.44 67.08 65.07 66.85 66.93 +0.88 65.51
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月6日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 67.20 68.83 66.56 68.05 68.10 +0.77 68.22
05月限 2026 66.61 68.24 66.04 67.47 67.44 +0.56 67.65
06月限 2026 66.17 67.72 65.59 67.00 66.97 +0.64 67.14
07月限 2026 65.77 67.26 65.21 66.60 66.70 +0.79 66.68
08月限 2026 65.42 66.87 64.87 66.26 66.28 +0.72 66.34
09月限 2026 65.12 66.52 64.58 65.96 66.05 +0.79 65.96
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月5日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 68.52 68.95 66.89 67.55 67.33 -1.62 68.27
05月限 2026 67.99 68.29 66.33 66.98 66.88 -1.46 67.60
06月限 2026 67.47 67.73 65.84 66.49 66.33 -1.46 67.05
07月限 2026 66.86 67.24 65.45 66.08 65.91 -1.16 66.60
08月限 2026 66.45 66.85 65.08 65.72 65.56 -1.38 66.15
09月限 2026 66.19 66.50 64.78 65.41 65.26 -1.34 65.81
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月4日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 67.89 66.76 66.98 69.46 68.95 +1.13 67.48
05月限 2026 67.22 69.06 66.38 68.75 68.34 +1.21 66.85
06月限 2026 66.67 68.49 65.89 68.15 67.79 +1.21 66.32
07月限 2026 66.30 68.01 65.48 67.65 67.07 +0.95 65.88
08月限 2026 65.91 67.59 65.12 67.22 66.94 +1.21 65.52
09月限 2026 65.59 67.22 64.83 66.85 66.60 +1.19 65.27
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月3日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 66.06 68.27 65.19 67.33 67.82 +1.51 66.07
05月限 2026 65.39 67.57 64.51 66.68 67.13 +1.64 65.36
06月限 2026 64.83 67.01 63.98 66.16 66.58 +1.67 64.79
07月限 2026 64.47 66.54 63.58 65.74 66.12 +1.58 64.35
08月限 2026 64.14 66.14 63.26 65.37 65.73 +1.56 64.00
09月限 2026 63.77 65.79 63.00 65.07 65.41 +1.56 63.73
ブレント原油先物(ICE) 2026年2月2日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
04月限 2026 68.60 68.83 65.45 66.30 66.31 -3.52 66.35
05月限 2026 68.20 68.20 64.80 65.57 65.49 -3.56 65.68
06月限 2026 67.25 67.49 64.34 64.99 64.91 -3.50 65.16
07月限 2026 66.94 67.00 64.00 64.55 64.54 -3.14 64.75
08月限 2026 66.51 66.57 63.73 64.17 64.17 -3.05 64.41
09月限 2026 66.12 66.18 63.46 63.87 63.85 -2.96 64.13
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月30日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 70.65 70.92 69.45 70.69
● 69.70
04月限 2026 69.51 70.21 67.79 69.32 69.83 +0.12 68.32
05月限 2026 68.76 69.46 67.10 68.61 69.05 +0.10 67.63
06月限 2026 68.16 68.84 66.55 68.04 68.41 +0.07 67.11
07月限 2026 67.65 68.32 66.14 67.58 67.68 -0.11 66.67
08月限 2026 67.34 67.84 66.84 67.18 67.22 -0.13 66.30
09月限 2026 66.96 67.46 65.49 66.82 66.81 -0.16 65.98
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月29日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 68.69 71.89 68.61 70.71 70.86 +2.12 69.41
04月限 2026 67.70 70.58 67.53 69.59 69.71 +2.02 68.32
05月限 2026 67.00 69.72 66.88 68.88 68.95 +1.92 67.62
06月限 2026 66.51 69.09 66.39 68.30 68.34 +1.81 67.10
07月限 2026 66.07 68.55 66.01 67.80 67.79 +1.67 66.68
08月限 2026 65.73 68.08 65.69 67.37 67.35 +1.57 66.34
09月限 2026 65.44 67.66 65.39 66.98 66.97 +1.49 66.02
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月28日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 67.60 68.77 67.12 68.40 68.74 +1.04 67.58
04月限 2026 66.62 67.71 66.14 67.37 67.69 +0.93 66.56
05月限 2026 65.99 67.03 65.56 66.74 67.03 +0.93 65.93
06月限 2026 65.57 66.54 65.18 66.28 66.53 +0.82 65.50
07月限 2026 65.26 66.13 64.90 65.91 66.12 +0.73 65.19
08月限 2026 65.00 65.80 64.67 65.60 65.78 +0.64 64.95
09月限 2026 64.79 65.52 64.48 65.33 65.48 +0.55 64.75
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月27日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 65.75 67.78 65.00 67.57 67.70 +2.01 65.09
04月限 2026 64.95 66.78 64.20 66.59 66.76 +1.86 64.30
05月限 2026 64.49 66.14 63.78 65.96 66.10 +1.71 63.83
06月限 2026 64.23 65.72 63.53 65.55 65.71 +1.53 63.61
07月限 2026 64.04 65.40 63.36 65.24 65.39 +1.40 63.41
08月限 2026 63.88 65.15 63.23 64.99 65.14 +1.31 63.28
09月限 2026 63.64 64.93 63.09 64.77 64.93 +1.25 63.15
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月26日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 66.03 66.54 65.29 65.59 65.69 -0.60 65.67
04月限 2026 65.27 65.74 64.48 64.77 64.90 -0.54 64.89
05月限 2026 64.94 65.22 64.05 64.31 64.39 -0.50 64.45
06月限 2026 64.42 64.90 63.80 64.04 64.18 -0.29 64.19
07月限 2026 64.05 64.65 63.61 63.85 63.99 -0.28 63.97
08月限 2026 63.88 64.44 63.43 63.69 63.83 -0.24 63.81
09月限 2026 63.79 64.29 63.29 63.56 63.68 -0.22 63.68
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月23日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 64.38 66.30 64.29 65.88 66.29 +1.89 64.56
04月限 2026 63.64 65.45 63.55 65.07 65.44 +1.73 63.79
05月限 2026 63.28 64.90 63.18 64.56 64.89 +1.57 63.38
06月限 2026 63.05 64.55 62.95 64.24 64.47 +1.37 63.13
07月限 2026 62.88 64.27 62.79 64.00 64.27 +1.31 62.96
08月限 2026 62.74 64.10 62.67 63.81 64.07 +1.23 62.82
09月限 2026 62.63 63.96 62.57 63.65 63.90 +1.16 62.71
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月22日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 65.15 65.38 63.56 64.06 64.40 -0.92 65.12
04月限 2026 64.45 64.67 62.90 63.34 63.71 -0.91 64.41
05月限 2026 64.06 64.26 62.58 62.97 63.32 -1.11 64.02
06月限 2026 63.79 64.02 62.39 62.76 63.10 -0.86 63.76
07月限 2026 63.58 63.82 62.27 62.61 62.96 -0.74 63.57
08月限 2026 63.40 63.66 62.19 62.50 62.84 -0.71 63.33
09月限 2026 63.32 63.53 62.09 62.41 62.74 -0.80 63.29
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月21日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 64.12 65.45 63.61 65.24 65.32 +1.32 64.04
04月限 2026 63.55 64.74 63.05 64.53 64.62 +1.18 63.42
05月限 2026 63.20 64.33 62.73 64.13 64.21 +1.14 63.01
06月限 2026 62.95 64.08 62.52 63.88 63.96 +1.12 62.81
07月限 2026 62.71 63.85 62.37 63.69 63.70 +1.04 62.64
08月限 2026 62.58 63.68 62.23 63.54 63.55 +1.00 62.45
09月限 2026 62.54 63.59 62.12 63.41 63.54 +1.09 62.33
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月20日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 64.15 65.15 63.38 64.92 64.00 -0.18 63.46
04月限 2026 63.42 64.35 62.69 64.19 63.44 +0.03 62.77
05月限 2026 63.01 63.87 62.28 63.76 63.07 +0.07 62.35
06月限 2026 62.74 63.56 62.03 63.48 62.84 +0.15 62.09
07月限 2026 62.58 63.32 61.84 63.27 62.66 +0.10 61.86
08月限 2026 62.43 63.13 61.69 63.10 62.55 +0.15 61.74
09月限 2026 62.29 63.00 61.56 62.96 62.45 +0.18 61.58
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月19日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 63.63 64.39 63.26 63.94 64.18 -0.02 63.55
04月限 2026 63.04 63.64 62.59 63.22 63.41 -0.03 62.83
05月限 2026 62.69 63.20 62.20 62.81 63.00 +0.04 62.41
06月限 2026 62.44 62.93 61.96 62.54 62.69 -0.08 62.16
07月限 2026 62.12 62.72 61.79 62.34 62.56 -0.02 61.97
08月限 2026 61.92 62.56 61.66 62.18 62.40 -0.12 61.83
09月限 2026 61.96 62.42 61.55 62.05 62.27 -0.16 61.71
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月16日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 63.74 64.77 63.44 64.13 64.20 +0.33 63.70
04月限 2026 63.07 64.05 62.77 63.46 63.44 +0.23 62.99
05月限 2026 62.70 63.62 62.42 63.05 62.96 +0.11 62.63
06月限 2026 62.48 63.36 62.21 62.80 62.77 +0.14 62.38
07月限 2026 62.36 63.15 62.10 62.60 62.58 +0.12 62.20
08月限 2026 62.19 62.97 61.93 62.44 62.52 +0.20 62.05
09月限 2026 62.06 62.84 61.81 62.31 62.43 +0.23 61.93
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月15日(木)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 65.35 65.36 63.27 63.76 63.87 -1.52 64.29
04月限 2026 64.69 64.70 62.71 63.08 63.21 -1.44 63.68
05月限 2026 64.30 64.30 62.37 62.70 62.85 -1.31 63.31
06月限 2026 64.04 64.04 62.14 62.47 62.63 -1.36 63.05
07月限 2026 63.76 63.76 61.99 62.30 62.46 -1.32 62.84
08月限 2026 63.61 63.61 61.86 62.17 62.32 -1.09 62.66
09月限 2026 63.46 63.46 61.77 62.05 62.20 -1.25 62.53
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月14日(水)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 65.44 66.82 63.45 66.52 65.39 -0.07 64.84
04月限 2026 64.68 66.11 62.92 65.83 64.65 -0.05 64.12
05月限 2026 64.19 65.62 62.59 65.36 64.16 -0.04 63.66
06月限 2026 63.88 65.27 62.40 65.03 63.99 +0.12 63.40
07月限 2026 63.58 65.00 62.27 64.76 63.78 +0.13 63.21
08月限 2026 63.37 64.74 62.16 64.53 63.41 -0.06 63.06
09月限 2026 63.26 64.54 62.06 64.32 63.45 +0.16 62.93
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月13日(火)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 64.11 65.92 63.84 65.47 65.46 +1.16 64.17
04月限 2026 63.41 65.12 63.16 64.75 64.70 +1.09 63.48
05月限 2026 63.00 64.59 62.75 64.29 64.20 +1.00 63.06
06月限 2026 62.76 64.25 62.52 63.99 63.87 +0.91 62.81
07月限 2026 62.54 63.96 62.35 63.77 63.65 +0.84 62.65
08月限 2026 62.37 63.72 62.22 63.47 63.47 +0.84 62.49
09月限 2026 62.29 63.51 62.08 63.41 63.29 +0.78 62.39
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月12日(月)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
03月限 2026 63.34 64.34 62.76 63.87 64.30 +1.28 63.07
04月限 2026 62.81 63.65 62.18 63.22 63.61 +1.12 62.49
05月限 2026 62.45 63.23 61.85 62.85 63.20 +0.97 62.17
06月限 2026 62.29 62.98 61.67 62.64 62.96 +0.96 62.00
07月限 2026 62.25 62.81 61.57 62.50 62.81 +0.93 61.89
08月限 2026 62.14 62.65 61.48 62.37 62.63 +0.86 61.80
09月限 2026 62.03 62.51 61.40 62.25 62.51 +0.85 61.71
ブレント原油先物(ICE) 2026年1月9日(金)
限月 始値 高値 安値 帳入値 終値 前日比 アジア終値
