市況研究社

ICE ブレント原油先物

更新日: 2026年5月15日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166700.html

(ⅱ) ブレント原油 2026年7月限罫線
     https://www.barchart.com/futures/quotes/CBN26/interactive-chart

(ⅲ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月14日(水)            東京 17:30
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  105.78  107.13  103.38  105.72  106.59  +0.87   106.15
08月限 2026  101.62  102.98  99.71  101.38  102.28  +0.55   102.10
09月限 2026  97.76  98.90  95.74  97.33  98.19  +0.34   98.12
10月限 2026  94.44  95.39  92.41  93.96  94.75  +0.31   94.65
11月限 2026  91.77  92.63  89.81  91.30  92.04  +0.34   91.91
12月限 2026  89.55  90.35  87.66  89.10  89.78  +0.25   89.61

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月13日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  107.56  108.28  105.31  105.63  105.72  -1.97   106.92
08月限 2026  103.60  104.08  101.31  101.60  101.73  -2.11   103.09
09月限 2026  99.63  100.02  97.50  97.74  97.85  -2.17   99.27
10月限 2026  96.24  96.51  94.21  94.45  94.44  -2.26   95.97
11月限 2026  93.59  93.74  91.51  91.82  91.70  -2.27   93.24
12月限 2026  91.27  91.40  89.17  89.61  89.53  -2.09   90.97

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月12日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  104.23  108.45  104.23  107.77  107.69  +3.11   106.76
08月限 2026  100.60  104.26  100.59  103.83  103.84  +2.94   102.75
09月限 2026  97.18  100.46  97.11  100.03  100.02  +2.59   98.96
10月限 2026  94.15  97.11  94.09  96.74  96.70  +2.44   95.75
11月限 2026  91.69  94.33  91.64  94.03  93.97  +1.90   93.05
12月限 2026  89.63  91.95  89.51  91.70  91.62  +1.67   90.79

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月11日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  104.00  105.99  99.55  104.21  104.58  +4.33   103.82
08月限 2026  99.64  101.70  95.75  100.39  100.90  +4.40   99.89
09月限 2026  95.60  98.02  92.39  96.95  97.43  +4.12   96.37
10月限 2026  92.00  94.85  89.47  94.26  94.26  +3.72   93.31
11月限 2026  90.51  92.21  87.07  91.59  92.07  +3.76   90.83
12月限 2026  87.91  90.00  85.03  89.50  89.95  +3.68   88.68

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月8日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  102.52  102.92  99.55  101.29  100.25  -3.12   100.14
08月限 2026  98.39  98.69  95.75  97.57  96.50  -2.68   96.15
09月限 2026  94.60  94.95  92.39  94.37  93.31  -2.05   92.68
10月限 2026  91.30  91.84  89.47  91.59  90.54  -1.58   89.73
11月限 2026  88.62  89.44  87.07  89.28  88.31  -1.01   87.29
12月限 2026  86.10  87.42  85.03  87.28  86.27  -0.50   85.22

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月7日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  101.92  103.88  96.03  100.06  103.37  +1.41   100.04
08月限 2026  97.33  99.64  92.29  96.38  99.18  +1.89   95.92
09月限 2026  93.36  95.84  89.08  93.06  95.36  +2.04   92.30
10月限 2026  90.01  92.40  86.30  90.09  92.12  +2.11   89.15
11月限 2026  87.36  89.58  84.02  87.58  89.32  +2.00   86.55
12月限 2026  85.21  87.28  82.11  85.43  86.77  +1.75   84.40

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月6日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  107.92  109.02  96.75  101.27  101.96  -8.35   106.41
08月限 2026  103.41  104.14  92.93  97.08  97.29  -8.11   101.99
09月限 2026  99.06  99.57  89.36  93.29  93.32  -7.44   97.55
10月限 2026  95.25  95.74  86.38  90.03  90.01  -6.81   93.86
11月限 2026  92.50  92.71  83.90  87.35  87.32  -6.33   90.89
12月限 2026  89.75  90.20  81.85  85.12  85.02  -6.05   88.46

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月5日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  114.03  114.44  109.60  109.87  110.31  -3.75   110.31
08月限 2026  107.55  107.91  104.24  104.89  105.40  -2.15   105.40
09月限 2026  102.03  102.57  99.39  100.23  100.76  -1.44   100.76
10月限 2026  97.61  92.23  95.42  96.33  96.82  -1.05   96.82
11月限 2026  94.47  94.85  92.23  93.17  93.65  -0.93   93.65
12月限 2026  91.82  92.15  89.52  90.57  91.07  -0.84   91.07

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月4日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  106.60  115.30  105.55  114.44  114.06  +4.87   109.91
08月限 2026  101.60  108.34  99.79  107.92  107.55  +4.72   103.27
09月限 2026  95.73  102.87  94.93  102.53  102.20  +4.50   98.22
10月限 2026  91.90  98.44  91.02  98.16  97.87  +4.34   94.26
11月限 2026  88.94  94.97  88.09  94.75  94.58  +4.21   91.23
12月限 2026  86.00  92.24  85.83  91.99  91.91  +4.00   88.88

ブレント原油先物(ICE) 2026年5月1日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
07月限 2026  111.34  112.45  106.23  108.17  109.19  -1.67  11111.25
08月限 2026  104.45  105.33  100.00  101.91  102.83  -1.19  1 104.27
09月限 2026  98.90  99.64  95.10  96.88  97.70  -0.84   98.77
10月限 2026  94.38  95.18  91.23  92.83  93.53  -0.32   94.45
11月限 2026  91.02  91.86  88.35  89.77  90.37  -0.14   91.21
12月限 2026  88.61  89.32  86.15  87.40  87.91  -0.46   88.74

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月30日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  120.34  126.41  113.00  114.01            121.27
07月限 2026  111.59  114.70  107.07  110.40  110.86  -1.63   111.55
08月限 2026  104.49  106.74  100.57  103.39  104.02  -1.16   104.16
09月限 2026  99.00  100.77  95.51  97.93  98.54  -0.80   98.48
10月限 2026  93.96  96.00  91.45  93.62  93.85  -0.67   93.88
11月限 2026  90.44  92.31  88.41  90.37  90.51  -0.21   90.47
12月限 2026  87.79  89.45  85.98  87.85  88.37  +0.52   87.83

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月29日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  110.70  122.53  110.26  118.03  121.68  +10.46   114.75
07月限 2026  103.90  113.81  103.80  110.44  112.49  +8.01   107.34
08月限 2026  98.37  106.51  97.92  103.48  105.18  +6.53   101.30
09月限 2026  94.18  100.71  93.88  97.95  99.34  +4.80   96.74
10月限 2026  90.64  95.85  90.64  93.44  94.52  +3.26   93.18
11月限 2026  88.30  91.92  88.12  89.96  90.72  +2.06   90.44
12月限 2026  86.28  88.80  86.08  87.27  87.85  +1.27   88.21

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月28日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  107.82  112.70  107.81  111.26  111.22  +2.92   110.65
07月限 2026  101.85  105.83  101.61  104.40  104.48  +2.51   103.80
08月限 2026  96.92  100.33  96.72  98.83  98.65  +1.69   98.63
09月限 2026  93.12  96.21  93.08  94.57  94.54  +1.42   94.83
10月限 2026  90.21  92.98  90.17  91.18  91.26  +1.04   91.77
11月限 2026  87.92  90.52  87.87  88.56  88.66  +0.70   89.44
12月限 2026  86.07  88.54  85.99  86.45  86.58  +0.43   87.51

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月27日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  106.44  109.79  105.82  108.23  108.30  +2.42   108.20
07月限 2026  100.95  102.63  99.58  101.69  101.97  +2.04   101.85
08月限 2026  95.49  97.47  94.80  96.76  96.96  +2.08   96.78
09月限 2026  92.10  93.70  91.45  93.12  93.12  +1.58   93.22
10月限 2026  89.53  90.76  88.90  90.25  90.22  +1.25   90.53
11月限 2026  87.48  88.54  86.89  88.01  87.96  +0.99   88.41
12月限 2026  85.71  86.75  85.20  86.16  86.15  +0.84   86.59

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月24日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  106.02  107.48  103.41  105.33  105.88  -0.13   106.68
07月限 2026  100.35  101.34  97.58  99.13  99.93  -0.19   100.83
08月限 2026  95.37  96.15  92.77  94.28  94.88  -0.10   95.75
09月限 2026  91.82  92.58  89.45  90.95  91.54  -0.04   92.23
10月限 2026  89.18  89.93  86.97  88.41  88.97  -0.04   89.62
11月限 2026  87.33  87.93  85.12  86.46  86.97  -0.06   87.63
12月限 2026  85.63  86.25  83.55  84.81  85.31  -0.04   85.91

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月23日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  101.73  107.40  101.25  105.07  106.01  +4.46   103.28
07月限 2026  95.89  101.41  95.89  99.35  100.12  +4.36   97.78
08月限 2026  91.66  96.36  91.54  94.57  94.98  +3.54   93.32
09月限 2026  88.63  92.75  88.48  91.24  91.58  +3.06   90.22
10月限 2026  86.37  89.96  86.07  88.70  89.01  +2.70   87.79
11月限 2026  84.58  87.86  84.32  86.74  87.03  +2.42   85.84
12月限 2026  83.13  86.06  82.76  85.08  85.35  +2.22   84.36

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月22日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  99.35  102.31  96.54  101.91  101.55  +2.49   99.72
07月限 2026  93.93  96.75  91.42  96.18  95.76  +2.74   94.26
08月限 2026  89.94  92.30  87.93  91.83  91.44  +1.57   90.31
09月限 2026  87.10  89.14  85.49  88.81  88.52  +1.44   87.53
10月限 2026  84.83  86.74  83.66  86.51  86.31  +0.95   85.43
11月限 2026  83.37  84.97  82.21  84.76  84.61  +0.86   83.82
12月限 2026  82.02  83.49  80.95  83.29  83.13  +1.03   82.41

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月21日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  94.48  101.15  93.86  98.48  99.06  +5.26   94.70
07月限 2026  89.40  95.51  89.12  93.24  93.02  +4.34   90.09
08月限 2026  86.21  91.34  86.11  89.46  89.87  +4.52   87.14
09月限 2026  84.05  88.40  83.99  86.84  87.08  +3.86   85.10
10月限 2026  82.31  86.16  82.31  84.82  85.36  +3.63   83.48
11月限 2026  80.98  84.44  80.98  83.26  83.75  +3.28   82.14
12月限 2026  79.89  83.00  79.85  81.94  82.10  +2.70   80.98

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月20日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  96.12  97.50  92.75  95.48  93.80  +1.38   95.89
07月限 2026  91.00  92.17  88.48  90.43  88.68  +0.52   90.86
08月限 2026  87.10  88.67  85.35  87.20  85.35  +0.14   87.69
09月限 2026  84.30  86.11  83.22  85.00  83.22  +0.09   85.54
10月限 2026  83.29  84.18  81.73  83.28  81.73  +0.58   83.85
11月限 2026  81.52  82.91  80.47  81.92  80.47  +0.51   82.53
12月限 2026  80.50  81.82  79.40  80.78  79.40  +0.03   81.49

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月17日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  98.45  98.98  86.09  90.38  92.42  -5.79   98.50
07月限 2026  92.77  93.10  83.44  86.51  88.16  -4.64   92.72
08月限 2026  89.11  89.39  81.45  83.86  85.21  -4.05   89.00
09月限 2026  86.73  86.97  79.96  82.01  83.13  -3.72   86.51
10月限 2026  84.94  85.13  78.68  80.54  81.15  -3.90   84.67
11月限 2026  83.62  83.76  77.65  79.41  79.96  -3.75   83.29
12月限 2026  82.48  82.65  76.75  78.45  79.37  -3.24   82.13

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月16日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  94.62  99.80  94.43  99.39  98.21  +3.34   96.42
07月限 2026  90.39  93.85  90.18  93.57  92.80  +2.19   91.97
08月限 2026  87.59  90.10  87.45  89.83  89.26  +1.47   89.02
09月限 2026  85.55  87.56  85.43  87.30  86.85  +1.11   86.82
10月限 2026  84.00  85.62  83.88  85.39  85.05  +0.84   85.09
11月限 2026  82.75  84.19  82.68  83.97  83.71  +0.77   83.82
12月限 2026  81.80  82.97  81.64  82.78  82.64  +0.71   82.70

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月15日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  94.33  96.90  93.93  94.93  94.87  -0.47   95.12
07月限 2026  90.08  92.56  89.67  90.81  90.61  -0.27   91.20
08月限 2026  87.02  89.31  86.64  88.02  87.79  +0.16   88.27
09月限 2026  85.01  86.96  84.57  85.99  85.74  +0.30   86.17
10月限 2026  83.34  85.16  83.03  84.40  84.21  +0.39   84.50
11月限 2026  82.20  83.85  81.88  83.19  82.94  +0.35   83.20
12月限 2026  81.26  82.72  80.86  82.17  81.93  +0.43   82.09

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月14日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  97.50  99.45  94.42  94.79  95.34  -2.66   98.56
07月限 2026  91.94  93.78  90.02  90.42  90.88  -1.39   93.18
08月限 2026  88.30  90.25  86.93  87.32  87.63  -1.08   89.75
09月限 2026  86.08  87.86  84.88  85.21  85.44  -0.97   87.44
10月限 2026  84.50  86.10  83.32  83.67  83.82  -0.71   85.75
11月限 2026  83.31  84.77  82.13  82.48  82.59  -0.72   84.44
12月限 2026  82.21  83.60  81.10  81.42  81.50  -0.85   83.32

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月13日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  100.94  103.87  97.59  99.36  98.00  +3.74   102.13
07月限 2026  94.26  96.87  92.03  93.47  92.27  +2.79   95.61
08月限 2026  90.08  91.90  88.55  89.78  88.71  +2.54   91.00
09月限 2026  87.16  88.78  86.07  87.37  86.41  +2.37   88.02
10月限 2026  85.24  86.66  84.35  85.64  84.53  +1.94   85.91
11月限 2026  83.80  85.14  83.04  84.32  83.31  +1.93   84.39
12月限 2026  84.10  84.10  81.87  83.15  82.35  +1.89   83.13

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月10日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  96.60  98.26  94.20  95.20  94.26  -2.15   97.53
07月限 2026  90.94  92.36  89.34  90.28  89.48  -1.29   91.90
08月限 2026  86.83  88.39  85.89  86.82  86.17  -0.44   87.72
09月限 2026  84.42  85.86  83.55  84.64  84.04  +0.02   85.08
10月限 2026  82.74  84.03  81.88  82.47  82.59  +0.38   83.21
11月限 2026  81.30  82.70  80.61  82.00  81.38  +0.49   81.82
12月限 2026  80.17  81.58  79.55  81.00  80.46  +0.70   80.65

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月9日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  97.10  99.50  94.22  95.92  96.41  -0.29   98.02
07月限 2026  92.04  93.33  89.41  90.47  90.77  -1.14   92.47
08月限 2026  87.91  88.78  85.46  86.55  86.61  -1.30   88.13
09月限 2026  85.22  85.88  83.03  84.15  84.02  -1.23   85.28
10月限 2026  83.38  83.79  81.29  82.47  82.21  -1.14   83.18
11月限 2026  82.32  82.32  79.98  81.24  80.89  -1.10   81.68
12月限 2026  81.12  81.25  78.91  80.19  79.76  -1.17   80.47

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月8日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  95.00  97.22  90.40  94.75  96.70  -6.72   95.48
07月限 2026  90.00  92.14  86.08  90.26  91.91  -3.90   90.60
08月限 2026  83.50  88.07  82.17  86.52  87.91  -1.90   86.24
09月限 2026  81.00  85.47  79.71  84.11  85.25  -0.92   83.15
10月限 2026  77.89  83.59  77.89  82.40  83.35  +0.20   80.90
11月限 2026  78.17  82.28  76.86  81.19  81.99  +0.60   79.33
12月限 2026  77.50  81.20  75.88  80.17  80.93  +0.94   78.12

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月7日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  110.25  111.80  102.71  109.27  103.42  -6.28   110.43
07月限 2026  100.33  101.97  95.01  100.06  95.81  -4.15   100.77
08月限 2026  92.42  93.98  88.89  92.77  89.81  -2.35   92.92
09月限 2026  87.02  88.90  84.61  87.95  86.17  -0.56   87.51
10月限 2026  83.82  85.75  81.98  84.94  83.15  -0.38   84.13
11月限 2026  81.92  83.84  80.50  83.13  81.39  -0.32   82.13
12月限 2026  80.56  82.46  79.15  81.80  79.99  -0.42   80.77

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月6日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  110.00  111.89  106.85  109.77  109.70  +0.46   108.89
07月限 2026  100.00  101.62  97.48  100.12  99.96  +0.38   99.32
08月限 2026  92.01  93.30  89.61  92.24  92.16  +0.56   91.17
09月限 2026  86.31  87.64  84.27  86.96  86.73  +0.80   85.71
10月限 2026  82.34  84.00  81.04  83.73  83.53  +1.08   82.25
11月限 2026  80.94  81.98  79.19  81.83  81.71  +1.35   80.16
12月限 2026  79.60  80.60  77.92  80.49  80.41  +1.51   78.71

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月3日(金) Good Friday

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月2日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  100.70  109.74  99.08  109.03  109.24  +9.00   108.27
07月限 2026  92.93  100.26  91.79  99.44  99.58  +6.69   99.15
08月限 2026  87.41  92.94  86.35  91.43  91.60  +4.14   92.13
09月限 2026  83.84  88.30  82.70  85.95  85.93  +2.17   87.18
10月限 2026  81.40  85.07  80.18  82.54  82.45  +1.43   83.83
11月限 2026  79.65  82.95  78.50  80.47  80.36  +1.14   81.69
12月限 2026  78.28  81.42  77.26  79.02  78.90  +0.85   80.15

ブレント原油先物(ICE) 2026年4月1日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
06月限 2026  103.63  105.94  98.35  101.16  100.24  -3.29   101.97
07月限 2026  95.86  97.86  91.10  93.50  92.89  -3.03   94.42
08月限 2026  89.95  91.85  85.99  87.82  87.46  -2.67   88.77
09月限 2026  85.80  87.62  82.56  83.96  83.76  -2.06   84.91
10月限 2026  82.93  84.71  80.20  81.25  81.02  -2.05   82.30
11月限 2026  81.12  82.69  78.58  79.46  79.22  -1.94   80.75
12月限 2026  79.74  81.31  77.38  78.15  78.05  -1.70   79.38

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月31日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  115.04  119.24  111.35  118.35            112.60
06月限 2026  109.25  109.99  102.65  103.97  103.53  -5.36   106.62
07月限 2026  102.36  102.77  94.87  96.17  95.92  -5.71   99.62
08月限 2026  96.20  96.71  89.00  90.17  90.13  -5.31   94.06
09月限 2026  91.79  92.25  84.89  85.91  85.82  -5.32   90.10
10月限 2026  88.59  88.95  82.09  82.95  83.07  -4.96   87.15
11月限 2026  86.35  86.67  80.28  81.01  81.16  -4.72   85.15
12月限 2026  85.01  85.01  78.97  79.62  79.75  -4.65   83.62

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月30日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  114.50  116.89  111.41  112.78  114.39  -0.18   116.53
06月限 2026  107.75  109.46  106.10  107.39  108.89  +2.60   109.05
07月限 2026  101.00  102.23  99.27  100.29  101.63  +1.82   101.60
08月限 2026  95.50  96.65  94.02  94.77  95.44  +0.72   96.03
09月限 2026  91.96  92.82  90.35  91.23  91.14  +0.29   92.10
10月限 2026  89.07  89.90  87.64  88.11  88.03  -0.12   89.26
11月限 2026  87.01  87.79  85.55  85.95  85.88  -0.50   87.21
12月限 2026  85.50  86.14  83.92  84.07  84.40  -0.49   85.56

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月27日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  106.60  114.88  105.09  112.57  114.57  +8.62   110.39
06月限 2026  100.64  106.95  99.01  105.32  106.29  +6.19   103.61
07月限 2026  95.47  100.31  93.85  98.73   99.81  +4.82   97.82
08月限 2026  91.66  95.05  89.98  93.82  94.72  +3.72   93.45
09月限 2026  88.91  91.25  87.34  90.35  90.85  +2.64   90.37
10月限 2026  86.64  88.80  85.27  87.77  88.15  +2.10   88.01
11月限 2026  84.94  86.95  83.65  85.91  86.38  +1.99   86.22
12月限 2026  83.67  85.44  83.20  84.43  84.89  +2.01   84.78

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月26日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  102.93  109.05  105.05  108.01  105.95  +2.75   105.76
06月限 2026  97.93  102.49  100.47  101.89  100.10  +2.04   100.20
07月限 2026  93.26  97.19  95.24  96.68   94.99  +1.48   95.45
08月限 2026  89.77  93.12  90.84  92.69  91.00  +0.98   91.69
09月限 2026  87.16  90.24  87.89  89.82  88.21  +0.76   89.03
10月限 2026  85.02  87.96  85.62  87.58  86.05  +0.63   86.96
11月限 2026  83.57  86.19  84.02  85.84  84.39  +0.52   85.36
12月限 2026  83.31  84.72  82.81  84.41  82.88  +0.67   84.00

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月25日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  100.32  103.37  97.15  102.22  103.20  +3.21   98.26
06月限 2026  96.60  98.42  93.45  97.26  98.06  +2.10   94.68
07月限 2026  92.41  94.00  89.44  92.93   93.51  +1.97   90.95
08月限 2026  88.75  90.38  86.10  89.39  90.02  +2.18   87.63
09月限 2026  86.18  87.81  83.89  86.92  87.45  +2.10   85.28
10月限 2026  84.25  85.77  82.13  84.98  85.42  +0.95   83.43
11月限 2026  82.81  84.21  80.83  83.50  83.87  +2.13   82.07
12月限 2026  81.67  82.97  79.73  82.29  82.21  +1.28   80.95

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月24日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  100.88  105.00  98.15  104.49  99.91  -0.15   101.89
06月限 2026  97.12  100.77  94.15  100.23  95.96  -0.11   98.33
07月限 2026  92.64  96.14  90.10  95.60   91.54  -0.46   94.09
08月限 2026  88.81  92.18  86.70  91.56  87.84  -0.36   90.42
09月限 2026  86.03  89.33  84.28  88.68  85.35  -0.06   87.73
10月限 2026  84.34  87.09  82.49  86.45  84.47  +0.92   85.58
11月限 2026  82.74  85.38  81.20  84.82  81.74  -0.27   83.98
12月限 2026  81.06  84.13  80.12  83.56  80.93  +0.62   82.63

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月23日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  113.76  114.43  96.00  99.94  100.06  -9.49   114.08
06月限 2026  107.50  109.78  91.70  95.92  96.07  -8.34   109.47
07月限 2026  101.36  104.23  88.00  91.68   92.00  -6.48   103.89
08月限 2026  96.89  99.45  84.43  87.96  88.20  -5.61   99.06
09月限 2026  93.21  95.99  82.15  85.31  85.41  -4.59   95.56
10月限 2026  89.96  93.23  80.30  83.22  83.55  -3.63   92.74
11月限 2026  88.01  91.15  78.98  81.71  82.01  -3.14   90.63
12月限 2026  86.50  89.54  77.83  80.55  80.31  -4.11   88.99

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月20日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  107.17  113.11  105.05  112.19  109.55  +1.96   107.62
06月限 2026  102.60  107.37  100.47  106.41  104.41  +1.34   103.64
07月限 2026  97.25  101.30  95.24  100.33   98.48  +0.44   98.36
08月限 2026  92.35  96.28  90.84  95.37  93.81  +0.48   93.81
09月限 2026  89.17  92.79  87.89  91.86  90.00  -0.06   90.64
10月限 2026  86.74  90.03  85.62  89.17  87.18  -0.75   88.21
11月限 2026  85.14  88.02  84.02  87.29  85.15  -0.97   86.50
12月限 2026  83.72  86.47  82.81  85.87  84.42  +0.02   85.12

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月19日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  109.78  119.13  103.76  108.65  107.59  -2.06   114.36
06月限 2026  105.17  112.13  99.51  103.78  103.07  -1.99   108.64
07月限 2026  100.27  104.69  94.97  98.46   98.04  -2.02   102.55
08月限 2026  96.34  98.91  91.02  94.05  93.33  -2.45   97.39
09月限 2026  92.50  94.63  88.17  90.89  90.06  -2.36   93.40
10月限 2026  89.95  91.46  85.90  88.39  87.93  -1.70   90.36
11月限 2026  87.87  89.23  84.28  86.57  86.12  -1.49   88.15
12月限 2026  87.51  87.51  83.01  85.18  84.40  -1.66   86.50

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月18日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  103.66  111.90  100.34  107.38  109.65  +6.15   102.75
06月限 2026  99.55  106.96  96.70  102.92  105.06  +5.51   98.78
07月限 2026  95.15  101.60  92.59  98.16  100.06  +4.95   94.30
08月限 2026  91.42  96.83  89.12  94.01  95.78  +4.43   90.53
09月限 2026  88.53  93.09  86.43  90.76  92.42  +3.98   87.61
10月限 2026  86.17  90.10  84.29  88.19  89.63  +3.46   85.28
11月限 2026  84.41  87.86  82.70  86.26  87.61  +3.30   83.53
12月限 2026  82.83  86.20  81.37  84.74  86.06  +3.25   82.17

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月17日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  101.44  104.98  100.86  103.42  103.50  +2.48   103.97
06月限 2026  97.30  100.33  97.22  99.39  99.55  +2.88   99.62
07月限 2026  92.90   95.62  92.89  95.02  95.11  +2.88   95.04
08月限 2026  89.32  91.71  89.32  91.21  91.35  +2.89   91.28
09月限 2026  86.60  88.75  86.46  88.21  88.44  +2.66   88.30
10月限 2026  84.37  86.44  84.34  85.79  86.17  +2.53   85.95
11月限 2026  82.66  84.64  82.62  83.95  84.31  +2.32   84.16
12月限 2026  81.28  83.16  81.17  82.47  82.81  +1.81   82.66

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月16日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  106.50  106.50  99.54  100.21  101.02  -2.87   105.57
06月限 2026  100.70  101.63  95.39  96.04  96.67  -2.71   100.88
07月限 2026  95.00   96.80  91.15  91.76  92.23  -2.72   96.05
08月限 2026  92.47  92.69  87.71  88.22  88.46  -2.75   91.90
09月限 2026  89.30  89.51  85.11  85.52  85.78  -2.44   88.64
10月限 2026  86.73  86.81  82.89  83.40  83.64  -2.05   85.95
11月限 2026  84.65  84.69  81.10  81.75  81.99  -1.59   83.85
12月限 2026  82.73  82.97  79.61  80.42  81.00  -0.90   82.08

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月13日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  101.68  103.93  87.60  103.14  103.89  +2.14   101.62
06月限 2026  97.72   99.39  94.20  98.91  99.38  +1.48    97.84
07月限 2026  93.93   94.99  90.66  94.67  94.95  +1.97   93.94
08月限 2026  90.57  91.22  87.65  91.03  91.21  +0.71   90.54
09月限 2026  87.80  88.37  85.22  88.11  88.22  +0.37   87.85
10月限 2026  85.21  85.93  83.13  85.66  85.69  +0.24   85.38
11月限 2026  83.30  83.87  81.37  83.64  83.58  +0.20   83.36
12月限 2026  81.58  82.19  79.90  81.97  81.90  +0.26   81.61

ブレント原油先物(ICE) 2026年3月12日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  終値   前日比 アジア終値
05月限 2026  96.84  101.80  95.20  100.46  101.75  +8.12     97.70
