市況研究社

ブレント原油先物(ICE)

更新日: 2024年4月25日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

(ⅱ) ブレント原油 2024年6月限罫線
     https://www.barchart.com/futures/quotes/CBM24/interactive-chart

(ⅲ) 日々の査定価格は会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月24日(水)        東京17:30
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  88.45  88.86  87.65  88.02  -0.40   88.32
07月限 2024  87.42  87.80  86.66  87.04  -0.35   87.29
08月限 2024  86.60  86.93  85.90  86.29  -0.26   86.45
09月限 2024  85.84  86.13  85.18  85.56  -0.20   85.66
10月限 2024  85.05  85.34  84.44  84.83  -0.16   84.90
11月限 2024  84.29  84.61  83.74  84.14  -0.13   84.17
12月限 2024  83.63  83.93  83.07  83.48  -0.10   83.50

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月23日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  87.20  88.50  86.03  88.42  +1.42   88.09
07月限 2024  86.26  87.45  85.15  87.39  +1.32   87.10
08月限 2024  85.48  86.60  84.42  86.55  +1.26   86.23
09月限 2024  84.76  85.82  83.71  85.76  +1.21   85.47
10月限 2024  84.09  85.04  83.04  84.99  +1.16   84.70
11月限 2024  83.33  84.31  82.39  84.27  +1.11   83.98
12月限 2024  82.72  83.62  81.74  83.58  +1.07   83.31

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月22日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  87.07  87.26  85.79  87.00  -0.29   86.01
07月限 2024  86.30  83.36  85.03  86.07  -0.44   85.23
08月限 2024  85.49  85.58  84.29  85.29  -0.46   84.51
09月限 2024  84.68  84.81  83.59  84.55  -0.45   83.81
10月限 2024  83.94  84.04  82.90  83.83  -0.44   83.11
11月限 2024  83.26  83.36  82.23  83.16  -0.43   82.46
12月限 2024  82.55  82.73  81.58  82.51  -0.42   81.84

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月19日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  87.04  90.75  86.19  87.29  +0.18   87.01
07月限 2024  86.33  89.84  85.51  86.51  +0.11   86.39
08月限 2024  85.63  88.93  84.84  85.75  +0.05   85.74
09月限 2024  84.93  88.04  84.15  85.00   unch   85.09
10月限 2024  84.22  87.19  83.50  84.27  -0.05   84.45
11月限 2024  83.55  86.38  82.88  83.59  -0.10   83.85
12月限 2024  82.97  85.65  82.27  82.93  -0.14   83.27

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月18日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  87.42  87.80  86.09  87.11  -0.18   87.01
07月限 2024  87.76  87.07  85.55  86.40  -0.20   86.39
08月限 2024  86.08  86.33  84.96  85.70  -0.20   85.74
09月限 2024  85.40  85.60  84.34  85.00  -0.20   85.09
10月限 2024  84.74  84.91  83.71  84.32  -0.20   84.45
11月限 2024  84.13  84.27  83.14  83.69  -0.21   83.85
12月限 2024  83.50  83.66  82.57  83.07  -0.22   83.27

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月17日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  90.11  90.17  87.13  87.29  -2.73   89.62
07月限 2024  89.31  89.36  86.48  86.60  -2.63   88.87
08月限 2024  88.52  88.55  85.80  85.90  -2.53   88.13
09月限 2024  87.76  87.79  85.11  85.20  -2.45   87.41
10月限 2024  87.01  87.01  84.44  84.52  -2.38   86.72
11月限 2024  86.32  86.32  83.82  83.90  -2.30   86.07
12月限 2024  85.64  85.66  83.20  83.29  -2.22   85.37

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月16日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  90.43  90.84  89.41  90.02  -0.08   90.15
07月限 2024  89.57  89.95  88.65  89.23  -0.02   89.35
08月限 2024  88.71  89.08  87.88  88.43  +0.02   88.52
09月限 2024  87.91  88.23  87.13  87.65  +0.05   87.72
10月限 2024  87.21  87.40  86.38  86.90  +0.08   86.96
11月限 2024  86.48  86.66  85.66  86.20  +0.11   86.24
12月限 2024  85.65  85.92  84.96  85.51  +0.14   85.51

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月15日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  90.95  91.05  88.73  90.10  -0.35   89.50
07月限 2024  89.76  90.06  87.92  89.25  -0.28   88.67
08月限 2024  89.08  89.18  87.14  88.41  -0.24   87.86
09月限 2024  88.30  88.40  86.37  87.60  -0.21   87.06
10月限 2024  87.50  87.59  85.63  86.82  -0.19   86.31
11月限 2024  86.75  86.84  84.93  86.09  -0.16   85.61
12月限 2024  86.00  86.10  84.24  85.37  -0.15   84.92

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月12日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  90.13  92.18  90.01  90.45  +0.71   90.46
07月限 2024  89.22  91.18  89.11  89.53  +0.70   89.59
08月限 2024  88.34  90.22  88.22  88.65  +0.71   88.73
09月限 2024  87.47  89.32  87.38  87.81  +0.70   87.92
10月限 2024  86.66  88.44  86.59  87.01  +0.70   87.13
11月限 2024  85.91  87.64  85.84  86.25  +0.68   86.42
12月限 2024  85.17  86.86  85.09  85.52  +0.68   85.67

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月11日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  90.52  90.92  89.38  89.74  -0.74   90.81
07月限 2024  89.58  89.96  88.52  88.83  -0.66   88.58
08月限 2024  88.65  89.01  87.67  87.94  -0.59   87.69
09月限 2024  87.75  88.11  86.84  87.11  -0.54   86.85
10月限 2024  86.88  87.24  86.06  86.31  -0.49   85.97
11月限 2024  86.10  86.41  85.31  85.57  -0.42   85.23
12月限 2024  85.34  85.64  84.59  84.84  -0.37   84.48

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月10日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  89.55  90.66  88.83  90.48  +1.06   89.52
07月限 2024  88.59  89.68  87.96  89.49  +0.96   88.58
08月限 2024  87.70  88.73  87.10  88.53  +0.87   87.69
09月限 2024  86.85  87.85  86.32  87.65  +0.82   86.85
10月限 2024  86.05  86.98  85.53  86.80  +0.78   85.97
11月限 2024  85.28  86.18  84.78  85.99  +0.74   85.23
12月限 2024  84.53  85.40  84.04  85.21  +0.72   84.48

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月9日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  90.63  90.94  89.25  89.42  -0.96   90.70
07月限 2024  89.62  89.91  88.35  88.53  -0.85   89.69
08月限 2024  88.69  88.94  87.47  87.66  -0.77   88.73
09月限 2024  87.81  88.05  86.66  86.83  -0.69   87.83
10月限 2024  86.99  87.15  85.84  86.02  -0.63   86.99
11月限 2024  86.16  86.34  85.04  85.25  -0.59   86.13
12月限 2024  85.31  85.56  84.28  84.49  -0.57   85.33

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月8日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  90.09  91.10  88.78  90.38  -0.79   90.29
07月限 2024  89.75  90.10  87.86  89.38  -0.75   89.27
08月限 2024  88.60  89.13  86.98  88.43  -0.69   88.32
09月限 2024  87.57  88.21  86.13  87.52  -0.64   87.41
10月限 2024  86.66  87.32  85.32  86.65  -0.59   86.55
11月限 2024  85.65  86.50  84.54  85.84  -0.54   85.69
12月限 2024  84.84  85.72  83.79  85.06  -0.50   84.94

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月5日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  91.21  91.91  90.57  91.17  +0.52   90.69
07月限 2024  90.10  90.84  89.61  90.13  +0.47   89.74
08月限 2024  89.09  89.81  88.66  89.12  +0.41   88.78
09月限 2024  88.13  88.83  87.74  88.16  +0.38   87.88
10月限 2024  87.22  87.89  86.85  87.24  +0.34   86.98
11月限 2024  86.32  87.01  86.01  86.38  +0.32   86.15
12月限 2024  85.49  86.17  85.20  85.56  +0.29   85.35

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月4日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  89.48  91.30  88.72  90.65  +1.30   89.07
07月限 2024  88.54  90.27  87.88  89.66  +1.24   88.19
08月限 2024  87.64  89.26  87.04  88.71  +1.18   87.32
09月限 2024  86.77  88.30  86.23  87.78  +1.12   86.46
10月限 2024  85.90  87.36  85.42  86.90  +1.08   85.65
11月限 2024  85.02  86.53  84.66  86.06  +1.03   84.89
12月限 2024  84.37  85.73  83.92  85.27  +1.00   84.15

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月3日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  89.22  89.99  88.67  89.35  +0.43   88.86
07月限 2024  88.15  88.97  87.74  88.42  +0.53   87.90
08月限 2024  87.18  87.99  86.83  87.53  +0.61   86.98
09月限 2024  86.21  87.05  85.94  86.66  +0.66   86.10
10月限 2024  85.29  86.14  85.10  85.82  +0.70   85.23
11月限 2024  84.48  85.31  84.29  85.03  +0.72   84.45
12月限 2024  83.69  84.53  83.54  84.27  +0.72   83.71

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月2日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  87.62  89.32  87.62  88.92  +1.50   88.42
07月限 2024  86.68  88.26  86.67  87.89  +1.40   87.40
08月限 2024  85.83  87.26  85.80  86.92  +1.28   86.45
09月限 2024  84.95  86.33  84.95  86.00  +1.19   85.53
10月限 2024  84.11  85.46  84.11  85.12  +1.11   84.67
11月限 2024  83.37  84.65  83.37  84.31  +1.04   83.90
12月限 2024  82.68  83.88  82.68  83.55  +0.98   83.16

ブレント原油先物(ICE) 2024年4月1日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
06月限 2024  86.98  87.98  86.40  87.42  +0.42   87.23
07月限 2024  86.12  87.00  85.58  86.49  +0.34   86.35
08月限 2024  85.30  86.11  84.81  85.64  +0.29   85.55
09月限 2024  84.61  85.25  84.05  84.81  +0.24   84.73
10月限 2024  83.84  84.41  83.30  84.01  +0.20   83.95
11月限 2024  83.03  83.64  82.62  83.27  +0.16   83.24
12月限 2024  82.51  82.93  81.95  82.57  +0.12   82.58

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月29日(金) Good Friday

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月28日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  86.41  87.52  86.30  87.48  +1.39   86.51●
06月限 2024  85.69  87.04  85.50  87.00  +1.59   85.76
07月限 2024  85.00  86.19  84.76  86.15  +1.44   85.03
08月限 2024  84.29  85.38  84.06  85.35  +1.33   84.31
09月限 2024  83.59  84.61  83.37  84.57  +1.23   83.60
10月限 2024  82.91  83.84  82.68  83.81  +1.15   82.90
11月限 2024  82.28  83.13  82.05  83.11  +1.09   82.25
12月限 2024  81.67  82.48  81.45  82.45  +1.04   81.64

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月27日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  85.86  86.39  85.17  86.09  -0.16   85.55
06月限 2024  85.27  85.69  84.58  85.41  -0.22   84.97
07月限 2024  84.58  84.99  83.92  84.71  -0.20   84.28
08月限 2024  83.90  84.29  83.24  84.02  -0.17   83.56
09月限 2024  83.18  83.60  82.57  83.34  -0.15   82.88
10月限 2024  82.50  82.92  81.91  82.66  -0.13   82.22
11月限 2024  81.85  82.27  81.28  82.02  -0.12   81.56
12月限 2024  81.27  81.66  80.69  81.41  -0.10   80.97

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月26日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  86.81  87.06  85.80  86.25  -0.50   86.64
06月限 2024  86.16  86.42  85.19  85.63  -0.45   85.98
07月限 2024  85.46  85.71  84.49  84.91  -0.45   85.26
08月限 2024  84.72  84.96  83.79  84.19  -0.43   84.51
09月限 2024  83.97  84.22  83.12  83.49  -0.39   83.77
10月限 2024  83.23  83.49  82.42  82.79  -0.36   83.05
11月限 2024  82.56  82.80  81.80  82.14  -0.33   82.34
12月限 2024  81.92  82.15  81.16  81.51  -0.32   81.73

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月25日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  85.50  87.17  85.40  86.75  +1.32   85.65
06月限 2024  84.83  86.51  84.79  86.08  +1.25   85.05
07月限 2024  84.28  85.76  84.13  85.36  +1.21   84.35
08月限 2024  83.64  85.00  83.44  84.62  +1.16   83.65
09月限 2024  82.88  84.25  82.71  83.88  +1.11   82.96
10月限 2024  82.07  83.51  82.06  83.15  +1.06   82.28
11月限 2024  81.43  82.82  81.43  82.47  +1.02   81.61
12月限 2024  80.93  82.18  80.77  81.83  +0.98   81.02

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月22日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  85.66  86.15  85.11  85.43  -0.35   85.52
06月限 2024  85.12  85.58  84.58  84.83  -0.41   84.97
07月限 2024  84.50  84.90  84.98  84.15  -0.45   84.85
08月限 2024  83.84  84.21  83.31  83.46  -0.47   83.69
09月限 2024  83.17  83.51  82.62  82.77  -0.48   83.01
10月限 2024  82.50  82.81  81.94  82.09  -0.48   82.32
11月限 2024  81.87  82.16  81.31  81.45  -0.49   81.75
12月限 2024  81.27  81.57  80.70  80.85  -0.49   81.17

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月21日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  86.24  86.64  85.06  85.78  -0.17   86.30
06月限 2024  85.72  85.99  84.54  85.24  -0.14   85.67
07月限 2024  85.05  85.29  84.94  84.60  -0.12   84.96
08月限 2024  84.41  84.56  83.31  83.93  -0.10   84.25
09月限 2024  83.68  83.85  82.65  83.25  -0.09   83.53
10月限 2024  83.02  83.15  82.01  82.57  -0.10   82.83
11月限 2024  82.35  82.49  81.41  81.94  -0.08   82.19
12月限 2024  81.74  81.88  80.81  81.34  -0.06   81.56

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月20日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  87.15  87.35  85.59  85.95  -1.43   86.80
06月限 2024  86.42  86.61  84.98  85.38  -1.24   86.10
07月限 2024  85.65  85.84  84.30  84.72  -1.11   85.36
08月限 2024  84.89  85.08  83.61  84.03  -1.03   84.63
09月限 2024  84.15  84.31  82.92  83.34  -0.94   83.89
10月限 2024  83.39  83.58  82.24  82.67  -0.86   83.16
11月限 2024  82.70  82.88  81.60  82.02  -0.81   82.46
12月限 2024  82.05  82.25  80.99  81.40  -0.77   81.83

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月19日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  86.94  87.70  86.48  87.38  +0.49   86.77
06月限 2024  86.19  86.92  85.80  86.62  +0.43   86.06
07月限 2024  85.39  86.10  85.07  85.83  +0.41   85.30
08月限 2024  84.60  85.30  84.37  85.06  +0.38   84.58
09月限 2024  83.87  84.52  83.66  84.28  +0.34   83.85
10月限 2024  83.14  83.76  82.96  83.53  +0.32   83.10
11月限 2024  82.46  83.05  82.29  82.83  +0.30   82.46
12月限 2024  81.82  82.39  81.65  82.17  +0.29   81.82

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月18日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  85.32  87.18  85.25  86.89  +1.55   86.00
06月限 2024  84.77  86.44  84.66  86.19  +1.44   85.37
07月限 2024  84.15  85.64  84.03  85.42  +1.31   84.67
08月限 2024  83.51  84.87  83.41  84.68  +1.22   83.97
09月限 2024  82.83  84.12  82.74  83.94  +1.15   83.26
10月限 2024  82.16  83.38  82.08  83.21  +1.09   82.53
11月限 2024  81.53  82.66  81.41  82.53  +1.03   81.89
12月限 2024  80.94  82.03  80.82  81.88  +0.97   81.30

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月15日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  85.15  85.55  84.60  85.34  -0.08   84.93
06月限 2024  84.47  84.92  84.01  84.75  +0.01   84.29
07月限 2024  83.77  84.25  83.35  84.11  +0.08   83.60
08月限 2024  83.05  83.57  82.70  83.46  +0.13   82.94
09月限 2024  82.35  82.87  82.03  82.79  +0.17   82.26
10月限 2024  81.64  82.19  81.36  82.12  +0.19   81.59
11月限 2024  81.02  81.56  80.74  81.50  +0.22   80.93
12月限 2024  80.42  80.98  80.16  80.91  +0.23   80.37

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月14日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  84.04  85.69  83.98  85.42  +1.39   84.19
06月限 2024  83.41  84.96  83.36  84.74  +1.30   83.54
07月限 2024  82.76  84.21  82.72  84.03  +1.22   82.85
08月限 2024  82.11  83.47  82.06  83.33  +1.17   82.19
09月限 2024  81.45  82.72  81.39  82.62  +1.12   81.50
10月限 2024  80.77  82.01  80.77  81.93  +1.08   80.86
11月限 2024  80.18  81.33  80.18  81.28  +1.03   80.26
12月限 2024  79.64  80.74  79.61  80.68  +0.99   79.68

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月13日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  82.45  84.24  81.96  84.03  +2.11   82.05
06月限 2024  81.87  83.61  81.53  83.44  +1.98   81.63
07月限 2024  81.38  82.95  81.05  82.81  +1.86   81.13
08月限 2024  80.73  82.28  80.51  82.16  +1.77   80.58
09月限 2024  80.19  81.61  79.91  81.50  +1.70   79.99
10月限 2024  79.52  80.95  79.34  80.85  +1.63   79.39
11月限 2024  78.96  80.34  78.79  80.25  +1.58   78.83
12月限 2024  78.43  79.79  78.26  79.69  +1.53   78.33

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月12日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  82.45  83.01  81.69  81.92  -0.29   82.75
06月限 2024  81.94  82.46  81.22  81.46  -0.26   82.23
07月限 2024  81.41  81.88  80.71  80.95  -0.25   81.68
08月限 2024  80.81  81.26  80.14  80.39  -0.24   81.07
09月限 2024  80.23  80.62  79.55  79.80  -0.23   80.44
10月限 2024  79.65  80.00  78.97  79.22  -0.22   79.81
11月限 2024  79.05  79.43  78.42  78.67  -0.23   79.27
12月限 2024  78.58  78.90  77.90  78.16  -0.23   78.75

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月11日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  82.00  82.75  81.08  82.21  +0.13   82.15
06月限 2024  81.38  82.16  80.62  81.72  +0.21   81.61
07月限 2024  80.84  81.58  80.13  81.20  +0.28   81.05
08月限 2024  80.27  80.97  79.57  80.63  +0.32   80.49
09月限 2024  79.57  80.33  78.98  80.03  +0.34   79.83
10月限 2024  78.90  79.72  78.40  79.44  +0.35   79.27
11月限 2024  78.34  79.15  77.86  78.90  +0.37   78.68
12月限 2024  77.87  78.64  77.35  78.39  +0.38   78.19

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月8日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  83.18  83.84  81.71  82.08  -0.88   83.62
06月限 2024  82.35  83.10  81.11  81.51  -0.77   82.87
07月限 2024  81.79  82.39  80.50  80.92  -0.71   82.16
08月限 2024  81.09  81.70  79.87  80.31  -0.67   81.47
09月限 2024  80.43  81.00  79.25  79.69  -0.64   80.79
10月限 2024  79.77  80.35  78.65  79.09  -0.62   80.14
11月限 2024  79.19  79.76  78.10  78.53  -0.61   79.55
12月限 2024  78.65  79.20  77.59  78.01  -0.61   79.00

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月7日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  82.92  83.48  82.07  82.96   unch   82.74
06月限 2024  82.14  82.73  81.41  82.28  +0.10   81.96
07月限 2024  81.44  82.05  80.78  81.63  +0.14   81.25
08月限 2024  80.88  81.36  80.15  80.98  +0.17   80.56
09月限 2024  80.20  80.69  79.52  80.33  +0.19   79.89
10月限 2024  79.61  80.06  78.92  79.71  +0.20   79.26
11月限 2024  79.03  79.47  78.38  79.14  +0.20   78.69
12月限 2024  78.50  78.95  77.86  78.62  +0.20   78.15

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月6日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  82.01  84.05  81.85  82.96  +0.92   82.45
06月限 2024  81.27  83.19  81.14  82.18  +0.85   81.65
07月限 2024  80.63  82.43  80.51  81.49  +0.80   80.95
08月限 2024  80.00  81.70  79.88  80.81  +0.74   80.24
09月限 2024  79.37  80.98  79.89  80.14  +0.68   79.63
10月限 2024  78.89  80.32  79.29  79.51  +0.63   79.00
11月限 2024  78.22  79.72  78.73  78.94  +0.59   78.46
12月限 2024  77.80  79.17  78.21  78.42  +0.55   77.99

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月5日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  82.74  83.14  81.72  82.04  -0.76   82.59
06月限 2024  81.96  82.39  81.09  81.33  -0.75   81.87
07月限 2024  81.30  81.66  80.49  80.69  -0.72   81.19
08月限 2024  80.64  80.96  79.88  80.07  -0.68   80.56
09月限 2024  79.99  80.29  79.28  79.46  -0.65   79.91
10月限 2024  79.40  79.69  78.73  78.88  -0.64   79.32
11月限 2024  78.86  79.12  78.21  78.35  -0.62   78.78
12月限 2024  78.35  78.64  77.71  77.87  -0.60   78.28

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月4日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  83.50  84.08  82.57  82.80  -0.75   83.86
06月限 2024  82.59  83.11  81.81  82.08  -0.61   82.90
07月限 2024  81.81  82.28  81.12  81.41  -0.52   82.07
08月限 2024  81.05  81.49  80.43  80.75  -0.43   81.27
09月限 2024  80.37  80.75  79.74  80.11  -0.35   80.53
10月限 2024  79.75  80.08  79.10  79.52  -0.29   79.86
11月限 2024  79.15  79.46  78.53  78.97  -0.24   79.22
12月限 2024  78.56  78.92  78.00  78.47  -0.19   78.70

ブレント原油先物(ICE) 2024年3月1日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
05月限 2024  82.07  84.34  81.81  83.55  +1.64   81.96
06月限 2024  81.35  83.38  81.08  82.69  +1.51   81.21
07月限 2024  80.74  82.56  80.44  81.93  +1.40   80.57
08月限 2024  80.15  81.76  79.81  81.18  +1.30   79.96
09月限 2024  79.55  81.05  79.20  80.46  +1.20   79.32
10月限 2024  78.96  80.40  78.64  79.81  +1.12   78.77
11月限 2024  78.47  79.80  78.16  79.21  +1.03   78.25
12月限 2024  77.94  79.24  77.64  78.66  +0.96   77.77

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月29日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  83.23  83.90  83.05  83.62  -0.06   83.25●
05月限 2024  81.83  82.84  81.51  81.91  -0.24   81.90
06月限 2024  81.15  82.05  80.82  81.18  -0.29   81.18
07月限 2024  80.52  81.34  80.20  80.53  -0.32   80.53
08月限 2024  79.89  80.63  79.58  79.88  -0.34   79.89
09月限 2024  79.28  79.97  78.98  79.26  -0.34   79.28
10月限 2024  78.86  79.36  78.42  78.69  -0.34   78.71

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月28日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  83.30  84.31  82.60  83.68  +0.03   83.02
05月限 2024  82.35  83.13  81.56  82.15  -0.51   82.03
06月限 2024  81.72  82.44  80.94  81.47  -0.55   81.40
07月限 2024  81.11  81.77  80.36  80.85  -0.55   80.81
08月限 2024  80.50  81.10  79.77  80.22  -0.55   80.19
09月限 2024  79.88  80.44  79.19  79.60  -0.55   79.62
10月限 2024  79.26  79.82  78.63  79.03  -0.54   79.03

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月27日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  82.62  83.70  82.10  83.65  +1.12   82.73
05月限 2024  81.77  82.75  81.25  82.66  +0.99   81.86
06月限 2024  81.22  82.09  80.67  82.02  +0.92   81.25
07月限 2024  80.67  81.48  80.12  81.40  +0.86   80.67
08月限 2024  80.15  80.85  79.55  80.77  +0.80   80.06
09月限 2024  79.56  80.23  78.98  80.15  +0.75   79.48
10月限 2024  79.02  79.65  78.46  79.57  +0.70   78.93

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月26日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  81.41  83.07  81.00  82.53  +0.91   81.20
05月限 2024  80.64  82.14  80.19  81.67  +0.87   80.37
06月限 2024  80.10  81.56  79.70  81.10  +0.85   79.85
07月限 2024  79.72  81.01  79.20  80.54  +0.83   79.33
08月限 2024  79.11  80.41  78.67  79.97  +0.81   78.76
09月限 2024  78.40  79.86  78.15  79.40  +0.77   78.24
10月限 2024  77.90  79.31  77.68  78.87  +0.73   77.74

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月23日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  83.39  83.48  81.43  81.62  -2.05   83.09
05月限 2024  82.43  82.54  80.64  80.80  -1.90   82.14
06月限 2024  81.74  81.82  80.07  80.25  -1.74   81.44
07月限 2024  81.13  81.20  79.52  79.71  -1.64   80.83
08月限 2024  80.49  80.58  78.97  79.16  -1.57   80.23
09月限 2024  79.93  79.99  78.46  78.63  -1.50   79.64
10月限 2024  79.35  79.42  77.97  78.14  -1.43   79.11

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月22日(木)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  83.20  83.96  82.33  83.67  +0.64   83.46
05月限 2024  82.25  82.90  81.39  82.70  +0.59   82.48
06月限 2024  81.53  82.13  80.69  81.99  +0.58   81.74
07月限 2024  80.89  81.45  80.08  81.35  +0.55   81.10
08月限 2024  80.24  80.80  79.49  80.73  +0.51   80.47
09月限 2024  79.72  80.20  78.94  80.13  +0.48   79.91

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月21日(水)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  82.50  83.17  81.66  83.03  +0.69   81.94
05月限 2024  81.69  82.22  80.87  82.11  +0.61   81.16
06月限 2024  81.07  81.55  80.29  81.41  +0.54   80.57
07月限 2024  80.52  80.96  79.78  80.80  +0.49   80.04
08月限 2024  79.98  80.38  79.27  80.22  +0.45   79.53
09月限 2024  79.47  79.85  78.77  79.65  +0.39   79.03

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月20日(火)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  83.24  83.63  82.05  82.34  -1.22   83.47
05月限 2024  82.45  82.79  81.27  81.50  -1.23   82.63
06月限 2024  81.83  82.13  80.67  80.87  -1.22   81.98
07月限 2024  81.26  81.53  80.15  80.31  -1.20   81.38
08月限 2024  80.76  80.96  79.63  79.77  -1.19   80.77
09月限 2024  80.23  80.45  79.11  79.26  -1.17   80.24

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月19日(月)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  83.28  83.60  82.55  83.56  +0.09   82.85
05月限 2024  82.60  82.81  81.86  82.73  -0.01   82.13
06月限 2024  81.96  82.18  81.28  82.09  -0.02   81.51
07月限 2024  81.17  81.58  80.71  81.51   unch   80.94
08月限 2024  80.71  81.02  80.16  80.96  +0.02   80.36
09月限 2024  80.11  80.49  79.65  80.43  +0.03   79.85

ブレント原油先物(ICE) 2024年2月16日(金)
限月      始値   高値   安値  帳入値  前日比 アジア終値
04月限 2024  82.79  83.66  81.89  83.47  +0.61   82.71
05月限 2024  82.05  82.87  81.22  82.74  +0.58   82.03
06月限 2024  81.48  82.24  80.64  82.11  +0.55   81.44
07月限 2024  80.90  81.64  80.11  81.51  +0.50   80.91
08月限 2024  80.31  81.06  79.65  80.94  +0.46   80.38
09月限 2024  79.80  80.52  79.10  80.40  +0.42   79.89

