市況研究社

シンガポールの精製マージン

更新日: 2024年4月25日

会員ページの「シンガポールの精製マージン」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/singapore_rifining_margins.htm

クラック・スプレッド

アジア、欧州、北米の精製マージンを見るために、指標原油は「ブレント原油期近」で算定します。アジア市場はシンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)の価格です。

ガソリン=Gasoline 92 UNL          GL92-SIN
ケロシン(ジェット燃料)=Jet/Kerosene   JET-SIN
Source: Reuters

      ブレント    ガソリン       Jet/
日付    原油期近    GL92-SIN クラック  Kerosine クラック

04/30(24)
04/29(24)

04/26(24)  89.12 M
04/25(24)  88.39 M    100.95 +12.56    99.85 +11.46
04/24(24)  88.32 M    101.00 +12.68    99.85 +11.53
04/23(24)  88.09 M    100.70 +12.61    100.29 +12.20
04/22(24)  86.01 M    100.00 +13.99    98.44 +12.43

04/19(24)  87.18 M    101.00 +13.32    98.88 +11.70
04/18(24)  87.01 M    100.90 +13.89    100.43 +13.42
04/17(24)  89.62 M    104.10 +14.48    104.36 +14.74
04/16(24)  90.15 M    103.90 +13.75    104.90 +14.75
04/15(24)  89.50 M    103.50 +14.00    104.49 +14.99

04/12(24)  90.46 M    104.15 +13.69    105.84 +15.38
04/11(24)  90.81 M    103.42 +12.61    105.78 +14.97
04/10(24)  89.52 M    Hari Raya Puasa
04/09(24)  90.70 M    101.85 +11.15    107.15 +16.45
04/08(24)  90.29 M    101.95 +11.66    107.23 +16.94

04/05(24)  90.69 M    102.70 +12.01    107.50 +16.81
04/04(24)  89.07 M    103.00 +13.93    106.06 +16.99
04/03(24)  88.86 M    102.80 +13.94    105.45 +16.59
04/02(24)  88.42 M    103.50 +15.08    103.32 +14.90
04/01(24)  87.23 M    102.30 +15.07    102.44 +15.21

03/29(24)  Good Friday
03/28(24)  86.51 K    99.80 +13.29    101.22 +14.71
03/27(24)  85.55 K    99.70 +14.15    100.59 +15.04
03/26(24)  86.64 K    100.30 +13.66    102.53 +15.89
03/25(24)  85.65 K    101.30 +15.65    102.15 +16.50