市況研究社

ドバイ原油 プラッツ査定価格

更新日: 2025年10月16日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html

(ⅱ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

プラッツ社によるドバイ原油の査定は「マーケット・オン・クローズ」(MOC)という手法で決定される。MOCとは、査定機関が独自に定めた30分程度の時間のなかで希望販売価格と希望買取価格を集め、同時間が終了する時点に最も近いタイミングで行なわれた約定価格をその日の価格とするもの。シンガポール取引時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)の査定価格が基準です。

サウジアラムコは2018年10月1日より「Platts Oman」を取り止め、「ガルフ・マーカンタイル取引所」 (GME)の「Oman Crude Oil Marker Price」に変更した。現在、サウジ原油のアジア向け輸出価格(本船渡し)は、「Platts Dubai」とGMEの「Oman Marker Price」を基準にしている。

プラッツドバイ原油

日付      10月限  11月限  12月限   1月限   2月限   3月限   4月限
10/17(25)
10/16(25)
10/15(25)  63.448  61.764  61.654  61.542  61.502  61.571  61.630
10/14(25)  63.809  62.270  62.091  61.930  61.850  61.900  61.960
10/13(25)  64.177  62.932  62.713  62.522  62.452  62.491  62.531
10/10(25)  63.802  62.093  61.885  61.712  61.643  61.682  61.722
10/09(25)  65.475  64.673  64.335  64.092  63.972  63.961  63.942
10/08(25)  66.025  65.680  65.281  65.020  64.880  64.839  64.789
10/07(25)  65.669  65.067  64.627  64.330  64.200  64.180  64.160
10/06(25)  65.594  65.201  64.800  64.560  64.451  64.440  64.420
10/03(25)  64.738  64.110  63.790  63.640  63.562  63.551  63.550
10/02(25)  64.038  63.452  63.285  63.243  63.263  63.293  63.322
10/01(25)  65.828  65.214  64.895  64.672  64.522  64.541  64.392

日付      10月限  11月限  12月限  1月限   2月限   3月限
09/30(25)  66.918  66.119  65.608  65.251  65.051  64.961
09/29(25)  67.924  67.203  66.744  66.361  66.082  65.961
09/26(25)  70.378  69.329  68.715  68.209  67.849  67.640
09/25(25)  70.079  68.860  68.187  67.699  67.360  67.179
09/24(25)  70.036  68.585  67.811  67.346  67.007  66.807
09/23(25)  68.188  66.987  66.347  65.989  65.759  65.638
09/22(25)  67.431  66.152  65.853  65.252  65.061  64.941
09/19(25)  67.438  66.071  65.501  65.161  64.950  64.811
09/18(25)  68.550  67.050  66.412  66.060  65.811  65.671
09/17(25)  69.069  67.548  66.928  66.579  66.339  66.189
09/16(25)  69.778  68.158  67.576  67.209  66.979  66.839
09/15(25)  69.271  67.490  66.819  66.440  66.220  66.089
09/12(25)  68.146  66.808  66.228  65.899  65.679  65.560
09/11(25)  67.601  66.391  65.862  65.560  65.351  65.221
09/10(25)  68.660  67.460  66.910  66.619  66.400  66.270
09/09(25)  67.313  66.232  65.731  65.470  65.311  65.231
09/08(25)  66.753  65.763  65.265  65.032  64.901  64.840
09/05(25)  65.842  65.023  64.573  64.342  64.241  64.191
09/04(25)  67.139  66.319  65.838  65.599  65.449  65.370
09/03(25)  67.992  67.122  66.564  66.292  66.142  66.061
09/02(25)  69.912  68.802  68.072  67.711  67.490  67.340

日付      9月限   10月限  11月限  12月限  1月限   2月限   3月限
08/29(25)  69.718  67.849  66.829  66.219  65.930  65.760  65.650
08/28(25)  70.100  68.449  67.459  66.878  66.589  66.419
08/27(25)  69.625  67.967  66.967  66.378  66.099  65.919
08/26(25)  68.653  67.292  66.441  65.923  65.681  65.531
08/25(25)  70.040  68.680  67.830  67.340  67.089  66.898
08/22(25)  69.041  67.711  66.881  66.423  66.200  66.039
08/21(25)  68.770  67.540  66.741  66.332  66.150  66.000
08/20(25)  67.820  66.720  66.010  65.611  65.420  65.290
08/19(25)  66.511  65.571  64.881  64.531  64.360  64.240
08/18(25)  67.197  66.218  65.497  65.079  64.900  64.779
08/15(25)  66.393  65.542  64.862  64.493  64.321  64.221
08/14(25)  67.106  66.217  65.518  65.135  64.949  64.829
08/13(25)  65.810  65.140  64.621  64.350  64.210  64.132
08/12(25)  66.423  65.732  65.152  64.832  64.681  64.571
08/11(25)  66.861  66.140  65.530  65.199  65.020  64.880
08/08(25)  66.866  66.039  65.379  65.018  64.840  64.701
08/07(25)  66.903  66.032  65.392  65.054  64.901  64.781
08/06(25)  67.063  66.183  65.543  65.185  65.002  64.882
08/05(25)  67.653  66.792  66.142  65.763  65.581  65.451
08/04(25)  68.905  67.853  67.123  66.684  66.451  66.271
08/01(25)  69.741  68.482  67.662  67.142  66.851  66.652

アジア市場のドバイ原油のスポット価格は、シンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)のプラッツ社の査定価格が基準です、その1カ月間の平均値は月末に確定します。

ドバイ原油     1カ月間の平均値

10月(2025)
09月(2025)      70.011ドル
08月(2025)      69.385ドル
07月(2025)      70.866ドル
06月(2025)      69.268ドル
05月(2025)      63.733ドル
04月(2025)      67.738ドル
03月(2025)      72.488ドル
02月(2025)      77.920ドル
01月(2025)      80.410ドル

12月(2024)      73.234ドル
11月(2024)      72.618ドル
10月(2024)      74.940ドル
09月(2024)      73.514ドル
08月(2024)      77.596ドル
07月(2024)      83.830ドル
06月(2024)      82.549ドル
05月(2024)      84.035ドル
04月(2024)      89.172ドル
03月(2024)      84.152ドル
02月(2024)      80.884ドル
01月(2024)      78.847ドル

12月(2023)      77.331ドル
11月(2023)      83.561ドル
10月(2023)      89.760ドル
09月(2023)      93.310ドル
08月(2023)      86.465ドル
07月(2023)      80.445ドル
06月(2023)      74.992ドル
05月(2023)      74.925ドル
04月(2023)      83.412ドル
03月(2023)      78.493ドル
02月(2023)      82.085ドル
01月(2023)      80.381ドル

12月(2022)      77.196ドル
11月(2022)      86.223ドル
10月(2022)      91.130ドル
09月(2022)      90.911ドル
08月(2022)      96.601ドル
07月(2022)      103.123ドル
06月(2022)      113.242ドル
05月(2022)      108.132ドル
04月(2022)      102.786ドル
03月(2022)      110.894ドル
02月(2022)      92.340ドル
01月(2022)      83.455ドル

12月(2021)      73.185ドル
11月(2021)      80.276ドル
10月(2021)      81.585ドル
09月(2021)      72.068ドル
08月(2021)      69.485ドル
07月(2021)      72.903ドル
06月(2021)      71.573ドル
05月(2021)      66.314ドル
04月(2021)      62.894ドル
03月(2021)      64.414ドル
02月(2021)      60.855ドル
01月(2021)      54.772ドル

12月(2020)      49.815ドル
11月(2020)      43.394ドル
10月(2020)      40.661ドル
09月(2020)      41.495ドル
08月(2020)      43.987ドル
07月(2020)      43.278ドル
06月(2020)      40.791ドル
05月(2020)      30.467ドル
04月(2020)      20.387ドル
03月(2020)      33.700ドル
02月(2020)      54.219ドル
01月(2020)      64.286ドル