ドバイ原油 プラッツ査定価格
更新日: 2025年6月14日
(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
http://blog.livedoor.jp/shouhin_kakaku/archives/cat_229464.html
(ⅱ)
会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm
プラッツ社によるドバイ原油の査定は「マーケット・オン・クローズ」(MOC)という手法で決定される。MOCとは、査定機関が独自に定めた30分程度の時間のなかで希望販売価格と希望買取価格を集め、同時間が終了する時点に最も近いタイミングで行なわれた約定価格をその日の価格とするもの。シンガポール取引時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)の査定価格が基準です。
サウジアラムコは2018年10月1日より「Platts Oman」を取り止め、「ガルフ・マーカンタイル取引所」 (GME)の「Oman Crude Oil Marker Price」に変更した。現在、サウジ原油のアジア向け輸出価格(本船渡し)は、「Platts Dubai」とGMEの「Oman Marker Price」を基準にしている。
プラッツドバイ原油(プラッツ)
日付 6月限 7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
06/13(25) 72.742 71.383 70.524 69.863 69.352 68.929 68.666
06/12(25) 67.406 68.302 67.379 66.690 66.269 66.039 65.917
06/11(25) 67.796 68.918 67.924 67.184 66.666 66.384 66.202
06/10(25) 65.874 66.024 65.211 64.661 64.330 64.180 64.131
06/09(25) 65.880 66.051 65.258 64.748 64.409 64.259 64.197
06/06(25) 65.444 65.389 64.627 64.158 63.908 63.799 63.789
06/05(25) 64.468 64.272 63.680 63.319 63.100 63.049 63.039
06/04(25) 64.140 63.623 63.071 62.720 62.540 62.491 62.522
06/03(25) 63.886 64.474 63.900 63.540 63.340 63.260 63.269
06/02(25) 63.634 63.301 62.707 62.278 62.079 62.010 62.030
日付 5月限 6月限 7月限 8月限 9月限 10月限 11月限
05/30(25) 63.733 61.677 61.301 60.831 60.612 60.571 60.632
05/29(25) 63.671 62.410 62.072 61.661 61.441 61.381 61.411
05/28(25) 63.653 63.187 62.880 62.518 62.328 62.279 62.329
05/27(25) 63.534 62.441 62.093 61.841 61.721 61.721 61.801
05/23(25) 63.692 63.207 62.789 62.509 62.380 62.360 62.430
05/22(25) 63.679 63.090 62.700 62.420 62.260 62.220 62.270
05/21(25) 63.896 63.812 63.374 63.082 62.912 62.842 62.852
05/20(25) 63.959 64.232 63.773 63.452 63.232 63.151 63.151
05/19(25) 64.028 64.085 64.588 63.248 63.029 62.930 62.930
05/16(25) 64.066 64.067 63.648 63.357 63.178 63.099 63.118
05/15(25) 63.511 63.167 62.879 62.708 62.619 62.640 62.720
05/14(25) 64.715 65.200 64.752 64.460 64.260 64.171 64.161
05/13(25) 65.454 66.146 65.557 65.186 64.926 64.777 64.708
05/12(25) Vesak Day
05/09(25) 63.831 63.648 63.059 62.728 62.528 62.419 62.379
05/08(25) 62.995 62.527 61.999 61.748 61.627 61.558 61.568
05/07(25) 61.530 60.813 60.383 60.212 60.162 60.171 60.212
05/06(25) 61.987 61.609 61.159 60.970 60.940 60.950 61.021
05/05(25) 60.322 59.614 59.375 59.336 59.396 59.494 59.615
05/02(25) 61.365 60.652 60.373 60.283 60.283 60.312 60.383
05/01(25) 62.260 61.496 61.143 60.998 60.930 60.192 60.924
日付 5月限 6月限 7月限 8月限 9月限 10月限 11月限
04/30(25) 61.228 60.637 60.339 60.260 60.259 60.230 60.241
04/29(25) 63.742 63.171 62.831 62.681 62.592 62.561 60.561
04/28(25) 65.554 64.772 64.332 64.103 63.962 63.842 60.752
04/25(25) 66.830 65.900 65.381 65.021 64.771 64.590 64.451
04/24(25) 66.784 65.902 65.351 64.961 64.670 64.450 64.281
04/23(25) 66.606 65.614 64.933 64.433 64.083 63.843 63.684
04/22(25) 68.061 66.958 66.149 65.579 65.169 64.850 64.630
04/21(25) 66.981 65.891 65.131 64.571 64.170 63.860 63.611
04/18(25) Good Friday
04/17(25) 68.681 67.590 66.810 66.220 65.800 65.469
04/16(25) 66.165 65.478 64.738 64.179 63.789 63.509
04/15(25) 65.088 64.288 63.619 63.160 62.840 62.620
04/14(25) 65.394 64.681 64.051 63.602 63.292 63.081
04/11(25) 64.396 63.727 63.257 62.917 62.659
04/10(25) 63.231 62.712 62.383 62.132 61.963
04/09(25) 65.090 64.491 64.061 63.732 63.473
04/08(25) 63.108 62.560 62.211 61.982 61.813 61.682
04/07(25) 64.703 64.162 63.862 63.641 63.452 63.311
04/04(25) 66.482 65.632 64.973 64.454 64.154 63.893
04/03(25) 70.956 70.024 69.235 68.625 68.125 67.744
04/02(25) 75.589 74.519 73.609 72.889 72.279 71.770
04/01(25) 75.092 74.061 73.211 72.521 71.932 71.451
ドバイ原油(プラッツ) 1カ月間の平均値
アジア市場のドバイ原油のスポット価格は、シンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)のプラッツ社の査定価格が基準です、その1カ月間の平均値は月末に確定します。
ドバイ原油 プラッツ社査定価格の1カ月間の平均値
06月(2025)
05月(2025) 63.733ドル
04月(2025) 67.738ドル
03月(2025) 72.488ドル
02月(2025) 77.920ドル
01月(2025) 80.410ドル
12月(2024) 73.234ドル
11月(2024) 72.618ドル
10月(2024) 74.940ドル
09月(2024) 73.514ドル
08月(2024) 77.596ドル
07月(2024) 83.830ドル
06月(2024) 82.549ドル
05月(2024) 84.035ドル
04月(2024) 89.172ドル
03月(2024) 84.152ドル
02月(2024) 80.884ドル
01月(2024) 78.847ドル
12月(2023) 77.331ドル
11月(2023) 83.561ドル
10月(2023) 89.760ドル
09月(2023) 93.310ドル
08月(2023) 86.465ドル
07月(2023) 80.445ドル
06月(2023) 74.992ドル
05月(2023) 74.925ドル
04月(2023) 83.412ドル
03月(2023) 78.493ドル
02月(2023) 82.085ドル
01月(2023) 80.381ドル
12月(2022) 77.196ドル
11月(2022) 86.223ドル
10月(2022) 91.130ドル
09月(2022) 90.911ドル
08月(2022) 96.601ドル
07月(2022) 103.123ドル
06月(2022) 113.242ドル
05月(2022) 108.132ドル
04月(2022) 102.786ドル
03月(2022) 110.894ドル
02月(2022) 92.340ドル
01月(2022) 83.455ドル
12月(2021) 73.185ドル
11月(2021) 80.276ドル
10月(2021) 81.585ドル
09月(2021) 72.068ドル
08月(2021) 69.485ドル
07月(2021) 72.903ドル
06月(2021) 71.573ドル
05月(2021) 66.314ドル
04月(2021) 62.894ドル
03月(2021) 64.414ドル
02月(2021) 60.855ドル
01月(2021) 54.772ドル
12月(2020) 49.815ドル
11月(2020) 43.394ドル
10月(2020) 40.661ドル
09月(2020) 41.495ドル
08月(2020) 43.987ドル
07月(2020) 43.278ドル
06月(2020) 40.791ドル
05月(2020) 30.467ドル
04月(2020) 20.387ドル
03月(2020) 33.700ドル
02月(2020) 54.219ドル
01月(2020) 64.286ドル