シンガポールの石油製品価格
更新日: 2025年4月29日
会員ページ「シンガポール石油製品」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/singapore_light_distillates.htm
Singapore Light Distillates
アジア太平洋地域の石油・ガスはシンガポールがハブとなり、アジア各地から集積され、域内外に輸出される。日々の価格はシンガポール時間午後4時30分(東京時間午後5時30分)が基準です。
シンガポールの指標油種は「ナフサ」、「ガソリン=Gasoline 92
UNL」、「ケロシン(ジェット燃料)=Jet/Kerosene」、「ガスオイル=Gas Oil 0.5% S」、「重油=Fuel Oil 180
cst」
単位:米ドル/バレル
Source: Reuters
オマーン ナフサ ガソリン Jet/ ガスオイル
日付 原油 NAF-SIN GL92-SIN Kerosine 0.5% S
05/02(25)
05/01(25)
04/30(25)
04/29(25) 65.30 M
04/28(25) 67.34 M 63.00 77.80 81.63 76.51
04/25(25) 67.77 M 63.36 76.60 81.68 76.58
04/24(25) 68.27 M 63.47 76.10 81.08 75.90
04/23(25) 69.95 M 64.19 78.00 82.55 77.59
04/22(25) 68.81 M 62.69 75.80 80.93 76.22
04/21(25) 68.55 M 62.14 75.60 80.67 76.01
04/18(25) Good Friday
04/17(25) 68.14 M 60.42 73.50 80.72 76.18
04/16(25) 66.72 M 60.00 73.80 79.77 75.14
04/15(25) 66.57 M 61.14 72.00 79.54 74.94
04/14(25) 66.22 M 60.33 71.95 78.80 74.31
04/11(25) 64.92 M 58.92 70.25 77.19 72.90
04/10(25) 65.33 M 59.00 71.20 77.77 73.34
04/09(25) 61.86 M 56.25 68.90 74.92 70.34
04/08(25) 65.08 M 58.17 72.15 78.45 73.83
04/07(25) 64.56 M 57.06 71.40 77.35 72.60
04/04(25) 70.52 M 63.22 76.50 81.63 77.15
04/03(25) 75.04 M 66.78 81.60 86.08 81.64
04/02(25) 76.11 M 69.22 84.10 87.70 83.21
04/01(25) 76.00 M 69.61 83.70 87.90 83.57
03/31(25) 74.79 K Hari Raya Puasa