市況研究社

財務省貿易統計_旬間速報 原油CIF

更新日: 2026年4月22日

(ⅰ)「市況研究社日報」(石油)
     https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166700.html

(ⅱ) 会員ページ「わが国石油会社の購入原油価格の基準とCIF予想」
     https://www.shikyo.biz/market_perspectives/Oil-Price-Monitoring.htm

財務省貿易統計旬間速報 原油CIF

財務省貿易統計
価格基準: 輸入貨物のCIF価格(保険料・運賃込み価格)
価格の統計計上単位は1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
外国通貨建て貿易の場合、税関長の公示する外国為替相場により換算して申告。

財務省貿易統計の公表予定 (財務省関税局関税課統計係)
http://www.customs.go.jp/toukei/calendar/calend.htm

期間             数量  金額   平均単価  USD/bbl 換算レート
               1000KL 100万円   円貨/KL

03月下旬(03/21-03/31/2026) 3,434  237,249  69,093円  $69.22  158.68円
03月中旬(03/11-03/20/2026) 4,299  293,890  68,365円  $69.45  156.50円
03月上旬(03/01-03/10/2026) 3,309  216,290  65,374円  $67.30  154.41円

02月下旬(02/21-02/28/2026) 3,852  247,191  64,165円  $65.86  154.91円
02月中旬(02/11-02/20/2026) 4,045  257,212  63,595円  $65.18  155.11円
02月上旬(02/01-02/10/2026) 3,860  251,988  65,285円  $66.19  156.79円

01月下旬(01/21-01/31/2026) 4,209  274,279  65,169円  $65.60  157.93円
01月中旬(01/11-01/20/2026) 4,242  274,906  64,802円  $65.84  156.48円
01月上旬(01/01-01/10/2026) 5,237  352,490  67,304円  $68.50  156.21円

12月下旬(12/21-12/31/2025) 4,943  337,024  68,179円  $69.62  155.71円
12月中旬(12/11-12/20/2025) 4,463  302,821  67,851円  $69.26  155.76円
12月上旬(12/01-12/10/2025) 4,638  317,009  68,357円  $69.60  156.13円

11月下旬(11/21-11/30/2025) 3,973  272,638  68,627円  $70.65  154.43円
11月中旬(11/11-11/20/2025) 4,042  274,998  68,035円  $70.58  153.24円
11月上旬(11/01-11/10/2025) 2,828  196,135  69,360円  $72.61  151.85円

10月下旬(10/21-10/31/2025) 5,724  403,864  70,557円  $74.08  151.43円
10月中旬(10/11-10/20/2025) 2,259  157,363  69,650円  $74.39  148.88円
10月上旬(10/01-10/10/2025) 3,371  232,333  68,917円  $74.02  148.04円

09月下旬(09/21-09/30/2025) 4,189  284,731  67,966円  $73.27  147.48円
09月中旬(09/11-09/20/2025) 2,935  199,854  68,086円  $73.27  147.75円
09月上旬(09/01-09/10/2025) 3,702  249,353  67,364円  $72.56  147.59円

08月下旬(08/21-08/31/2025) 3,966  265,113  66,846円  $72.03  147.54円
08月中旬(08/11-08/20/2025) 3,885  260,926  67,162円  $71.99  148.32円
08月上旬(08/01-08/10/2025) 3,337  223,121  66,864円  $72.14  147.35円

07月下旬(07/21-07/31/2025) 4,950  328,983  66,459円  $71.90  146.95円
07月中旬(07/11-07/20/2025) 2,827  182,832  64,672円  $71.17  144.47円
07月上旬(07/01-07/10/2025) 3,696  237,324  64,218円  $70.34  145.13円

06月下旬(06/21-06/30/2025) 3,044  194,122  63,782円  $70.24  144.34円
06月中旬(06/11-06/20/2025) 4,245  267,927  63,121円  $69.89  143.58円
06月上旬(06/01-06/10/2025) 2,932  187,981  64,114円  $70.69  144.19円

05月下旬(05/21-05/31/2025) 3,722  250,911  67,420円  $73.56  145.69円
05月中旬(05/11-05/20/2025) 4,291  292,235  68,101円  $75.26  143.86円
05月上旬(05/01-05/10/2025) 3,044  210,548  69,171円  $77.35  142.17円

04月下旬(04/21-04/30/2025) 4,778  342,037  71,589円  $78.70  144.62円
04月中旬(04/11-04/20/2025) 4,166  309,403  74,270円  $79.41  148.68円
04月上旬(04/01-04/10/2025) 3,397  254,831  75,015円  $79.61  149.81円

03月下旬(03/21-03/31/2025) 4,503  332,360  73,805円  $79.14  148.27円
03月中旬(03/11-03/20/2025) 3,574  268,923  75,242円  $80.07  149.40円
03月上旬(03/01-03/10/2025) 2,700  204,547  75,759円  $79.71  151.10円

02月下旬(02/21-02/28/2025) 2,902  224,985  77,534円  $80.43  153.24円
02月中旬(02/11-02/20/2025) 3,879  303,732  78,310円  $80.62  154.41円
02月上旬(02/01-02/10/2025) 3,317  260,754  78,621円  $80.16  155.92円

01月下旬(01/21-01/31/2025) 5,433  412,815  75,987円  $76.75  157.39円
01月中旬(01/11-01/20/2025) 3,555  269,146  75,716円  $76.26  157.84円
01月上旬(01/01-01/10/2025) 3,965  298,826  75,369円  $76.63  156.36円

12月下旬(12/21-12/31/2024) 4,527  330,353  72,978円  $76.12  150.41円
12月中旬(12/11-12/20/2024) 5,504  399,386  72,559円  $76.36  151.08円
12月上旬(12/01-12/10/2024) 4,227  316,222  74,818円  $77.25  153.97円

11月下旬(11/21-11/30/2024) 3,057  230,873  75,515円  $77.83  154.27円
11月中旬(11/11-11/20/2024) 4,354  327,035  75,109円  $77.98  153.13円
11月上旬(11/01-11/10/2024) 2,724  203,817  74,820円  $78.73  151.10円

10月下旬(10/21-10/31/2024) 3,834  286,163  74,638円  $79.64  149.00円
10月中旬(10/11-10/20/2024) 3,354  243,720  72,671円  $79.62  145.10円
10月上旬(10/01-10/10/2024) 4,673  341,583  73,096円  $81.16  143.19円

09月下旬(09/21-09/30/2024) 3,665  268,419  73,233円  $81.69  142.53円
09月中旬(09/11-09/20/2024) 4,177  313,858  75,137円  $82.57  144.68円
09月上旬(09/01-09/10/2024) 2,839  220,343  77,604円  $84.75  145.60円

08月下旬(08/21-08/31/2024) 4,714  378,014  80,185円  $86.74  146.97円
08月中旬(08/11-08/20/2024) 3,062  251,236  82,040円  $86.95  150.03円
08月上旬(08/01-08/10/2024) 3,695  317,301  85.875円  $87.48  156.07円

07月下旬(07/21-07/31/2024) 3,463  304,263  87,872円  $87.59  159.48円
07月中旬(07/11-07/20/2024) 3,940  350,808  89,028円  $87.92  161.00円
07月上旬(07/01-07/10/2024) 2,933  257,846  87,919円  $87.99  158.85円

06月下旬(06/21-06/30/2024) 2,194  188,478  85,914円  $87.01  156.97円
06月中旬(06/11-06/20/2024) 4,620  400,369  86,659円  $88.05  156.47円
06月上旬(06/01-06/10/2024) 2,288  198,866  86,912円  $88.31  156.48円

05月下旬(05/21-05/31/2024) 4,493  390,537  86,922円  $88.95  155.36円
05月中旬(05/11-05/20/2024) 2,944  257,545  87,467円  $88.97  156.33円
05月上旬(05/01-05/10/2024) 3,246  280,352  86,375円  $88,72  154.76円

04月下旬(04/21-04/30/2024) 3,520  293,522  83,383円  $86.72  152.87円
04月中旬(04/11-04/20/2024) 5,053  413,617  81,857円  $85.94  151.43円
04月上旬(04/01-04/10/2024) 3,743  299,337  79,968円  $84.37  150.69円

03月下旬(03/21-03/31/2024) 5,188  400,554  77,209円  $82.81  148.22円
03月中旬(03/11-03/20/2024) 3,902  307,310  78,755円  $83.45  150.04円
03月上旬(03/01-03/10/2024) 3,380  264,976  78,400円  $82.98  150.20円

02月下旬(02/21-02/29/2024) 4,214  328,765  78,014円  $83.02  149.41円
02月中旬(02/11-02/20/2024) 3,039  235,074  77,348円  $83.30  147.63円
02月上旬(02/01-01/10/2024) 4,364  340,914  78,118円  $84.13  147.63円

01月下旬(01/21-01/31/2024) 4,487  347,822  77,510円  $84.65  145.59円
01月中旬(01/11-01/20/2024) 4,574  356,847  78,018円  $86.43  143.50円
01月上旬(01/01-01/10/2024) 2,739  211,612  77,249円  $86.12  142.62円

2024年

12月下旬(12/21-12/31/2023) 5,728  467,039  81,537円  $89.58  144.70円
12月中旬(12/11-12/20/2023) 3,991  331,303  83,018円  $89.68  147.16円
12月上旬(12/01-12/10/2023) 4,449  384,354  86,385円  $92.11  149.11円

11月下旬(11/21-11/30/2023) 4,098  363,581  88,719円  $93.50  150.86円
11月中旬(11/11-11/20/2023) 4,524  401,257  88,690円  $93.83  150.29円
11月上旬(11/01-11/10/2023) 3,584  318,369  88,832円  $94.23  149.87円

10月下旬(10/21-10/31/2023) 3,540  314,031  88,701円  $94.51  149.23円
10月中旬(10/11-10/20/2023) 3,979  349,628  87,870円  $93.65  149.17円
10月上旬(10/01-10/10/2023) 4,170  351,036  84,188円  $90.29  148.22円

09月下旬(09/21-09/30/2023) 4,080  332,257  81,431円  $88.01  147.10円
09月中旬(09/11-09/20/2023) 3,632  290,592  80,008円  $86.80  146.54円
09月上旬(09/01-09/10/2023) 3,531  272,691  77,221円  $84.28  145.68円

08月下旬(08/21-08/31/2023) 4,831  365,491  75,656円  $83.42  144.19円
08月中旬(08/11-08/20/2023) 2,796  206,588  73,900円  $82.59  142.23円
08月上旬(08/01-08/10/2023) 5,676  405,225  71,390円  $81.02  140.09円

07月下旬(07/21-07/31/2023) 4,533  322,923  71,246円  $80.52  140.65円
07月中旬(07/11-07/20/2023) 4,081  295,582  72,427円  $79.86  144.18円
07月上旬(07/01-07/10/2023) 2,534  184,696  72,895円  $81.44  142.28円

06月下旬(06/21-06/30/2023) 3,704  262,875  70,962円  $80.73  139.77円
06月中旬(06/11-06/20/2023) 3,853  278,405  72,264円  $82.21  139.74円
06月上旬(06/01-06/10/2023) 2,745  198,695  72,395円  $83.26  138.22円

05月下旬(05/21-05/31/2023) 3,936  290,435  73,787円  $86.54  135.56円
05月中旬(05/11-05/20/2023) 4,043  297,952  73,694円  $86.04  136.17円
05月上旬(05/01-05/10/2023) 3,390  247,313  72,950円  $86.45  134.16円

04月下旬(04/21-04/30/2023) 4,667  325,147  69,672円  $83.29  132.99円
04月中旬(04/11-04/20/2023) 5,265  362,613  68,873円  $83.05  131.85円
04月上旬(04/01-04/10/2023) 2,800  195,288  69,737円  $84.10  131.84円

03月下旬(03/21-03/28/2023) 5,471  395,857  72,354円  $85.28  134.89円
03月中旬(03/11-03/20/2023) 3,834  278,819  72,730円  $84.89  136.19円
03月上旬(03/01-03/10/2023) 3,677  265,487  72,206円  $85.77  133.84円

02月下旬(02/21-02/28/2023) 4,392  321,548  73,213円  $88.01  132.25円
02月中旬(02/11-02/20/2023) 3,715  266,665  71,789円  $87.80  129.98円
02月上旬(02/01-02/10/2023) 4,352  307,750  70,712円  $86.96  129.28円

01月下旬(01/21-01/31/2023) 4,990  357,186  71,576円  $87.12  130.62円
01月中旬(01/11-01/20/2023) 6,370  467,210  73,342円  $87.93  132.62円
01月上旬(01/01-01/10/2023) 2,396  183,095  76,402円  $91.26  133.13円