市況研究社

CFTC 建玉明細

更新日: 2024年4月27日

COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION https://www.cftc.gov/
Commitments of Traders
A breakdown of each Tuesday's open interest for markets; in which 20 or more traders hold positions equal to or above the reporting levels established by the CFTC.

トウモロコシ(CBOT)
軟質小麦(CBOT)
硬質小麦(KCBT)
大豆(CBOT)

シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)
04/23(2024)    448,697    288,529    160,168 売り越し
04/16(2024)    483,428    278,571    204,857 売り越し
04/09(2024)    469,108    278,917    190,191 売り越し
04/02(2024)    475,634    294,298    181,336 売り越し
03/26(2024)    471,953    293,932    178,021 売り越し
03/19(2024)    469,642    294,129    175,513 売り越し
03/12(2024)    486,274    297,244    189,030 売り越し
03/05(2024)    522,716    291,829    230,887 売り越し
02/27(2024)    528,280    295,676    232,604 売り越し
02/20(2024)    548,616    282,549    266,067 売り越し
02/13(2024)    527,153    281,214    245,939 売り越し
02/06(2024)    505,386    275,964    229,422 売り越し
01/30(2024)    491,503    266,671    224,832 売り越し
01/23(2024)    480,004    260,804    219,200 売り越し
01/16(2024)    472,793    252,825    219,968 売り越し
01/09(2024)    436,144    263,111    173,033 売り越し
01/02(2024)    409,079    262,351    146,728 売り越し
12/26(2023)    393,010    265,359    127,651 売り越し
12/19(2023)    394,984    267,414    127,570 売り越し
12/12(2023)    367,870    266,655    101,215 売り越し
12/05(2023)    383,338    272,899    110,439 売り越し
11/28(2023)    408,342    251,194    157,148 売り越し
11/21(2023)    406,630    282,624    124,006 売り越し
11/14(2023)    389,625    280,425    109,200 売り越し
11/07(2023)    377,618    271,577    106,041 売り越し
10/31(2023)    366,615    278,919     87,696 売り越し
10/24(2023)    331,317    283,037     48,280 売り越し
10/17(2023)    351,024    288,470     62,554 売り越し
10/10(2023)    355,416    290,632     64,784 売り越し
10/03(2023)    388,862    291,318     97,544 売り越し
09/26(2023)    393,604    275,064    118,540 売り越し
09/19(2023)    372,107    270,874    101,233 売り越し
09/12(2023)    352,461    264,473     87,988 売り越し
09/05(2023)    323,954    278,322     45,632 売り越し
08/29(2023)    329,621    246,500     83,121 売り越し
08/15(2023)    304,503    277,537     26,966 売り越し
08/08(2023)    264,687    290,414     25,727 買い越し

シカゴ(CBOT)軟質冬小麦 SRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)
04/23(2024)    167,088    123,697     43,391 売り越し
04/16(2024)    181,671    118,774     62,897 売り越し
04/09(2024)    171,730    119,333     52,397 売り越し
04/02(2024)    179,651    119,394     60,257 売り越し
03/26(2024)    180,455    118,733     61,722 売り越し
03/19(2024)    175,688    119,628     56,060 売り越し
03/12(2024)    174,346    120,577     53,769 売り越し
03/05(2024)    174,511    129,723     44,788 売り越し
02/27(2024)    160,147    123,166     36,981 売り越し
02/20(2024)    168,808    124,169     44,639 売り越し
02/13(2024)    153,916    124,909     29,007 売り越し
02/06(2024)    159,629    121,345     38,284 売り越し
01/30(2024)    154,483    118,028     36,455 売り越し
01/23(2024)    152,372    109,590     42,782 売り越し
01/16(2024)    155,832    109,221     46,611 売り越し
01/09(2024)    141,070    107,680     33,390 売り越し
01/02(2024)    141,916    108,299     33,617 売り越し
12/26(2023)    135,637    104,226     31,411 売り越し
12/19(2023)    137,059    100,066     36,993 売り越し
12/12(2023)    148,404    108,383     40,021 売り越し
12/05(2023)    187,032    119,965     67,067 売り越し
11/28(2023)    211,911    114,707     97,204 売り越し
11/21(2023)    206,646    129,115     77,531 売り越し
11/14(2023)    187,413    128,375     59,038 売り越し
11/07(2023)    192,563    132,952     59,611 売り越し
10/31(2023)    192,522    122,955     69,567 売り越し
10/24(2023)    181,754    121,807     59,947 売り越し

カンザス(KC)硬質冬小麦 HRW 先物のファンド

日付         売り玉     買い玉     差(枚)
04/23(2024)     98,116     59,586     38,530 売り越し
04/16(2024)    102,979     60,456     42,523 売り越し
04/09(2024)    102,699     63,243     39,456 売り越し
04/02(2024)    105,506     70,037     35,469 売り越し
03/26(2024)    103,430     68,418     35,012 売り越し
03/19(2024)    103,627     73,892     29,735 売り越し
03/12(2024)     99,865     74,063     25,802 売り越し
03/05(2024)     99,944     71,476     28,468 売り越し
02/27(2024)     99,077     68,459     30,618 売り越し
02/20(2024)     96,658     65,113     31,545 売り越し
02/13(2024)     90,503     62,886     27,617 売り越し
02/06(2024)     84,866     62,607     22,259 売り越し
01/30(2024)     80,211     60,108     20,103 売り越し
01/23(2024)     82,443     56,356     26,077 売り越し
01/16(2024)     83,777     55,730     28,047 売り越し
01/09(2024)     77,257     54,526     22,731 売り越し
01/02(2024)     75,605     53,027     22,578 売り越し
12/26(2023)     77,455     58,597     18,858 売り越し
12/19(2023)     72,430     56,234     16,196 売り越し
12/12(2023)     75,435     60,057     15,378 売り越し
12/05(2023)     82,654     59,129     23,525 売り越し
11/28(2023)     94,237     59,802     34,435 売り越し
11/21(2023)     90,835     54,558     36,277 売り越し
11/14(2023)     82,268     53,906     28,362 売り越し
11/07(2023)     81,220     53,390     27,830 売り越し
10/31(2023)     80,910     53,567     27,343 売り越し
10/24(2023)     79,016     51,664     27,352 売り越し

シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド

日付         売り玉     買い玉      差(枚)
04/23(2024)    251,000     96,430     154,570 売り越し
04/16(2024)    266,311     94,418     171,893 売り越し
04/09(2024)    249,442     90,965     158,477 売り越し
04/02(2024)    253,429     95,389     158,040 売り越し
03/26(2024)    252,202     98,488     153,714 売り越し
03/19(2024)    265,236     97,583     167,653 売り越し
03/12(2024)    279,760     99,347     180,413 売り越し
03/05(2024)    295,144     97,903     197,241 売り越し
02/27(2024)    283,593     92,361     191,232 売り越し
02/20(2024)    261,264    100,976     160,288 売り越し
02/13(2024)    248,726     86,975     161,751 売り越し
02/06(2024)    241,076     80,259     160,817 売り越し
01/30(2024)    218,457     77,880     140,577 売り越し
01/23(2024)    187,756     81,762     105,994 売り越し
01/16(2024)    179,118     85,450     93,668 売り越し
01/09(2024)    137,286     99,237     38,049 売り越し
01/02(2024)    121,738     99,810     21,928 売り越し
12/26(2023)    109,420     97,494     11,926 売り越し
12/19(2023)     99,146    101,144      1,998 買い越し
12/12(2023)     90,321    107,860     17,539 買い越し
12/05(2023)     96,463    116,761     20,298 買い越し
11/28(2023)     87,691    138,388     50,697 買い越し
11/21(2023)     76,762    150,568     73,806 買い越し
11/14(2023)     73,781    160,458     86,677 買い越し
11/07(2023)     76,427    139,984     63,557 買い越し
10/31(2023)     87,368    103,628     16,260 買い越し
10/24(2023)     98,684    135,138     16,260 買い越し
10/17(2023)    109,307    136,412     27,105 買い越し
10/10(2023)    106.574    129,952     23,378 買い越し
10/03(2023)    101,297    123,800     22,503 買い越し