CFTC 建玉明細
更新日: 2025年1月7日
COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION
https://www.cftc.gov/
Commitments of Traders
A breakdown of each Tuesday's open interest for markets; in which 20
or more traders hold positions equal to or above the reporting levels
established by the CFTC.
CBOT トウモロコシ
CBOT 軟質小麦
KCBT 硬質小麦
CBOT 大豆
CME 日本円 建玉明細
シカゴ(CBOT)トウモロコシ先物のファンド
January 07, 2025: Due to the National Day of Mourning for the passing of former President James Earl Carter Jr., CFTC offices will be closed on Thursday, January 9, 2025. This week’s Commitments of Traders Report will be released on Monday, January 13, 2025.
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
12/31(2024) 202,918 493,433 290,515 買い越し
12/24(2024) 236,170 461,845 225,675 買い越し
12/17(2024) 232,787 454,635 221,848 買い越し
12/10(2024) 241,383 465,806 224,423 買い越し
12/03(2024) 267,692 404,920 137,228 買い越し
11/26(2024) 262,841 399,710 136,869 買い越し
11/19(2024) 255,689 418,990 163,301 買い越し
11/12(2024) 257,138 434,784 177,646 買い越し
11/05(2024) 320,229 422,877 102,648 買い越し
10/29(2024) 321,958 405,262 83,304 買い越し
10/22(2024) 359,881 377,721 17,840 買い越し
10/15(2024) 338,291 333,139 5,152 売り越し
10/08(2024) 287,569 323,640 36,071 買い越し
10/01(2024) 328,494 321,301 7,193 売り越し
09/24(2024) 390,388 326,166 64,222 売り越し
09/17(2024) 404,129 337,834 66,295 売り越し
09/10(2024) 387,257 339,497 47,760 売り越し
09/03(2024) 425,714 335,231 90,483 売り越し
08/28(2024) 466,186 317,652 148,534 売り越し
08/20(2024) 485,140 319,844 165,296 売り越し
08/13(2024) 483,001 328,996 154,005 売り越し
08/06(2024) 472,372 320,403 151,969 売り越し
07/30(2024) 521,075 308,633 212,442 売り越し
07/23(2024) 544,821 322,869 221,952 売り越し
07/16(2024) 546,600 307,784 238,816 売り越し
07/09(2024) 549,136 309,195 239,941 売り越し
07/02(2024) 542,468 313,757 228,711 売り越し
06/25(2024) 520,362 350,579 169,783 売り越し
06/18(2024) 459,657 382,946 76,711 売り越し
06/11(2024) 468,984 367,952 101,032 売り越し
06/04(2024) 459,077 339,144 119,933 売り越し
05/28(2024) 389,535 337,903 51,632 売り越し
05/21(2024) 374,547 332,720 41,827 売り越し
05/14(2024) 336,993 337,217 224 買い越し
シカゴ(CBOT)軟質冬小麦 SRW 先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
12/31(2024) 212,722 136,258 76,464 売り越し
12/24(2024) 219,309 132,043 87,266 売り越し
12/17(2024) 206,308 126,968 79,340 売り越し
12/10(2024) 185,694 126,404 59,290 売り越し
12/03(2024) 186,753 125,216 61,537 売り越し
11/26(2024) 171,818 119,626 52,192 売り越し
11/19(2024) 162,436 116,397 46,039 売り越し
11/12(2024) 144,496 105,967 38,529 売り越し
11/05(2024) 127,252 104,711 22,541 売り越し
10/29(2024) 129,825 106,934 22,891 売り越し
10/22(2024) 128,227 111,145 17,082 売り越し
10/15(2024) 108,406 122,120 13,714 売り越し
10/08(2024) 125,258 111,760 13,498 売り越し
10/01(2024) 128,459 122,327 6,132 売り越し
09/24(2024) 133,909 121,819 12,090 売り越し
09/17(2024) 138,353 124,164 14,189 売り越し
09/10(2024) 142,816 126,513 16,303 売り越し
09/04(2024) 162,293 134,551 27,742 売り越し
08/28(2024) 172,206 139,523 32,683 売り越し
08/20(2024) 160,093 134,387 25,706 売り越し
08/13(2024) 164,270 125,365 38,905 売り越し
08/06(2024) 162,527 122,142 40,385 売り越し
07/30(2024) 171,910 128.652 43,258 売り越し
07/23(2024) 165,225 130,610 34,615 売り越し
07/16(2024) 163,817 127,750 36,067 売り越し
07/09(2024) 165,948 131,162 34,786 売り越し
07/02(2024) 168,866 130,176 38,690 売り越し
06/25(2024) 163,787 119,255 44,532 売り越し
06/18(2024) 144,059 117,459 26,570 売り越し
06/11(2024) 136,836 111,810 25,026 売り越し
06/04(2024) 140,019 121,898 18,121 売り越し
05/28(2024) 141,978 127,585 14,393 売り越し
05/21(2024) 143,036 130,514 12,522 売り越し
05/14(2024) 137,899 132,484 5,415 売り越し
カンザス(KC)硬質冬小麦 HRW 先物のファンド
日付 売り玉 買い玉 差(枚)
12/31(2024) 93,108 76,119 16,989 売り越し
12/24(2024) 95,957 78,276 17,681 売り越し
12/17(2024) 89,678 73,560 16,118 売り越し
12/10(2024) 91,660 72,174 19,486 売り越し
12/03(2024) 91,418 68,706 22,712 売り越し
11/26(2024) 83,751 66,990 16,761 売り越し
11/19(2024) 84,820 68,406 16,414 売り越し
11/12(2024) 80,560 63,586 16,974 売り越し
11/05(2024) 70,550 64,600 5,950 売り越し
10/29(2024) 67,535 63,615 3,920 売り越し
10/22(2024) 56,885 61,005 4,120 買い越し
10/15(2024) 55,487 61,430 5,943 買い越し
10/08(2024) 57,784 62,694 4,910 買い越し
10/01(2024) 73,892 69,903 3,989 売り越し
09/24(2024) 78,256 69,190 9,066 売り越し
09/17(2024) 75,792 69,804 5,988 売り越し
09/10(2024) 79,312 72,578 6,734 売り越し
09/03(2024) 86,201 69,930 16,271 売り越し
08/28(2024) 89,513 69,044 20,470 売り越し
08/20(2024) 89,381 66,359 23,022 売り越し
08/13(2024) 86,150 66,198 19,952 売り越し
08/06(2024) 83,499 62,762 20,737 売り越し
07/30(2024) 86,035 62,869 23,166 売り越し
07/23(2024) 84,516 58,753 25,763 売り越し
07/16(2024) 88,253 60,601 27,652 売り越し
07/09(2024) 90,236 61,115 29,121 売り越し
07/02(2024) 95,364 63,536 31,828 売り越し
06/25(2024) 90,178 57,907 57,907 売り越し
06/18(2024) 75,611 54,226 21,385 売り越し
06/11(2024) 70,560 60,361 10,199 売り越し
06/04(2024) 70,885 63,080 7,803 売り越し
05/28(2024) 67,551 62,916 4,635 売り越し
05/21(2024) 70,005 57,587 12,418 売り越し
05/14(2024) 66,433 55,634 10,799 売り越し
シカゴ(CBOT)大豆先物のファンド
売り玉 買い玉 差(枚)
12/31(2024) 231,021 161,103 69,918 売り越し
12/24(2024) 264,378 159,460 104,918 売り越し
12/17(2024) 265,363 156,034 109,329 売り越し
12/10(2024) 247,162 160,940 86,222 売り越し
12/03(2024) 257,381 158,897 98,484 売り越し
11/26(2024) 265,862 159,925 105,937 売り越し
11/19(2024) 254,465 161,342 93,123 売り越し
11/12(2024) 238,455 161,342 77,113 売り越し
11/05(2024) 240,015 151,032 88,983 売り越し
10/29(2024) 237,951 145,891 92,060 売り越し
10/22(2024) 236,132 157,837 82,295 売り越し
10/15(2024) 220,134 154,755 65,379 売り越し
10/08(2024) 195,547 144,361 51,186 売り越し
10/01(2024) 203,226 129,529 73,697 売り越し
09/24(2024) 212,377 118,946 93,431 売り越し
09/17(2024) 246,011 111,373 134,638 売り越し
09/10(2024) 249,995 105,764 144,231 売り越し
09/03(2024) 273,132 111,107 162,025 売り越し
08/28(2024) 293,038 108,772 184,266 売り越し
08/20(2024) 284,630 105,737 178,893 売り越し
08/13(2024) 284,045 118,322 165,723 売り越し
08/06(2024) 270,387 111,259 159,128 売り越し
07/30(2024) 279,478 111,578 167,900 売り越し
07/23(2024) 279,838 141,415 138,423 売り越し
07/16(2024) 296,755 135,252 161,503 売り越し
07/09(2024) 274,507 124,357 150,150 売り越し
07/02(2024) 245,261 123,047 122,214 売り越し
06/25(2024) 243,448 132,269 111,179 売り越し
06/18(2024) 216,172 141,870 74,302 売り越し
06/11(2024) 188,971 132,626 56,345 売り越し
06/04(2024) 180,065 128,076 51,989 売り越し
05/28(2024) 155,596 129,688 25,908 売り越し
05/21(2024) 165,039 120,057 44,982 売り越し
05/14(2024) 178,114 112,139 65,975 売り越し
05/07(2024) 183,372 123,324 60,048 売り越し
04/30(2024) 254,443 92,100 162,343 売り越し
04/23(2024) 251,000 96,430 154,570 売り越し
04/16(2024) 266,311 94,418 171,893 売り越し
04/09(2024) 249,442 90,965 158,477 売り越し
04/02(2024) 253,429 95,389 158,040 売り越し
03/26(2024) 252,202 98,488 153,714 売り越し
03/19(2024) 265,236 97,583 167,653 売り越し
03/12(2024) 279,760 99,347 180,413 売り越し
03/05(2024) 295,144 97,903 197,241 売り越し
02/27(2024) 283,593 92,361 191,232 売り越し
02/20(2024) 261,264 100,976 160,288 売り越し
02/13(2024) 248,726 86,975 161,751 売り越し
02/06(2024) 241,076 80,259 160,817 売り越し
01/30(2024) 218,457 77,880 140,577 売り越し
01/23(2024) 187,756 81,762 105,994 売り越し
01/16(2024) 179,118 85,450 93,668 売り越し
01/09(2024) 137,286 99,237 38,049 売り越し
01/02(2024) 121,738 99,810 21,928 売り越し