市況研究社

米国債の利回り 2024

更新日: 2024年5月4日

為替レート変動の重要な要因は内外金利差、さらには先行きの金融政策スタンスの差です。2022年7月6日以降は、米国債の10年債と2年債の利回り逆転=逆イールドに焦点をあてて分析しています。

Daily Treasury Yield Curve Rates 2024

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
05/03(24) 5.51 5.45 5.41 5.12 4.81 4.63 4.48 4.49 4.50 4.75 4.66
05/02(24) 5.51 5.46 5.42 5.16 4.87 4.71 4.57 4.57 4.58 4.82 4.72
05/01(24) 5.47 5.46 5.43 5.21 4.96 4.79 4.64 4.64 4.63 4.85 4.74

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
04/30(24) 5.48 5.46 5.44 5.25 5.04 4.87 4.72 4.71 4.69 4.90 4.79
04/29(24) 5.48 5.45 5.43 5.20 4.97 4.80 4.65 4.64 4.63 4.86 4.75
04/26(24) 5.48 5.46 5.40 5.21 4.96 4.84 4.68 4.68 4.67 4.89 4.78
04/25(24) 5.48 5.47 5.41 5.21 4.96 4.85 4.70 4.71 4.70 4.93 4.82
04/24(24) 5.49 5.46 5.40 5.17 4.89 4.78 4.64 4.66 4.65 4.88 4.78
04/23(24) 5.49 5.45 5.39 5.14 4.86 4.76 4.63 4.62 4.61 4.84 4.73
04/22(24) 5.49 5.42 5.39 5.16 4.97 4.81 4.66 4.65 4.62 4.84 4.72
04/19(24) 5.49 5.45 5.39 5.17 4.97 4.81 4.66 4.65 4.62 4.83 4.72
04/18(24) 5.49 5.46 5.39 5.18 4.98 4.83 4.68 4.67 4.64 4.85 4.74
04/17(24) 5.49 5.45 5.38 5.16 4.93 4.77 4.62 4.61 4.59 4.81 4.71
04/16(24) 5.49 5.45 5.39 5.18 4.97 4.83 4.69 4.69 4.67 4.88 4.77
04/15(24) 5.49 5.45 5.38 5.16 4.93 4.78 4.65 4.65 4.63 4.85 4.74
04/12(24) 5.48 5.45 5.36 5.13 4.88 4.70 4.54 4.53 4.50 4.73 4.61
04/11(24) 5.48 5.45 5.38 5.17 4.93 4.77 4.61 4.60 4.56 4.77 4.65
04/10(24) 5.49 5.45 5.40 5.19 4.97 4.77 4.61 4.59 4.55 4.76 4.64
04/09(24) 5.48 5.43 5.34 5.03 4.74 4.52 4.37 4.38 4.36 4.60 4.50
04/08(24) 5.48 5.43 5.35 5.07 4.78 4.60 4.43 4.43 4.42 4.65 4.55
04/05(24) 5.47 5.43 5.34 5.05 4.73 4.54 4.38 4.39 4.39 4.65 4.54
04/04(24) 5.47 5.41 5.32 5.00 4.65 4.46 4.30 4.31 4.31 4.57 4.47
04/03(24) 5.47 5.42 5.33 5.03 4.68 4.48 4.34 4.36 4.36 4.61 4.51
04/02(24) 5.49 5.42 5.34 5.05 4.70 4.51 4.35 4.37 4.36 4.61 4.51
04/01(24) 5.49 5.44 5.36 5.06 4.72 4.51 4.34 4.33 4.33 4.58 4.47

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
03/29(24) Good Friday
03/28(24) 5.49 5.46 5.38 5.03 4.59 4.40 4.21 4.20 4.20 4.45 4.34
03/27(24) 5.50 5.45 5.36 4.99 4.54 4.36 4.18 4.18 4.20 4.45 4.36
03/26(24) 5.50 5.46 5.36 5.00 4.56 4.38 4.22 4.23 4.24 4.49 4.40
03/25(24) 5.51 5.46 5.36 5.00 4.54 4.39 4.23 4.25 4.25 4.51 4.42
03/22(24) 5.51 5.46 5.34 4.98 4.59 4.36 4.20 4.22 4.22 4.47 4.39
03/21(24) 5.51 5.48 5.36 5.01 4.62 4.42 4.26 4.28 4.27 4.53 4.44
03/20(24) 5.50 5.47 5.36 5.01 4.59 4.41 4.25 4.28 4.27 4.53 4.45
03/19(24) 5.52 5.48 5.39 5.06 4.68 4.47 4.31 4.31 4.30 4.54 4.44
03/18(24) 5.52 5.48 5.39 5.06 4.73 4.52 4.36 4.35 4.34 4.57 4.46
03/15(24) 5.52 5.48 5.38 5.05 4.72 4.51 4.33 4.33 4.31 4.55 4.43
03/14(24) 5.52 5.48 5.38 5.04 4.68 4.46 4.29 4.30 4.29 4.54 4.44
03/13(24) 5.52 5.48 5.37 5.01 4.61 4.37 4.19 4.20 4.19 4.45 4.35
03/12(24) 5.52 5.48 5.37 5.00 4.58 4.33 4.15 4.16 4.16 4.42 4.31
03/11(24) 5.50 5.48 5.35 4.95 4.51 4.26 4.08 4.09 4.10 4.36 4.26
03/08(24) 5.51 5.46 5.34 4.92 4.48 4.25 4.06 4.08 4.09 4.36 4.26
03/07(24) 5.51 5.47 5.34 4.93 4.50 4.28 4.07 4.09 4.09 4.35 4.25
03/06(24) 5.50 5.47 5.35 4.95 4.55 4.32 4.12 4.12 4.11 4.36 4.24
03/05(24) 5.50 5.47 5.35 4.94 4.54 4.32 4.13 4.15 4.13 4.39 4.27
03/04(24) 5.51 5.48 5.37 4.98 4.61 4.39 4.21 4.23 4.22 4.48 4.36
03/01(24) 5.54 5.42 5.27 4.94 4.54 4.32 4.17 4.20 4.19 4.46 4.33

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
02/29(24) 5.53 5.45 5.30 5.01 4.64 4.43 4.26 4.28 4.25 4.51 4.38
02/28(24) 5.50 5.45 5.31 5.00 4.64 4.44 4.26 4.28 4.27 4.53 4.40
02/27(24) 5.50 5.45 5.33 5.03 4.70 4.50 4.32 4.34 4.31 4.57 4.44
02/26(24) 5.50 5.47 5.34 5.03 4.69 4.48 4.29 4.32 4.28 4.53 4.40
02/23(24) 5.49 5.46 5.32 5.00 4.67 4.45 4.28 4.28 4.26 4.51 4.37
02/22(24) 5.49 5.45 5.32 5.02 4.69 4.49 4.33 4.35 4.33 4.58 4.47
02/21(24) 5.50 5.44 5.32 4.98 4.64 4.43 4.30 4.33 4.32 4.59 4.49
02/20(24) 5.49 5.44 5.32 4.97 4.59 4.38 4.25 4.28 4.27 4.56 4.44
02/19(24) Washington's Birthday(President's Day)
02/16(24) 5.48 5.44 5.31 4.98 4.64 4.43 4.29 4.31 4.30 4.58 4.45
02/15(24) 5.49 5.43 5.30 4.93 4.56 4.36 4.22 4.25 4.24 4.54 4.42
02/14(24) 5.48 5.43 5.31 4.94 4.56 4.38 4.25 4.27 4.27 4.57 4.45
02/13(24) 5.48 5.45 5.32 4.99 4.64 4.44 4.31 4.33 4.31 4.59 4.46
02/12(24) 5.49 5.43 5.27 4.87 4.46 4.25 4.13 4.16 4.17 4.48 4.37
02/09(24) 5.49 5.44 5.26 4.86 4.48 4.25 4.14 4.17 4.17 4.48 4.37
02/08(24) 5.49 5.44 5.24 4.83 4.46 4.22 4.12 4.15 4.15 4.47 4.36
02/07(24) 5.47 5.43 5.23 4.83 4.41 4.16 4.06 4.09 4.09 4.41 4.31
02/06(24) 5.48 5.44 5.23 4.82 4.39 4.14 4.03 4.07 4.09 4.39 4.29
02/05(24) 5.49 5.42 5.25 4.87 4.46 4.27 4.13 4.16 4.17 4.46 4.35
02/02(24) 5.49 5.43 5.22 4.81 4.36 4.14 3.99 4.02 4.03 4.33 4.22
02/01(24) 5.49 5.42 5.15 4.68 4.20 3.96 3.80 3.83 3.87 4.21 4.10

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
01/31(24) 5.53 5.42 5.18 4.73 4.27 4.05 3.91 3.95 3.99 4.34 4.22
01/30(24) 5.53 5.42 5.19 4.80 4.36 4.14 4.00 4.03 4.06 4.40 4.28
01/29(24) 5.53 5.42 5.19 4.76 4.29 4.10 3.97 4.02 4.08 4.42 4.31
01/26(24) 5.54 5.44 5.19 4.78 4.34 4.15 4.04 4.10 4.15 4.49 4.38
01/25(24) 5.54 5.44 5.19 4.76 4.28 4.12 4.01 4.07 4.14 4.49 4.38
01/24(24) 5.52 5.44 5.22 4.83 4.34 4.19 4.06 4.14 4.18 4.52 4.41
01/23(24) 5.53 5.45 5.21 4.81 4.31 4.16 4.06 4.11 4.14 4.48 4.38
01/22(24) 5.53 5.46 5.22 4.83 4.37 4.14 4.03 4.07 4.11 4.44 4.32
01/19(24) 5.54 5.45 5.21 4.84 4.39 4.18 4.08 4.12 4.15 4.47 4.36
01/18(24) 5.53 5.45 5.20 4.80 4.34 4.13 4.04 4.10 4.14 4.48 4.37
01/17(24) 5.54 5.47 5.20 4.80 4.34 4.12 4.02 4.07 4.10 4.42 4.31
01/16(24) 5.54 5.45 5.18 4.70 4.22 4.02 3.95 4.01 4.07 4.43 4.30
01/15(24) Birthday of Martin Luther King, Jr.
01/12(24) 5.55 5.45 5.16 4.65 4.14 3.92 3.84 3.91 3.96 4.32 4.20
01/11(24) 5.54 5.46 5.22 4.75 4.26 4.02 3.90 3.95 3.98 4.32 4.18
01/10(24) 5.53 5.46 5.23 4.82 4.37 4.10 3.99 4.01 4.04 4.35 4.20
01/09(24) 5.53 5.47 5.24 4.82 4.36 4.09 3.97 4.00 4.02 4.33 4.18
01/08(24) 5.54 5.49 5.24 4.82 4.36 4.11 3.97 3.99 4.01 4.33 4.17
01/05(24) 5.54 5.47 5.24 4.84 4.40 4.17 4.02 4.04 4.05 4.37 4.21
01/04(24) 5.56 5.48 5.25 4.85 4.38 4.14 3.97 3.99 3.99 4.30 4.13
01/03(24) 5.54 5.48 5.25 4.81 4.33 4.07 3.90 3.92 3.91 4.21 4.05
01/02(24) 5.55 5.46 5.24 4.80 4.33 4.09 3.93 3.95 3.95 4.25 4.08
01/01(24) New Year's Day