米国債の利回り 2026
更新日: 2026年4月25日
為替レート変動の重要な要因は内外金利差、さらには先行きの金融政策スタンスの差です。
Daily Treasury Yield Curve Rates 2025
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
04/24(26) 3.69 3.69 3.71 3.67 3.78 3.80 3.92 4.10 4.31 4.88 4.91
04/23(26) 3.69 3.69 3.72 3.70 3.83 3.84 3.96 4.13 4.34 4.90 4.92
04/22(26) 3.68 3.69 3.72 3.69 3.79 3.81 3.91 4.10 4.30 4.87 4.90
04/21(26) 3.67 3.69 3.73 3.69 3.78 3.80 3.91 4.09 4.30 4.87 4.89
04/20(26) 3.69 3.71 3.72 3.65 3.72 3.73 3.86 4.04 4.26 4.85 4.88
04/17(26) 3.69 3.70 3.69 3.64 3.71 3.72 3.84 4.04 4.26 4.85 4.88
04/16(26) 3.69 3.70 3.71 3.69 3.78 3.80 3.91 4.10 4.32 4.90 4.93
04/15(26) 3.72 3.71 3.72 3.70 3.76 3.79 3.90 4.08 4.29 4.87 4.89
04/14(26) 3.71 3.71 3.73 3.71 3.76 3.76 3.87 4.06 4.26 4.84 4.87
04/13(26) 3.69 3.71 3.74 3.70 3.78 3.79 3.92 4.10 4.30 4.88 4.90
04/10(26) 3.67 3.69 3.72 3.70 3.81 3.80 3.94 4.12 4.31 4.89 4.91
04/09(26) 3.66 3.68 3.71 3.68 3.78 3.77 3.91 4.10 4.29 4.88 4.90
04/08(26) 3.67 3.69 3.73 3.69 3.79 3.78 3.92 4.10 4.29 4.87 4.89
04/07(26) 3.68 3.71 3.73 3.68 3.81 3.82 3.95 4.13 4.33 4.90 4.90
04/06(26) 3.72 3.72 3.74 3.72 3.84 3.88 3.98 4.16 4.34 4.89 4.89
04/03(26) 3.71 3.71 3.73 3.72 3.84 3.88 3.99 4.17 4.35 4.91 4.91
04/02(26) 3.72 3.70 3.72 3.68 3.79 3.82 3.94 4.12 4.31 4.88 4.88
04/01(26) 3.74 3.70 3.72 3.68 3.81 3.84 3.97 4.15 4.33 4.91 4.91
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
03/31(26) 3.74 3.70 3.72 3.68 3.79 3.81 3.92 4.11 4.30 4.88 4.88
03/30(26) 3.74 3.71 3.73 3.71 3.82 3.85 3.97 4.16 4.35 4.92 4.91
03/27(26) 3.74 3.73 3.75 3.77 3.88 3.94 4.06 4.25 4.44 4.99 4.98
03/26(26) 3.74 3.73 3.77 3.83 3.96 4.00 4.08 4.25 4.42 4.96 4.93
03/25(26) 3.73 3.73 3.76 3.77 3.84 3.88 3.96 4.15 4.33 4.90 4.89
03/24(26) 3.74 3.74 3.78 3.81 3.90 3.93 4.03 4.21 4.39 4.95 4.94
03/23(26) 3.73 3.74 3.77 3.76 3.83 3.85 3.95 4.15 4.34 4.93 4.91
03/20(26) 3.73 3.74 3.79 3.80 3.88 3.90 4.01 4.20 4.39 4.97 4.96
03/19(26) 3.73 3.73 3.76 3.73 3.79 3.79 3.88 4.06 4.25 4.82 4.83
03/18(26) 3.73 3.73 3.74 3.68 3.76 3.76 3.87 4.05 4.26 4.84 4.88
03/17(26) 3.74 3.72 3.71 3.63 3.68 3.68 3.79 3.98 4.20 4.81 4.85
03/16(26) 3.75 3.72 3.72 3.64 3.68 3.69 3.80 4.00 4.23 4.83 4.86
03/13(26) 3.75 3.72 3.70 3.66 3.73 3.74 3.87 4.07 4.28 4.89 4.90
03/12(26) 3.76 3.72 3.70 3.66 3.76 3.75 3.88 4.06 4.27 4.86 4.88
03/11(26) 3.75 3.71 3.68 3.60 3.64 3.64 3.79 3.98 4.21 4.82 4.86
03/10(26) 3.75 3.71 3.68 3.56 3.57 3.58 3.73 3.93 4.15 4.74 4.78
03/09(26) 3.75 3.71 3.68 3.56 3.56 3.58 3.71 3.90 4.12 4.70 4.72
03/06(26) 3.75 3.69 3.66 3.55 3.56 3.59 3.72 3.93 4.15 4.74 4.77
03/05(26) 3.75 3.70 3.68 3.59 3.57 3.59 3.72 3.92 4.13 4.71 4.74
03/04(26) 3.75 3.71 3.68 3.58 3.54 3.55 3.67 3.87 4.09 4.67 4.72
03/03(26) 3.75 3.71 3.68 3.55 3.51 3.50 3.63 3.83 4.06 4.65 4.70
03/02(26) 3.74 3.72 3.68 3.54 3.47 3.49 3.62 3.82 4.05 4.64 4.70
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
02/27(26) 3.74 3.67 3.60 3.48 3.38 3.39 3.51 3.72 3.97 4.57 4.64
02/26(26) 3.74 3.68 3.61 3.52 3.42 3.46 3.57 3.78 4.02 4.60 4.67
02/25(26) 3.71 3.69 3.62 3.53 3.45 3.49 3.61 3.82 4.05 4.63 4.70
02/24(26) 3.72 3.69 3.62 3.52 3.43 3.47 3.61 3.81 4.04 4.63 4.70
02/23(26) 3.72 3.69 3.62 3.50 3.43 3.45 3.59 3.79 4.03 4.63 4.70
02/20(26) 3.72 3.69 3.61 3.51 3.48 3.50 3.65 3.85 4.08 4.66 4.72
02/19(26) 3.72 3.69 3.60 3.50 3.47 3.50 3.65 3.85 4.08 4.64 4.70
02/18(26) 3.71 3.70 3.60 3.49 3.47 3.50 3.66 3.86 4.09 4.65 4.71
02/17(26) 3.72 3.69 3.59 3.48 3.43 3.47 3.63 3.82 4.05 4.63 4.68
02/16(26) Washington's Birthday
02/13(26) 3.72 3.68 3.59 3.42 3.40 3.43 3.61 3.81 4.04 4.64 4.69
02/12(26) 3.72 3.70 3.58 3.45 3.47 3.49 3.67 3.87 4.09 4.68 4.72
02/11(26) 3.71 3.70 3.60 3.47 3.52 3.55 3.75 3.96 4.18 4.76 4.82
02/10(26) 3.72 3.69 3.58 3.40 3.45 3.50 3.70 3.92 4.16 4.73 4.78
02/09(26) 3.72 3.69 3.59 3.43 3.48 3.56 3.75 3.97 4.22 4.79 4.85
02/06(26) 3.72 3.68 3.59 3.45 3.50 3.57 3.76 3.98 4.22 4.80 4.85
02/05(26) 3.72 3.67 3.58 3.44 3.47 3.55 3.74 3.97 4.21 4.79 4.85
02/04(26) 3.72 3.69 3.62 3.49 3.57 3.64 3.83 4.05 4.29 4.86 4.91
02/03(26) 3.72 3.69 3.62 3.49 3.57 3.64 3.83 4.04 4.28 4.85 4.90
02/02(26) 3.72 3.69 3.62 3.49 3.57 3.64 3.83 4.05 4.29 4.85 4.90
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
01/30(26) 3.72 3.67 3.61 3.48 3.52 3.60 3.79 4.01 4.26 4.82 4.87
01/29(26) 3.72 3.67 3.62 3.50 3.53 3.63 3.80 4.01 4.24 4.80 4.85
01/28(26) 3.76 3.68 3.63 3.52 3.56 3.66 3.83 4.05 4.26 4.81 4.85
01/27(26) 3.77 3.67 3.61 3.50 3.53 3.65 3.81 4.03 4.24 4.79 4.83
01/26(26) 3.77 3.67 3.62 3.52 3.56 3.66 3.82 4.02 4.22 4.75 4.80
01/23(26) 3.78 3.70 3.61 3.53 3.60 3.67 3.84 4.03 4.24 4.78 4.82
01/22(26) 3.79 3.71 3.61 3.53 3.61 3.68 3.85 4.05 4.26 4.79 4.84
01/21(26) 3.75 3.70 3.62 3.53 3.60 3.66 3.83 4.04 4.26 4.82 4.87
01/20(26) 3.75 3.70 3.61 3.53 3.60 3.68 3.86 4.08 4.30 4.87 4.91
01/19(26) Martin Luther King, Jr's Day
01/16(26) 3.75 3.67 3.60 3.55 3.59 3.67 3.82 4.02 4.24 4.79 4.83
01/15(26) 3.75 3.68 3.60 3.54 3.56 3.62 3.77 3.96 4.17 4.74 4.79
01/14(26) 3.72 3.67 3.58 3.50 3.51 3.56 3.72 3.92 4.15 4.73 4.79
01/13(26) 3.72 3.67 3.59 3.51 3.53 3.57 3.75 3.95 4.18 4.77 4.83
01/12(26) 3.71 3.67 3.58 3.53 3.54 3.59 3.77 3.97 4.19 4.78 4.83
01/09(26) 3.70 3.62 3.57 3.52 3.54 3.59 3.75 3.95 4.18 4.76 4.82
01/08(26) 3.70 3.62 3.56 3.48 3.49 3.56 3.74 3.95 4.19 4.79 4.85
01/07(26) 3.70 3.62 3.56 3.48 3.47 3.53 3.70 3.91 4.15 4.76 4.82
01/06(26) 3.70 3.63 3.56 3.48 3.47 3.54 3.72 3.93 4.18 4.80 4.86
01/05(26) 3.71 3.64 3.57 3.47 3.46 3.53 3.71 3.92 4.17 4.79 4.85
01/02(26) 3.72 3.65 3.58 3.47 3.47 3.55 3.74 3.95 4.19 4.81 4.86
01/01(26) New Year's Day
1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
12/31(25) 3.74 3.67 3.59 3.48 3.47 3.55 3.73 3.94 4.18 4.79 4.84
12/30(25) 3.65 3.65 3.59 3.47 3.45 3.50 3.68 3.89 4.14 4.76 4.81
12/29(25) 3.69 3.68 3.59 3.48 3.45 3.51 3.67 3.88 4.12 4.75 4.80
12/26(25) 3.70 3.64 3.58 3.49 3.46 3.54 3.68 3.89 4.14 4.76 4.81
12/25(25) Christmas Day
12/24(25) 3.72 3.69 3.59 3.50 3.47 3.56 3.70 3.91 4.15 4.75 4.79
12/23(25) 3.71 3.65 3.59 3.52 3.48 3.58 3.72 3.94 4.18 4.78 4.83
12/22(25) 3.72 3.64 3.60 3.53 3.44 3.56 3.71 3.93 4.17 4.78 4.84
12/19(25) 3.71 3.62 3.60 3.51 3.48 3.53 3.70 3.91 4.16 4.77 4.82
12/18(25) 3.71 3.62 3.58 3.49 3.46 3.50 3.66 3.87 4.12 4.74 4.80
12/17(25) 3.73 3.64 3.59 3.51 3.49 3.53 3.70 3.91 4.16 4.78 4.83
12/16(25) 3.76 3.64 3.60 3.51 3.48 3.52 3.69 3.90 4.15 4.77 4.82
12/15(25) 3.77 3.65 3.60 3.52 3.51 3.56 3.73 3.94 4.18 4.80 4.84
12/12(25) 3.76 3.63 3.58 3.54 3.52 3.58 3.75 3.95 4.19 4.82 4.85
12/11(25) 3.77 3.66 3.62 3.56 3.52 3.55 3.72 3.91 4.14 4.75 4.79
12/10(25) 3.79 3.69 3.66 3.58 3.54 3.56 3.72 3.92 4.13 4.74 4.78
12/09(25) 3.81 3.73 3.70 3.63 3.61 3.62 3.78 3.96 4.18 4.77 4.80
12/08(25) 3.82 3.73 3.69 3.61 3.57 3.59 3.75 3.94 4.17 4.78 4.81
12/05(25) 3.82 3.71 3.68 3.61 3.56 3.59 3.72 3.90 4.14 4.75 4.79
12/04(25) 3.83 3.71 3.69 3.60 3.52 3.55 3.68 3.87 4.11 4.72 4.76
12/03(25) 3.83 3.72 3.68 3.57 3.49 3.50 3.62 3.82 4.06 4.68 4.73
12/02(25) 3.90 3.77 3.72 3.59 3.51 3.54 3.66 3.85 4.09 4.70 4.74