米国トウモロコシの国別輸出
更新日:2025年12月12日
(ⅰ)「市況研究社日報」(穀物)https://shikyo.officialblog.jp/archives/cat_166743.html
(ⅱ) Export Sales Announcements
https://www.fas.usda.gov/newsroom/search?news%5B0%5D=news_type%3A10106
(ⅲ) 会員ページ「韓国、台湾の国際入札と購入数量、購入価格」
https://www.shikyo.biz/market_perspectives/procurement_prices/index.htm
This summary is based on reports from exporters for the period September 12-18, 2025.
2025/2026年度 米国トウモロコシの国別輸出
日本向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/21-11/27(2025)
11/14-11/20(2025)
11/07-11/13(2025) 45万7,800 257万5,800 264万9,300
10/31-11/06(2025) 13万0,000 211万8,000 279万2,200
10/24-10/30(2025) 20万8,900 198万8,000 256万4,600
10/17-10/23(2025) 13万7,700 177万9,100 235万6,600
10/10-10/16(2025) 20万5,200 164万1,400 233万7,600
10/03-10/09(2025) 6万3,900 143万6,200 240万0,600
09/26-10/02(2025) 24万2,700 137万2,300 239万6,500
09/19-09/25(2025) 26万5,600 112万9,600 195万8,900
09/12-09/18(2025) 33万1,600 86万4,000 8万6,900 210万1,000
09/05-09/11(2025) 37万5,800 53万2,400 19万4,500 234万5,600
09/01-09/04(2025) 15万6,600 15万6,600 14万3,700 252万6,900
韓国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/21-11/27(2025)
11/14-11/20(2025)
11/07-11/13(2025) 34万9,800 182万1,900 128万7,500
10/31-11/06(2025) 21万4,500 147万2.100 141万9,200
10/24-10/30(2025) 27万6,500 125万7,600 143万4,900
10/17-10/23(2025) 17万0,600 98万1,100 136万5,300
10/10-10/16(2025) 10万9,800 81万0,500 152万4,300
10/03-10/09(2025) 28万0,300 70万0,700 149万5,800
09/26-10/02(2025) 7万1,500 42万0,400 169万8,600
09/19-09/25(2025) 21万0,000 34万8,900 142万3,300
09/12-09/18(2025) 1,500 13万8,900 6万5,000 136万3,200
09/05-09/11(2025) 1,100 13万7,500 20万1,000 129万9,700
09/01-09/04(2025) 13万6,300 13万6,300 1万1,300 109万9,800
台湾向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/21-11/27(2025)
11/14-11/20(2025)
11/07-11/13(2025) 7万0,400 46万8,800 70万4,700
10/31-11/06(2025) 14万7,100 39万8,400 55万5,400
10/24-10/30(2025) 3,800 25万1,300 62万9,300
10/17-10/23(2025) 1,200 24万7,500 52万4,500
10/10-10/16(2025) 400 24万6,300 50万1,900
10/03-10/09(2025) 2,000 24万5,900 40万9,100
09/26-10/02(2025) 7万3,200 24万3,900 40万9,200
09/19-09/25(2025) 7万3,000 17万0,700 40万9,600
09/12-09/18(2025) 1万3,000 9万7,700 7万6,000 47万5,200
09/05-09/11(2025) 7万0,600 8万4,700 1万1,400 41万2,200
09/01-09/04(2025) 1万4,000 1万4,000 47万1,400
メキシコ向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間積出し 積出し累計 週間新規成約 輸出成約残高
11/21-11/27(2025)
11/14-11/20(2025)
11/07-11/13(2025) 82万4,600 524万7,300 928万6,200
10/31-11/06(2025) 47万3,500 442万2,700 934万3,700
10/24-10/30(2025) 36万8,900 394万9,200 969万7,200
10/17-10/23(2025) 50万8,400 358万0,300 954万3,200
10/10-10/16(2025) 34万9,800 307万1,900 941万4,100
10/03-10/09(2025) 39万9,300 272万2,100 804万5,900
09/26-10/02(2025) 61万0,400 232万2,800 760万3,600
09/19-09/25(2025) 51万2,500 171万2,400 771万3,400
09/12-09/18(2025) 49万1,000 119万9,900 89万1,100 771万3,700
09/05-09/11(2025) 52万3,400 70万8,900 41万9,200 731万3,600
09/01-09/04(2025) 18万5,500 18万5,500 25万6,500 741万7,800
2024/2025年度 米国トウモロコシの国別輸出
日本向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/22-08/28(2025) 35万1,500 1334万3,600 1万8,200 16万7,000
08/15-08/21(2025) 36万4,100 1299万2,100 9万2,800 50万0,300
08/08-08/14(2025) 19万0,700 1262万8,000
-4万9,200 77万1,600
08/01-08/07(2025) 27万2,400 1243万7,300 13万6,900 101万1,500
07/25-07/31(2025) 14万7,800 1216万4,900 7万5,000 114万7,000
07/18-07/24(2025) 57万7,200 1201万7,100 17万5,400 122万0,200
07/11-07/17(2025) 3万1,100 1143万9,900 7万2,400 162万1,900
07/04-07/10(2025) 29万9,900 1140万8,800 18万7,900 158万0,700
06/27-07/03(2025) 42万9,700 1110万8,800 43万6,200 169万2,700
06/20-06/26(2025) 24万2,700 1067万9,100 4万7,600 168万6,200
06/13-06/19(2025) 30万2,500 1043万6,400 17万8,900 188万1,300
06/06-06/12(2025) 35万0,100 1013万3,900 36万6,200 200万4,900
05/30-06/05(2025) 14万0,900 978万3,800 37万6,200 198万8,900
05/23-05/29(2025) 33万6,600 964万2,900 17万3,500 175万3,600
05/16-05/22(2025) 40万9,500 930万6,200 21万4,400 191万6,700
05/09-05/15(2025) 22万3,600 889万6,700 37万0,900 211万1,900
05/02-05/08(2025) 40万6,600 867万3,100 20万8,000 196万4,500
04/25-05/01(2025) 39万6,800 826万6,500 33万8,500 216万3,100
04/18-04/24(2025) 37万6,800 786万9,800 -700 222万1,400
04/11-04/17(2025) 43万7,600 749万3,000 62万9,200 259万8,900
04/04-04/10(2025) 26万5,200 705万5,400 26万3,300 240万7,300
03/28-04/03(2025) 38万4,000 679万0,200 18万0,800 240万9,200
03/21-03/27(2025) 29万9,100 640万6,200 16万8,500 261万2,400
03/14-03/20(2025) 44万0,800 610万7,100 41万5,300 274万3,000
03/07-03/13(2025) 31万4,200 566万6,300 48万7,700 276万8,500
02/28-03/06(2025) 39万9,300 535万2,100 19万4,100 259万5,000
02/21-02/27(2025) 27万2,600 495万2,800 26万0,600 280万0,100
02/14-02/20(2025) 19万1,200 468万0,300 17万1,200 281万2,100
02/07-02/13(2025) 25万4,400 448万9,100 45万7,400 283万2,100
01/31-02/06(2025) 23万1,200 423万4,700 45万9,400 262万9,100
01/24-01/30(2025) 21万3,900 400万3,500 21万4,000 240万0,900
01/17-01/23(2025) 33万5,700 378万9,600 49万3,100 240万0,800
01/10-01/16(2025) 37万6,500 345万4,000 24万9,500 224万3,300
01/03-01/09(2025) 45万0,100 307万7,400 28万1,300 237万0,400
12/27-01/02(2025) 13万3,100 262万7,400 9万1,100 253万9,200
12/20-12/26(2024) 19万1,300 249万4,300 17万9,100 258万1,200
12/13-12/19(2024) 31万9,300 230万2,900 20万4,800 259万3,400
12/06-12/12(2024) 20万6,100 198万3,600 27万3,100 270万7,900
11/29-12/05(2024) 26万8,600 177万7,500 14万3,400 264万0,900
11/22-11/28(2024) 12万2,700 150万8,900 35万7,700 276万6,200
11/15-11/21(2024) 21万9,700 138万6,200 3万5,600 253万1,100
11/08-11/14(2024) 12万9,200 116万6,500 13万2,100 271万5,200
11/01-11/07(2024) 0 103万7,300 12万2,000 271万2,200
10/25-10/31(2024) 13万3,000 103万7,300 29万6,200 259万0,200
10/17-10/24(2024) 4万0,200 90万4,300 54万1,200 242万7,000
10/11-10/17(2024) 7万8,000 86万4,100 24万3,800 192万6,000
10/04-10/10(2024) 7,700 78万6,100 45万2,700 176万0,200
09/27-10/03(2024) 25万0,200 77万8,400 19万4,100 131万5,200
09/20-09/26(2024) 25万4,000 52万8,200 24万4,000 137万1,300
09/13-09/19(2024) 19万3,100 27万4,200 9万9,100 138万1,300
09/06-09/12(2024) 6万1,800 8万1,000 12万1,800 147万5,300
韓国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/22-08/28(2025) 13万6,100 615万6,800 2万0,700 8万6,300
08/15-08/21(2025) 2,800 602万0,700 -1,600 20万1,700
08/08-08/14(2025) 13万1,000 601万7,900 -5万4,000 20万6,100
08/01-08/07(2025) 19万8,000 588万7,000 8,100 39万1,100
07/25-07/31(2025) 13万5,700 568万8,900 7万0,100 58万1,000
07/18-07/24(2025) 1,700 555万3,200 5万0,000 64万6,700
07/11-07/17(2025) 20万4,300 555万1,500 3,600 59万8,300
07/04-07/10(2025) 27万1,800 534万7,200 7万7,100 79万9,000
06/27-07/03(2025) 13万6,100 507万5,400 14万6,100 99万3,700
06/20-06/26(2025) 20万8,700 493万9,400 27万3,700 98万3,700
06/13-06/19(2025) 6万9,000 473万0,600 2,800 91万8,700
06/06-06/12(2025) 19万1,800 466万1,600 19万1,000 98万4,900
05/30-06/05(2025) 19万9,000 446万9,900 6万9,000 98万5,600
05/23-05/29(2025) 26万3,600 427万0,900 13万8,600 111万5,600
05/16-05/22(2025) 13万5,600 400万7,300 7万0,500 124万0,600
05/09-05/15(2025) 13万8,900 387万1,700 1万3,000 130万5,700
05/02-05/08(2025) 34万4,300 373万2,800 60万3,300 143万1,600
04/25-05/01(2025) 13万4,800 338万8,500 12万9,000 117万2,600
04/18-04/24(2025) 6万7,500 325万3,700 12万2,500 117万8,400
04/11-04/17(2025) 20万6,600 318万6,200 14万0,600 112万3,400
04/04-04/10(2025) 13万3,800 297万9,600 12万6,200 118万9,400
03/28-04/03(2025) 19万4,200 284万5,800 20万4,200 119万7,000
03/21-03/27(2025) 27万4,700 265万1,600 33万9,400 118万7,000
03/14-03/20(2025) 13万6,300 237万6,900 13万5,300 112万2,200
03/07-03/13(2025) 13万7,200 224万0,600 39万7,200 112万3,200
02/28-03/06(2025) 20万7,900 210万3,400 1万1,100 86万3,200
02/21-02/27(2025) 6万2,000 189万5,400 13万2,200 106万0,000
02/14-02/20(2025) 1,100 183万3,400 6万6,000 98万9,900
02/07-02/13(2025) 20万6,000 183万2,300 6万0,100 92万5,000
01/31-02/06(2025) 18万8,600 162万6,300 32万5,400 107万0,900
01/24-01/30(2025) 21万0,000 143万7,700 21万0,000 93万4,100
01/17-01/23(2025) 14万1,800 122万7,700 13万6,800 93万4,100
01/10-01/16(2025) 27万8.500 108万5,900 46万2,100 93万9,100
01/03-01/09(2025) 7万1,300 80万7,400 28万1,200 75万5,500
12/27-01/02(2025) 6万8,200 73万6,100 6万7,800 54万5,500
12/20-12/26(2024) 6万3,200 66万7,900 6万3,200 54万6,000
12/13-12/19(2024) 13万2,400 60万4,600 12万4,400 54万6,000
12/06-12/12(2024) 7万0,000 47万2,200 7万7,000 55万4,100
11/29-12/05(2024) 12万9,900 40万2,200 7万0,000 54万7,100
11/22-11/28(2024) 13万5,900 27万2,300 21万2,700 60万6,900
11/15-11/21(2024) 1,200 13万6,400 13万4,100 53万0,200
11/08-11/14(2024) 1,800 13万5,200 6万5,300 39万7,300
11/01-11/07(2024) 700 13万3,400 12万8,000 33万3,800
10/25-10/31(2024) 1,200 13万2,700 0 20万6,300
10/18-10/24(2024) 0 13万1,700 6万0,000 20万7,500
10/11-10/17(2024) 100 13万1,700 13万5,000 14万7,500
10/04-10/10(2024) 300 13万1,600 0 1万2,600
09/27-10/03(2024) 13万0,100 13万1,300 -8,000 1万2,900
09/20-09/26(2024) 0 1,200 0 15万0,900
09/13-09/19(2024) 1,100 1,200 500 15万1,000
09/06-09/12(2024) 0 100 0 15万1,600
中国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/15-08/21(2025) 0 32,700 0 0
08/15-08/21(2025) 0 32,700 0 0
08/07-08/14(2025) 0 32,700 0 0
08/01-08/07(2025) 0 32,700 0 0
07/25-07/31(2025) 0 32,700 0 0
07/18-07/24(2025) 0 32,700 0 0
07/11-07/17(2025) 0 32,700 0 0
07/04-07/10(2025) 0 32,700 0 0
06/27-07/03(2025) 0 32,700 0 0
06/20-06/26(2025) 0 32,700 0 0
06/13-06/19(2025) 0 32,700 0 0
06/06-06/12(2025) 0 32,700 0 0
05/30-06/05(2025) 0 32,700 0 0
05/23-05/29(2025) 0 32,700 0 0
05/16-05/22(2025) 0 32,700 0 0
05/09-05/15(2025) 0 32,700 0 0
05/02-05/08(2025) 0 32,700 0 0
04/25-05/01(2025) 0 32,700 0 0
04/18-04/24(2025) 0 32,700 0 0
04/11-04/17(2025) 100 32,700 0 0
04/04-04/10(2025) 0 32,600 0 100
03/28-04/03(2025) 0 32,600 0 100
03/21-03/27(2025) 0 32,600 0 100
03/14-03/20(2025) 100 32,600 0 100
03/07-03/13(2025) 200 32,500 400 200
02/28-03/06(2025) 0 32,300 0 0
02/21-02/27(2025) 0 32,300 0 0
02/14-02/20(2025) 0 32,300 0 0
02/07-02/13(2025) 4,000 32,300 0 0
01/31-02/06(2025) 0 28,300 0 4,000
01/24-01/30(2025) 6,000 28,300 0 4,000
01/17-01/23(2025) 0 22,300 0 10,000
01/10-01/16(2025) 0 22,300 6,000 10,000
01/03-01/09(2025) 3,000 22,300 0 4,000
12/27-01/02(2025) 3,000 19,300 0 7,000
12/20-12/26(2024) 0 16,300 0 1万0,000
12/13-12/19(2024) 0 16,300 0 1万0,000
12/06-12/12(2024) 0 16,300 0 1万0,000
11/29-12/05(2024) 0 16,300 0 1万0,000
11/22-11/28(2024) 400 16,300 0 1万0,000
11/15-11/21(2024) 5,500 15,900 500 1万0,500
11/08-11/14(2024) 0 10,400 500 1万5,500
11/01-11/07(2024) 4,000 10,400 0 1万5,000
10/25-10/31(2024) 0 6,400 9,000 1万9,000
10/18-10/24(2024) 0 6,400 0 1万0,000
10/11-10/17(2024) 0 6,400 1万0,000 1万0,000
10/04-10/10(2024) 0 6,400 0 0
09/27-10/03(2024) 2,700 6,400 0 0
09/20-09/26(2024) 0 3,700 0 2,700
09/13-09/19(2024) 3,700 3,700 -7,000 2,700
09/06-09/12(2024) 0 0 0 1万3,400
メキシコ向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間積出し 積出し累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/22-08/28(2025) 65万6,900 2272万6,400 19万6,200 59万1,600
08/15-08/21(2025) 42万7,300 2206万9,400 -5万7,900 105万2,400
08/08-08/14(2025) 31万6,800 2164万2,200 -3,100 153万7,500
08/01-08/07(2025) 44万9,500 2132万5,400 4万2,300 185万7,400
07/25-07/31(2025) 51万1,000 2087万5,900 20万8,400 226万4,600
07/18-07/24(2025) 54万5,300 2036万4,900 9万3,300 256万7,200
07/11-07/17(2025) 41万0,200 1981万9,600 34万6,200 301万9,200
07/04-07/10(2025) 28万0,200 1940万9,400 -7万9,300 308万3,300
06/27-07/03(2025) 72万7,100 1912万9,100 46万9,900 344万2,800
06/20-06/26(2025) 43万5,700 1840万2,000 15万7,100 370万0,100
06/13-06/19(2025) 32万9,900 1796万6,300 10万5,300 397万8,700
06/06-06/12(2025) 34万8,200 1763万6,300 20万9,000 420万3,300
05/30-06/05(2025) 49万3,000 1728万8,200 16万4,400 434万2,400
05/23-05/29(2025) 46万6,700 1679万5,200 36万2,300 467万1,000
05/16-05/22(2025) 39万2,000 1632万8,500 20万1,500 477万5,400
05/09-05/15(2025) 50万7,900 1593万6,500 21万9,300 496万5,900
05/02-05/08(2025) 40万9,600 1542万8,700 31万4,200 525万4,500
04/25-05/01(2025) 66万8,500 1501万9,000 9万7,500 534万9,900
04/18-04/24(2025) 50万4,600 1435万0,500 45万1,400 592万0,900
04/11-04/17(2025) 56万0,800 1384万5,900 13万6,400 597万4,100
04/04-04/10(2025) 71万3,000 1328万5,100 40万1,500 639万8,500
03/28-04/03(2025) 51万2,900 1257万2,200 15万1,000 671万0,000
03/21-03/27(2025) 50万8,300 1205万9,300 22万6,500 707万1,900
03/14-03/20(2025) 49万5,700 1155万1,000 30万9,900 735万3,700
03/07-03/13(2025) 41万7,900 1105万5,300 30万3,700 753万9,500
02/28-03/06(2025) 39万7,900 1063万7,400 43万1,600 765万3,700
02/21-02/27(2025) 40万9,900 1023万9,500 24万9,400 761万9,900
02/14-02/20(2025) 39万1,400 982万9,600 37万8,800 778万0,500
02/07-02/13(2025) 49万7,700 943万8,200 54万6,800 779万3,100
01/31-02/06(2025) 29万9,400 894万0,500 26万2,600 774万3,900
01/24-01/30(2025) 40万3,200 864万1,100 25万1,700 778万0,700
01/17-01/23(2025) 31万4,700 823万7,900 42万6,900 793万2,200
01/10-01/16(2025) 34万5,700 792万3,100 23万7,600 782万0,000
01/03-01/09(2025) 45万6,000 757万7,400 23万4,400 792万8,100
12/27-01/02(2025) 35万4,700 712万1,400 7万7,900 814万9,800
12/20-12/26(2024) 35万3,900 676万6,700 29万2,500 842万6,600
12/13-12/19(2024) 29万1,400 641万2,800 60万8,900 848万8,100
12/06-12/12(2024) 32万5,800 612万1,400 39万5,500 817万0,500
11/29-12/05(2024) 38万0,600 579万5,500 19万4,900 810万0,800
11/22-11/28(2024) 31万9,000 541万5,000 39万2,400 828万6,500
11/15-11/21(2024) 39万6,500 509万5,900 40万5,200 821万3,100
11/08-11/14(2024) 43万5,400 469万9,400 78万7,400 820万4,400
11/01-11/07(2024) 39万4,600 426万4,000 16万7,600 785万2,500
10/25-10/31(2024) 57万0,700 386万9,400 139万5,300 807万9,500
10/17-10/24(2024) 35万2,300 329万8,700 59万6,000 725万4,900
10/11-10/17(2024) 58万4,300 294万6,400 167万9,800 701万1,200
10/04-10/10(2024) 23万0,300 236万2,100 23万1,800 591万5,700
09/27-10/03(2024) 54万0,000 213万1,800 32万9,700 591万4,200
09/20-09/26(2024) 39万2,900 159万1,800 54万0,800 612万4,400
09/13-09/19(2024) 47万1,100 119万8,900 16万0,700 597万6,500
09/06-09/12(2024) 36万0,000 72万7,800 28万0,800 628万6,800
2023/2024年度 米国トウモロコシの国別輸出
日本向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/23-08/29(2024) 21万1,600 1108万2,000 4万2,000 5万0,000
08/09-08/15(2024)
08/09-08/15(2024) 29万0,900 1062万0,300 11万0,900 50万7,700
08/02-08/08(2024) 24万1,200 1032万9,300 8,500 68万7,700
07/26-08/01(2024) 46万9,800 1008万8,100 4万0,100 92万0,300
07/19-07/25(2024) 31万3,800 961万8,300 6万3,900 135万0,000
07/12-07/18(2024) 20万8,400 930万4,500 12万2,400 159万9,900
07/05-07/11(2024) 22万9,200 909万6,200 19万1,200 168万5,800
06/28-07/04(2024) 19万5,300 886万7,000 18万8,300 172万3,800
06/21-06/27(2024) 22万4,000 867万1,700 4万7,000 173万0,800
06/14-06/20(2024) 28万1,800 844万7,700 13万7,800 190万7,800
06/07-06/13(2024) 52万6,100 816万5,900 37万0,600 205万1,800
05/31-06/06(2024) 26万2,900 763万9,800 41万4,100 220万7,300
05/24-05/30(2024) 38万3,200 737万6,900 30万7,300 205万6,100
05/17-05/23(2024) 27万1,800 699万3,700 12万5,800 213万2,000
05/10-05/16(2024) 23万6,100 672万1,900 22万0,100 227万8,000
05/03-05/09(2024) 21万7,700 648万5,800 24万1,300 229万4,000
04/26-05/02(2024) 33万6,900 626万8,100 11万8,200 227万0,400
04/19-04/25(2024) 36万2,600 593万1,200 26万7,400 248万9,100
04/12-04/18(2024) 20万3,500 556万8,700 23万3,200 258万4,300
04/05-04/11(2024) 29万3,500 536万5,100 5万3,500 255万4,500
03/29-04/04(2024) 39万8,600 507万1,700 22万1,100 279万4,500
03/22-03/28(2024) 40万7,700 467万3,100 33万9,900 297万2,000
03/15-03/21(2024) 23万7,500 426万5,300 9万0,500 303万9,800
03/08-03/14(2024) 20万9,600 402万7,800 54万5,600 318万6,800
03/01-03/07(2024) 31万3,100 381万8,200 34万6,100 285万0,800
02/23-02/29(2024) 30万5,300 350万5,200 49万8,900 281万7,800
02/16-02/22(2024) 38万0,000 319万9,800 32万6,800 262万4,300
02/09-02/15(2024) 24万1,800 281万9,800 15万7,700 267万7,500
02/02-02/08(2024) 12万9,600 257万8,000 7万2,700 276万1,600
01/26-02/01(2024) 7万9,100 244万8,400 27万4,700 281万8,500
01/19-01/25(2024) 23万9,800 236万9,400 50万3,800 262万2,900
01/12-01/18(2024) 15万2,600 212万9,600 3万7,600 235万8,900
01/05-01/11(2024) 30万4,800 197万7,000 8万3,500 247万3,900
12/29-01/04(2024) 28万3,400 167万2,200 15万2,500 269万5,200
12/22-12/28(2023) 19万0,100 138万8,800 6万0,100 282万6,200
12/15-12/21(2023) 15万4,900 119万8,700 14万7,400 295万6,200
12/08-12/14(2023) 18万4,600 104万3,700 31万2,000 296万3,700
12/01-12/07(2023) 3万0,200 85万9,200 2万5,300 283万6,300
11/24-11/30(2023) 11万4,900 82万9,000 44万3,400 284万1,200
11/17-11/23(2023) 0 71万4,100 25万8,000 251万2,700
11/10-11/16(2023) 8万4,300 71万4,100 33万5,800 225万4,700
11/03-11/09(2023) 2万2,600 62万9,800 53万2,900 200万3,200
10/27-11/02(2023) 2万1,100 60万7,200 16万2,900 149万2,900
10/20-10/26(2023) 4万9,200 58万6,100 7万0,200 135万1,100
10/13-10/19(2023) 2万5,400 53万6,900 14万9,400 133万0,100
10/06-10/12(2023) 4万2,500 51万1,500 10万2,500 120万6,100
09/29-10/05(2023) 9万5,900 46万9,000 1万9,700 114万6,100
09/22-09/28(2023) 13万6,600 37万3,200 10万3,400 122万2,300
09/15-09/21(2023) 5万0,400 23万6,600 11万6,400 125万5,400
09/08-09/14(2023) 15万8,000 18万6,200 19万7,300 118万9,400
09/01-09/07(2023) 2万8,200 2万8,200 5万2,900 115万0,000
韓国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/23-08/29(2024) 0 240万5,100 0 9,500
08/09-08/15(2024)
08/09-08/15(2024) 1,000 240万5,000 6万2,000 7万1,600
08/02-08/08(2024) 700 240万4,000 0 1万0,600
07/26-08/01(2024) 1,400 240万3,300 0 1万1,300
07/19-07/25(2024) 13万8,100 240万1,900 6万8,700 1万2,700
07/12-07/18(2024) 27万5,100 226万3,800 8万1,200 8万2,100
07/05-07/11(2024) 8万8,200 198万8,700 2万3,200 27万6,100
06/28-07/04(2024) 6万6,100 190万0,500 6万0,800 34万1,100
06/21-06/27(2024) 0 183万4,400 0 34万6,400
06/14-06/20(2024) 6万8,500 183万4,400 1,700 34万6,400
06/07-06/13(2024) 0 176万5,800 -5万5,000 41万3,200
05/31-06/06(2024) 6万2,200 176万5,800 6万7,200 46万8,200
05/24-05/30(2024) 200 170万3,600 -500 46万3,200
05/17-05/23(2024) 400 170万3,400 0 46万4,000
05/10-05/16(2024) 3万4,200 170万3,000 3万4,100 46万4,300
05/03-05/09(2024) 6万8,200 166万8,800 -3万1,900 46万4,400
04/26-05/02(2024) 6万3,600 160万0,600 11万3,600 56万4,500
04/19-04/25(2024) 26万5,700 153万7,000 14万0,700 51万4,600
04/12-04/18(2024) 13万1,500 127万1,300 25万2,000 63万9,600
04/05-04/11(2024) 19万2,800 113万9,800
-5万3,200 51万9,100
03/29-04/04(2024) 13万9,500 94万7,000 13万9,400 76万5,100
03/22-03/28(2024) 9万3,200 80万7,500 14万9,200 76万5,200
03/15-03/21(2024) 20万9,400 71万4,300 7万0,500 70万9,100
03/08-03/14(2024) 13万3,900 50万4,900 13万3,000 84万8,000
03/01-03/07(2024) 0 37万1,000 0 84万8,900
02/23-02/29(2024) 400 37万1,000 2,500 84万8,900
02/16-02/22(2024) 13万0,600 37万0,600 13万3,900 84万6,800
02/09-02/15(2024) 0 23万9,900 1,100 84万3,500
01/02-02/08(2024) 2万2,800 23万9,900 8万2,700 84万2,400
01/26-02/01(2024) 6万9,900 21万7,100 13万3,600 78万2,600
01/19-01/25(2024) 100 14万7,200 30万4,000 71万8,900
01/12-01/18(2024) 0 14万7,100 0 41万4,900
01/05-01/11(2024) 6万8,600 14万7,100 7万3.200 41万4,900
12/29-01/04(2024) 400 7万8,600 6万8,100 41万0,200
12/22-12/28(2023) 0 7万8,200 100 34万2,500
12/15-12/21(2023) 7万6,200 7万8,200 2万3.500 34万2,400
12/08-12/14(2023) 100 6,000 600 39万5,100
12/01-12/07(2023) 1,000 5,900 6万5,400 39万4,600
11/14-11/30(2023) 400 4,900 0 33万0,100
11/17-11/23(2023) 500 4,500 7万0,200 33万0,600
11/10-11/16(2023) 0 4,000 6万0,000 26万0,900
11/03-11/09(2023) 300 4,000 5万9,000 20万0,900
10/27-11/02(2023) 100 3,700 6万5,800 14万2,200
10/20-10/26(2023) 0 3,600 3,900 7万6,500
10/13-10/19(2023) 1,600 3,600 200 7万2,600
10/06-10/12(2023) 200 2,000 0 7万4,000
09/29-10/05(2023) 0 1,800 1万5,200 7万4,200
09/22-09/28(2023) 0 1,800 5万2,000 5万9,000
09/15-09/21(2023) 100 1,800 0 7,000
09/08-09/14(2023) 600 1,700 1,900 7,100
09/01-09/07(2023) 1,100 1,100 5,800
中国向け輸出
単位:メトリック・トン(MT)
期間 週間船積み 船積み累計 週間新規成約 輸出成約残高
08/23-08/29(2024) 0 280万8,300 0 1万3,400
08/09-08/15(2024)
08/09-08/15(2024) 0 280万6,600 0 1万2,400
08/02-08/08(2024) 1,400 280万6,600 0 1万2,400
07/26-08/01(2024) 0 280万5,200 0 1万3,800
07/19-07/25(2024) 1,200 280万5,200 -1,200 1万3,800
07/12-07/18(2024) 500 280万4,000 200 1万6,200
07/05-07/11(2024) 1,500 280万3,500 0 1万6,500
06/28-07/04(2024) 0 280万2,000 5,000 1万8,100
06/21-06/27(2024) 2,600 280万2,000 700 1万3,100
06/14-06/20(2024) 6万7,400 279万9,400 2,400 1万5,000
06/07-06/13(2024) 400 273万2,000 0 8万0,000
05/31-06/06(2024) 7万6,800 273万1,500 7万0,900 8万0,400
05/24-05/30(2024) 13万6,200 265万4,700 13万6,200 8万6,300
05/17-05/23(2024) 8万8,100 251万8,500 6万7,200 8万6,400
05/10-05/16(2024) 27万5,200 243万0,300 27万3,800 10万7,300
05/03-05/09(2024) 500 215万5,200 6万8,000 10万8,700
04/26-05/02(2024) 8万2,000 215万4,700 6万9,500 4万1,100
04/19-04/25(2024) 0 207万2,700 0 5万3,600
04/12-04/18(2024) 9万8,600 207万2,700 -4,700 5万3,600
04/05-04/11(2024) 7万1,500 197万4,100 7万1,500 15万7,000
03/29-04/04(2024) 6万6,500 190万2,600 6万6,400 15万7,000
03/22-03/28(2024) 6万9,400 183万6,000 7万0,400 15万7,100
03/15-03/21(2024) 0 176万6,600 9,000 15万6,100
03/08-03/14(2024) 0 176万6,600 0 14万7,100
03/01-03/07(2024) 6万8,000 176万6,600 13万3,000 14万7,100
02/23-02/29(2024) 0 169万8,600 2,000 8万2,100
02/16-02/22(2024) 100 169万8,600 1万0,000 8万0,100
02/09-02/13(2024) 0 169万8,500 100 7万0,200
02/01-02/08(2024) 2,000 169万8,500 0 7万0,100
01/26-02/01(2024) 0 169万6,500 -6万8,000 7万2,100
01/19-01/25(2024) 7万0,600 169万6,500 1万5,600 14万0,100
01/12-01/18(2024) 6万8,400 162万5,900 6万2,400 19万5,100
01/05-01/11(2024) 100 155万7,500 0 20万1,100
12/29-01/04(2024) 0 155万7,400 0 20万1,200
12/22-12/28(2023) 0 155万7,400 0 20万1,200
12/15-12/21(2023) 14万1,600 155万7,400 7万3,500 20万1,200
12/08-12/14(2023) 20万2,500 141万5,800 13万6,300 26万9,300
12/01-12/07(2023) 14万1,300 121万3,300 14万3,300 33万5,500
11/24-11/30(2023) 27万6,600 107万2,100 27万4,500 33万3,500
11/17-11/23(2023) 300 79万5,500 13万1,000 33万5,700
11/10-11/16(2023) 7万1,000 79万5,200 7万0,700 20万4,900
11/03-11/09(2023) 0 72万4,300 0 20万5,200
10/27-11/02(2023) 100 72万4,300 0 20万5,200
10/20-10/26(2023) 100 72万4,200 0 20万5,300
10/13-10/19(2023) 4,100 72万4,100 200 20万5,400
