市況研究社

米国債の利回り 2023

為替レート変動の重要な要因は内外金利差、さらには先行きの金融政策スタンスの差です。2022年7月6日以降は、米国債の10年債と2年債の利回り逆転=逆イールドに焦点をあてて分析しています。

Daily Treasury Yield Curve Rates 2023

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
12/29(23) 5.60 5.40 5.26 4.79 4.23 4.01 3.84 3.88 3.88 4.20 4.03
12/28(23) 5.57 5.45 5.28 4.82 4.26 4.02 3.83 3.84 3.84 4.14 3.98
12/27(23) 5.55 5.44 5.26 4.79 4.20 3.97 3.78 3.81 3.79 4.10 3.95
12/26(23) 5.53 5.45 5.28 4.83 4.26 4.05 3.89 3.91 3.89 4.20 4.04
12/25(23) Christmas
12/22(23) 5.54 5.44 5.31 4.82 4.31 4.04 3.87 3.92 3.90 4.21 4.05
12/21(23) 5.54 5.42 5.31 4.84 4.33 4.06 3.87 3.91 3.89 4.19 4.03
12/20(23) 5.50 5.44 5.33 4.88 4.34 4.06 3.86 3.88 3.86 4.17 3.98
12/19(23) 5.51 5.43 5.35 4.93 4.41 4.15 3.94 3.96 3.93 4.23 4.03
12/18(23) 5.52 5.46 5.36 4.95 4.43 4.15 3.94 3.97 3.95 4.23 4.05
12/15(23) 5.54 5.44 5.33 4.95 4.44 4.13 3.91 3.94 3.91 4.19 4.00
12/14(23) 5.54 5.43 5.31 4.90 4.37 4.09 3.90 3.93 3.92 4.21 4.03
12/13(23) 5.52 5.44 5.33 4.94 4.46 4.18 4.00 4.04 4.04 4.36 4.19
12/12(23) 5.53 5.46 5.41 5.14 4.73 4.42 4.23 4.24 4.20 4.48 4.30
12/11(23) 5.55 5.47 5.40 5.14 4.71 4.42 4.25 4.27 4.23 4.51 4.32
12/08(23) 5.54 5.44 5.39 5.13 4.71 4.45 4.24 4.28 4.23 4.49 4.31
12/07(23) 5.53 5.44 5.36 5.05 4.58 4.31 4.11 4.16 4.14 4.42 4.25
12/06(23) 5.54 5.45 5.38 5.07 4.60 4.33 4.12 4.16 4.12 4.40 4.22
12/05(23) 5.54 5.45 5.37 5.06 4.57 4.33 4.14 4.20 4.18 4.48 4.30
12/04(23) 5.55 5.46 5.41 5.10 4.64 4.40 4.23 4.30 4.28 4.61 4.43
12/01(23) 5.55 5.43 5.33 5.05 4.56 4.31 4.14 4.22 4.22 4.58 4.40

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
11/30(23) 5.56 5.45 5.38 5.16 4.73 4.48 4.31 4.38 4.37 4.72 4.54
11/29(23) 5.53 5.45 5.38 5.12 4.64 4.40 4.22 4.28 4.27 4.62 4.44
11/28(23) 5.53 5.47 5.42 5.21 4.73 4.49 4.29 4.36 4.34 4.70 4.52
11/27(23) 5.54 5.49 5.45 5.24 4.84 4.60 4.38 4.43 4.39 4.72 4.53
11/24(23) 5.55 5.54 5.45 5.27 4.92 4.67 4.49 4.51 4.47 4.79 4.60
11/23(22) Thanksgiving Day
11/22(23) 5.54 5.54 5.42 5.26 4.89 4.62 4.44 4.46 4.42 4.73 4.55
11/21(23) 5.52 5.53 5.42 5.24 4.86 4.60 4.41 4.44 4.41 4.75 4.57
11/20(23) 5.53 5.54 5.43 5.25 4.89 4.62 4.44 4.46 4.42 4.74 4.57
11/17(23) 5.52 5.50 5.39 5.24 4.88 4.64 4.45 4.47 4.44 4.80 4.59
11/16(23) 5.53 5.51 5.38 5.23 4.83 4.59 4.43 4.47 4.45 4.82 4.63
11/15(23) 5.52 5.53 5.41 5.27 4.90 4.68 4.52 4.56 4.53 4.87 4.68
11/14(23) 5.52 5.52 5.41 5.24 4.80 4.56 4.42 4.45 4.44 4.80 4.61
11/13(23) 5.53 5.55 5.48 5.37 5.02 4.80 4.66 4.69 4.63 4.95 4.75
11/10(23) 5.53 5.53 5.46 5.38 5.04 4.80 4.65 4.68 4.61 4.93 4.73
11/09(23) 5.53 5.54 5.46 5.39 5.03 4.77 4.65 4.68 4.62 4.97 4.77
11/08(23) 5.52 5.54 5.46 5.34 4.93 4.65 4.51 4.54 4.49 4.82 4.64
11/07(23) 5.53 5.55 5.47 5.33 4.91 4.64 4.53 4.58 4.58 4.91 4.75
11/06(23) 5.53 5.56 5.47 5.33 4.93 4.72 4.60 4.66 4.67 5.00 4.84
11/03(23) 5.53 5.53 5.45 5.29 4.83 4.62 4.49 4.55 4.57 4.93 4.77
11/02(23) 5.52 5.54 5.50 5.38 4.98 4.78 4.65 4.68 4.67 4.99 4.82
11/01(23) 5.56 5.57 5.51 5.37 4.95 4.76 4.67 4.75 4.77 5.13 4.96

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
10/31(23) 5.56 5.59 5.54 5.44 5.07 4.90 4.82 4.89 4.88 5.21 5.04
10/30(23) 5.56 5.60 5.53 5.41 5.03 4.87 4.80 4.88 4.88 5.21 5.04
10/27(23) 5.57 5.59 5.55 5.39 4.99 4.84 4.76 4.83 4.84 5.19 5.03
10/26(23) 5.57 5.59 5.55 5.39 5.02 4.89 4.79 4.86 4.86 5.19 5.01
10/25(23) 5.56 5.59 5.57 5.43 5.08 4.98 4.89 4.98 4.95 5.27 5.09
10/24(23) 5.57 5.58 5.57 5.41 5.02 4.91 4.82 4.86 4.83 5.15 4.96
10/23(23) 5.57 5.58 5.56 5.42 5.05 4.89 4.81 4.87 4.86 5.19 5.01
10/20(23) 5.56 5.58 5.54 5.41 5.07 4.93 4.86 4.93 4.93 5.27 5.09
10/19(23) 5.58 5.60 5.56 5.44 5.14 5.01 4.95 5.00 4.98 5.30 5.11
10/18(23) 5.57 5.61 5.58 5.47 5.19 5.03 4.92 4.95 4.91 5.20 5.00
10/17(23) 5.58 5.62 5.60 5.48 5.19 5.01 4.86 4.88 4.83 5.14 4.94
10/16(23) 5.57 5.61 5.58 5.42 5.09 4.87 4.72 4.74 4.71 5.06 4.87
10/13(23) 5.60 5.62 5.57 5.41 5.04 4.80 4.65 4.66 4.63 4.97 4.78
10/12(23) 5.61 5.63 5.58 5.43 5.06 4.82 4.69 4.73 4.70 5.05 4.86
10/11(23) 5.58 5.61 5.56 5.38 4.99 4.73 4.59 4.61 4.58 4.92 4.73
10/10(23) 5.60 5.61 5.57 5.37 4.96 4.74 4.62 4.66 4.66 5.03 4.85
10/09(23) Columbus Day
10/06(23) 5.59 5.63 5.59 5.43 5.08 4.87 4.75 4.79 4.78 5.13 4.95
10/05(23) 5.57 5.61 5.56 5.39 5.03 4.82 4.68 4.73 4.72 5.06 4.89
10/04(23) 5.56 5.61 5.57 5.42 5.05 4.85 4.72 4.75 4.73 5.05 4.87
10/03(23) 5.55 5.62 5.58 5.49 5.15 4.95 4.80 4.84 4.81 5.13 4.95
10/02(23) 5.56 5.62 5.58 5.49 5.12 4.88 4.72 4.73 4.69 5.00 4.81

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
09/29(23) 5.55 5.55 5.53 5.46 5.03 4.80 4.60 4.61 4.59 4.92 4.73
09/28(23) 5.56 5.56 5.53 5.46 5.04 4.83 4.62 4.63 4.59 4.90 4.71
09/27(23) 5.54 5.58 5.53 5.49 5.10 4.89 4.67 4.69 4.61 4.91 4.73
09/26(23) 5.54 5.58 5.53 5.45 5.04 4.84 4.62 4.62 4.56 4.86 4.70
09/25(23) 5.54 5.58 5.52 5.45 5.09 4.83 4.62 4.61 4.55 4.84 4.67
09/22(23) 5.52 5.56 5.52 5.46 5.10 4.80 4.57 4.53 4.44 4.70 4.53
09/21(23) 5.52 5.57 5.52 5.46 5.12 4.85 4.61 4.57 4.49 4.74 4.56
09/20(23) 5.53 5.56 5.51 5.47 5.12 4.82 4.52 4.46 4.35 4.57 4.40
09/19(23) 5.53 5.54 5.51 5.45 5.08 4.79 4.51 4.47 4.37 4.60 4.43
09/18(23) 5.53 5.55 5.51 5.44 5.05 4.74 4.46 4.41 4.32 4.57 4.40
09/15(23) 5.51 5.56 5.49 5.43 5.02 4.72 4.45 4.41 4.33 4.59 4.42
09/14(23) 5.52 5.55 5.50 5.42 5.00 4.68 4.42 4.38 4.29 4.57 4.39
09/13(23) 5.53 5.55 5.51 5.42 4.96 4.64 4.39 4.34 4.25 4.52 4.34
09/12(23) 5.52 5.56 5.53 5.42 4.98 4.66 4.41 4.36 4.27 4.54 4.35
09/11(23) 5.52 5.55 5.51 5.40 4.97 4.64 4.40 4.37 4.29 4.56 4.37
09/08(23) 5.52 5.55 5.49 5.42 4.98 4.68 4.39 4.35 4.26 4.52 4.33
09/07(23) 5.52 5.53 5.50 5.40 4.94 4.66 4.38 4.35 4.27 4.55 4.36
09/06(23) 5.52 5.55 5.52 5.44 5.01 4.73 4.44 4.39 4.30 4.56 4.37
09/05(23) 5.51 5.55 5.51 5.42 4.94 4.65 4.37 4.35 4.27 4.56 4.38
09/04(23) Labor Day
09/01(23) 5.51 5.53 5.47 5.36 4.87 4.57 4.29 4.27 4.18 4.48 4.29

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
08/31(23) 5.52 5.56 5.48 5.37 4.85 4.54 4.23 4.19 4.09 4.39 4.20
08/30(23) 5.55 5.56 5.51 5.39 4.90 4.57 4.27 4.22 4.12 4.42 4.23
08/29(23) 5.54 5.56 5.52 5.37 4.87 4.56 4.26 4.21 4.12 4.42 4.23
08/28(23) 5.56 5.58 5.56 5.44 4.98 4.69 4.38 4.32 4.20 4.48 4.29
08/25(23) 5.56 5.61 5.61 5.44 5.03 4.72 4.44 4.37 4.25 4.50 4.30
08/24(23) 5.55 5.58 5.59 5.39 4.98 4.69 4.39 4.34 4.23 4.49 4.30
08/23(23) 5.54 5.57 5.55 5.35 4.95 4.64 4.36 4.30 4.19 4.46 4.27
08/22(23) 5.54 5.57 5.57 5.39 5.02 4.75 4.49 4.44 4.34 4.61 4.42
08/21(23) 5.55 5.57 5.58 5.37 4.97 4.70 4.46 4.42 4.34 4.64 4.45
08/18(23) 5.53 5.55 5.52 5.35 4.92 4.63 4.38 4.34 4.26 4.55 4.38
08/17(23) 5.55 5.56 5.53 5.36 4.94 4.67 4.42 4.38 4.30 4.58 4.41
08/16(23) 5.52 5.56 5.54 5.37 4.97 4.68 4.42 4.37 4.28 4.55 4.38
08/15(23) 5.53 5.56 5.55 5.36 4.92 4.64 4.36 4.31 4.21 4.49 4.32
08/14(23) 5.55 5.56 5.56 5.37 4.96 4.64 4.36 4.29 4.19 4.46 4.29
08/11(23) 5.54 5.54 5.52 5.36 4.89 4.56 4.31 4.26 4.16 4.45 4.27
08/10(23) 5.55 5.54 5.52 5.33 4.82 4.47 4.21 4.17 4.09 4.41 4.24
08/09(23) 5.51 5.55 5.54 5.35 4.79 4.41 4.12 4.07 4.00 4.33 4.18
08/08(23) 5.54 5.57 5.53 5.35 4.74 4.36 4.10 4.06 4.02 4.35 4.20
08/07(23) 5.54 5.56 5.53 5.30 4.76 4.44 4.16 4.13 4.09 4.42 4.27
08/04(23) 5.54 5.54 5.50 5.33 4.78 4.45 4.15 4.10 4.05 4.36 4.21
08/03(23) 5.54 5.54 5.52 5.37 4.90 4.58 4.30 4.26 4.20 4.49 4.32
08/02(23) 5.48 5.53 5.52 5.36 4.88 4.54 4.24 4.17 4.08 4.35 4.17
08/01(23) 5.49 5.54 5.54 5.38 4.92 4.57 4.24 4.15 4.05 4.30 4.11

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
07/31(23) 5.48 5.55 5.53 5.37 4.88 4.51 4.18 4.08 3.97 4.22 4.02
07/28(23) 5.47 5.52 5.54 5.37 4.87 4.52 4.18 4.08 3.96 4.22 4.03
07/27(23) 5.47 5.51 5.56 5.40 4.91 4.58 4.24 4.13 4.01 4.26 4.06
07/26(23) 5.46 5.51 5.55 5.37 4.82 4.47 4.09 3.99 3.86 4.12 3.94
07/25(23) 5.46 5.51 5.57 5.38 4.85 4.53 4.15 4.05 3.91 4.14 3.95
07/24(23) 5.44 5.51 5.55 5.38 4.81 4.48 4.13 4.00 3.86 4.11 3.92
07/21(23) 5.43 5.50 5.53 5.35 4.82 4.44 4.09 3.97 3.84 4.10 3.91
07/20(23) 5.44 5.49 5.52 5.35 4.80 4.43 4.08 3.98 3.85 4.10 3.91
07/19(23) 5.37 5.49 5.51 5.32 4.74 4.34 3.98 3.87 3.75 4.01 3.84
07/18(23) 5.37 5.49 5.51 5.32 4.74 4.35 4.00 3.90 3.80 4.08 3.91
07/17(23) 5.37 5.49 5.52 5.33 4.74 4.34 4.02 3.91 3.81 4.10 3.94
07/14(23) 5.37 5.49 5.52 5.34 4.74 4.35 4.04 3.94 3.83 4.11 3.93
07/13(23) 5.37 5.47 5.49 5.27 4.59 4.21 3.93 3.85 3.76 4.07 3.90
07/12(23) 5.36 5.47 5.53 5.35 4.72 4.36 4.07 3.97 3.86 4.14 3.96
07/11(23) 5.35 5.49 5.55 5.44 4.88 4.52 4.24 4.13 3.99 4.22 4.03
07/10(23) 5.34 5.48 5.54 5.38 4.85 4.54 4.25 4.14 4.01 4.24 4.05
07/07(23) 5.32 5.46 5.53 5.41 4.94 4.64 4.35 4.23 4.06 4.27 4.05
07/06(23) 5.32 5.46 5.54 5.44 4.99 4.68 4.37 4.22 4.05 4.23 4.01
07/05(23) 5.28 5.44 5.52 5.40 4.94 4.59 4.25 4.11 3.95 4.17 3.95
07/04(23) Independence Day
07/03(23) 5.27 5.44 5.53 5.43 4.94 4.56 4.19 4.03 3.86 4.08 3.87

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
06/30(23) 5.24 5.43 5.47 5.40 4.87 4.49 4.13 3.97 3.81 4.06 3.85
06/29(23) 5.25 5.46 5.50 5.41 4.87 4.49 4.14 3.99 3.85 4.11 3.92
06/28(23) 5.17 5.44 5.47 5.32 4.71 4.32 3.97 3.83 3.71 4.00 3.81
06/27(23) 5.17 5.44 5.46 5.33 4.74 4.38 4.02 3.90 3.77 4.03 3.84
06/26(23) 5.17 5.50 5.45 5.27 4.65 4.30 3.96 3.85 3.72 4.01 3.83
06/23(23) 5.17 5.41 5.41 5.25 4.71 4.32 3.99 3.88 3.74 4.01 3.82
06/22(23) 5.18 5.40 5.41 5.29 4.77 4.37 4.03 3.92 3.80 4.06 3.88
06/21(23) 5.16 5.40 5.41 5.25 4.68 4.29 3.95 3.84 3.72 3.99 3.81
06/20(23) 5.17 5.39 5.41 5.24 4.68 4.29 3.96 3.85 3.74 4.01 3.83
06/19(23) Juneteenth National Independence Day
06/16(23) 5.18 5.34 5.35 5.24 4.70 4.32 3.99 3.88 3.77 4.05 3.86
06/15(23) 5.18 5.33 5.33 5.21 4.62 4.23 3.91 3.82 3.72 4.02 3.85
06/14(23) 5.18 5.36 5.36 5.27 4.74 4.37 4.06 3.95 3.83 4.09 3.90
06/13(23) 5.19 5.36 5.36 5.26 4.67 4.30 4.01 3.94 3.84 4.12 3.94
06/12(23) 5.24 5.40 5.38 5.18 4.55 4.16 3.89 3.82 3.73 4.04 3.87
06/09(23) 5.25 5.37 5.39 5.17 4.59 4.23 3.92 3.84 3.75 4.05 3.89
06/08(23) 5.25 5.38 5.39 5.12 4.52 4.17 3.87 3.80 3.73 4.05 3.89
06/07(23) 5.07 5.42 5.43 5.16 4.56 4.21 3.93 3.88 3.79 4.12 3.95
06/06(23) 5.15 5.44 5.44 5.20 4.51 4.15 3.85 3.78 3.70 4.02 3.87
06/05(23) 5.25 5.46 5.46 5.17 4.46 4.10 3.82 3.77 3.69 4.03 3.89
06/02(23) 5.28 5.50 5.50 5.22 4.50 4.13 3.84 3.78 3.69 4.03 3.88
06/01(23) 5.30 5.50 5.44 5.11 4.33 3.98 3.70 3.66 3.61 3.98 3.84

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
05/31(23) 5.28 5.52 5.46 5.18 4.40 4.04 3.74 3.69 3.64 4.01 3.85
05/30(23) 5.31 5.55 5.52 5.22 4.46 4.10 3.81 3.75 3.69 4.06 3.90
05/29(23) Memorial Day
05/26(23) 6.02 5.34 5.44 5.25 4.54 4.23 3.92 3.86 3.80 4.13 3.96
05/25(23) 5.95 5.38 5.46 5.24 4.50 4.21 3.90 3.86 3.83 4.16 4.01
05/24(23) 5.73 5.37 5.42 5.12 4.31 4.04 3.75 3.76 3.73 4.10 3.97
05/23(23) 5.67 5.34 5.39 5.06 4.26 3.99 3.76 3.73 3.70 4.08 3.96
05/22(23) 5.69 5.40 5.43 5.07 4.29 3.98 3.77 3.74 3.72 4.09 3.97
05/19(23) 5.62 5.29 5.36 5.02 4.28 3.98 3.76 3.74 3.70 4.07 3.95
05/18(23) 5.59 5.31 5.38 5.02 4.24 3.94 3.69 3.67 3.65 4.02 3.91
05/17(23) 5.50 5.26 5.30 4.92 4.12 3.80 3.58 3.58 3.57 3.96 3.88
05/16(23) 5.58 5.23 5.26 4.88 4.06 3.74 3.52 3.53 3.54 3.96 3.87
05/15(23) 5.64 5.21 5.24 4.73 3.99 3.67 3.46 3.48 3.50 3.92 3.84
05/12(23) 5.79 5.25 5.16 4.75 3.98 3.65 3.45 3.45 3.46 3.87 3.78
05/11(23) 5.81 5.20 5.14 4.70 3.89 3.56 3.36 3.37 3.39 3.82 3.73
05/10(23) 5.50 5.24 5.13 4.70 3.90 3.55 3.37 3.40 3.43 3.88 3.80
05/09(23) 5.56 5.29 5.18 4.81 4.01 3.67 3.51 3.51 3.53 3.94 3.85
05/08(23) 5.51 5.31 5.14 4.79 4.00 3.70 3.49 3.50 3.52 3.92 3.84
05/05(23) 5.59 5.26 5.13 4.73 3.92 3.63 3.41 3.41 3.44 3.85 3.76
05/04(23) 5.76 5.26 5.04 4.59 3.75 3.47 3.29 3.32 3.37 3.80 3.73
05/03(23) 4.70 5.26 5.08 4.70 3.89 3.58 3.37 3.37 3.38 3.79 3.70
05/02(23) 4.56 5.24 5.06 4.74 3.97 3.67 3.46 3.44 3.44 3.82 3.72
05/01(23) 4.49 5.27 5.14 4.86 4.14 3.85 3.64 3.62 3.59 3.95 3.84

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
04/28(23) 4.35 5.10 5.06 4.80 4.04 3.75 3.51 3.49 3.44 3.80 3.67
04/27(23) 4.27 5.18 5.05 4.78 4.07 3.82 3.60 3.57 3.53 3.88 3.76
04/26(23) 3.91 5.16 5.00 4.64 3.90 3.65 3.46 3.45 3.43 3.81 3.70
04/25(23) 4.11 5.12 4.98 4.60 3.86 3.62 3.43 3.42 3.40 3.77 3.65
04/24(23) 3.54 5.20 5.06 4.76 4.12 3.84 3.60 3.56 3.52 3.85 3.73
04/21(23) 3.36 5.14 5.07 4.78 4.17 3.89 3.66 3.62 3.57 3.90 3.78
04/20(23) 3.40 5.12 5.06 4.77 4.14 3.87 3.63 3.59 3.54 3.87 3.75
04/19(23) 3.95 5.16 5.10 4.84 4.24 3.97 3.71 3.66 3.60 3.90 3.79
04/18(23) 3.89 5.20 5.09 4.81 4.19 3.92 3.69 3.63 3.58 3.91 3.79
04/17(23) 4.09 5.21 5.07 4.80 4.18 3.92 3.69 3.64 3.60 3.92 3.81
04/14(23) 4.29 5.14 5.03 4.77 4.08 3.83 3.60 3.56 3.52 3.85 3.74
04/13(23) 4.08 5.10 4.95 4.66 3.96 3.70 3.51 3.48 3.45 3.80 3.69
04/12(23) 4.27 5.02 4.98 4.64 3.95 3.68 3.46 3.43 3.41 3.75 3.64
04/11(23) 4.27 5.04 4.99 4.67 4.03 3.76 3.54 3.48 3.43 3.75 3.62
04/10(23) 4.53 5.08 4.98 4.65 4.00 3.75 3.52 3.47 3.41 3.74 3.62
04/07(23) 4.56 4.95 4.95 4.61 3.97 3.72 3.49 3.45 3.39 3.73 3.61
04/06(23) 4.57 4.91 4.93 4.51 3.82 3.59 3.37 3.34 3.30 3.66 3.54
04/05(23) 4.62 4.86 4.82 4.43 3.79 3.55 3.36 3.34 3.30 3.67 3.56
04/04(23) 4.66 4.88 4.80 4.50 3.84 3.60 3.39 3.38 3.35 3.72 3.60
04/03(23) 4.70 4.90 4.88 4.60 3.97 3.73 3.52 3.48 3.43 3.78 3.64

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
03/31(23) 4.74 4.85 4.94 4.64 4.06 3.81 3.60 3.55 3.48 3.81 3.67
03/30(23) 4.74 4.97 4.92 4.63 4.10 3.87 3.66 3.61 3.55 3.88 3.74
03/29(23) 4.34 4.80 4.92 4.59 4.08 3.87 3.67 3.62 3.57 3.91 3.78
03/28(23) 4.24 4.80 4.90 4.55 4.02 3.84 3.63 3.60 3.55 3.90 3.77
03/27(23) 4.22 4.91 4.86 4.51 3.94 3.79 3.59 3.57 3.53 3.90 3.77
03/24(23) 4.28 4.74 4.76 4.32 3.76 3.58 3.41 3.40 3.38 3.77 3.64
03/23(23) 4.26 4.73 4.80 4.38 3.76 3.57 3.39 3.39 3.38 3.78 3.66
03/22(23) 4.16 4.79 4.95 4.56 3.96 3.76 3.54 3.53 3.48 3.83 3.68
03/21(23) 4.07 4.78 4.96 4.68 4.17 3.98 3.73 3.68 3.59 3.90 3.73
03/20(23) 4.34 4.81 4.80 4.34 3.92 3.77 3.56 3.55 3.47 3.83 3.65
03/17(23) 4.31 4.52 4.71 4.26 3.81 3.68 3.44 3.45 3.39 3.76 3.60
03/16(23) 4.22 4.74 4.94 4.49 4.14 3.99 3.72 3.67 3.56 3.87 3.71
03/15(23) 4.23 4.75 4.73 4.19 3.93 3.83 3.59 3.57 3.51 3.82 3.70
03/14(23) 4.47 4.88 4.93 4.45 4.20 4.05 3.78 3.74 3.64 3.91 3.77
03/13(23) 4.62 4.87 4.81 4.30 4.03 3.88 3.68 3.65 3.55 3.85 3.70
03/10(23) 4.81 5.01 5.17 4.90 4.60 4.31 3.96 3.86 3.70 3.90 3.70
03/09(23) 4.83 5.05 5.32 5.18 4.90 4.56 4.22 4.10 3.93 4.09 3.88
03/08(23) 4.77 5.06 5.34 5.25 5.05 4.71 4.34 4.19 3.98 4.11 3.88
03/07(23) 4.80 5.04 5.32 5.22 5.00 4.66 4.31 4.17 3.97 4.11 3.88
03/06(23) 4.75 4.93 5.22 5.05 4.89 4.61 4.27 4.16 3.98 4.14 3.92
03/03(23) 4.75 4.91 5.18 5.03 4.86 4.60 4.26 4.15 3.97 4.12 3.90
03/02(23) 4.75 4.91 5.18 5.04 4.89 4.63 4.32 4.24 4.08 4.24 4.03
03/01(23) 4.67 4.90 5.20 5.06 4.89 4.61 4.27 4.17 4.01 4.17 3.97

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
02/28(23) 4.65 4.88 5.17 5.02 4.81 4.51 4.18 4.07 3.92 4.10 3.93
02/27(23) 4.67 4.89 5.18 5.03 4.78 4.49 4.17 4.08 3.92 4.11 3.93
02/24(23) 4.68 4.86 5.06 5.05 4.78 4.52 4.19 4.10 3.95 4.11 3.93
02/23(23) 4.66 4.84 5.05 5.03 4.66 4.40 4.09 4.02 3.88 4.04 3.88
02/22(23) 4.62 4.84 5.08 5.07 4.66 4.43 4.13 4.07 3.93 4.09 3.94
02/21(23) 4.63 4.86 5.07 5.07 4.67 4.44 4.16 4.08 3.95 4.12 3.98
02/20(23) Washington's Birthday(President's Day)
02/17(23) 4.64 4.84 4.99 5.00 4.60 4.33 4.03 3.95 3.82 4.01 3.88
02/16(23) 4.66 4.84 4.98 4.99 4.62 4.35 4.06 3.98 3.86 4.05 3.92
02/15(23) 4.64 4.79 4.97 4.96 4.62 4.35 4.04 3.94 3.81 3.97 3.85
02/14(23) 4.63 4.80 4.98 4.99 4.60 4.32 4.00 3.90 3.77 3.94 3.81
02/13(23) 4.66 4.81 4.99 4.91 4.52 4.22 3.93 3.84 3.72 3.92 3.79
02/10(23) 4.66 4.79 4.89 4.89 4.50 4.19 3.93 3.86 3.74 3.96 3.83
02/09(23) 4.66 4.77 4.90 4.88 4.48 4.15 3.87 3.79 3.67 3.90 3.75
02/08(23) 4.64 4.72 4.88 4.87 4.45 4.08 3.82 3.75 3.63 3.86 3.70
02/07(23) 4.62 4.71 4.89 4.88 4.47 4.11 3.85 3.78 3.67 3.87 3.72
02/06(23) 4.61 4.71 4.89 4.85 4.44 4.10 3.81 3.73 3.63 3.82 3.67
02/03(23) 4.61 4.70 4.82 4.79 4.30 3.96 3.67 3.61 3.53 3.77 3.63
02/02(23) 4.62 4.66 4.76 4.64 4.09 3.75 3.49 3.44 3.40 3.67 3.55
02/01(23) 4.59 4.66 4.79 4.66 4.09 3.75 3.48 3.43 3.39 3.67 3.55

       1mo 3mo 6mo 1yr 2yr 3yr 5yr 7yr 10yr 20yr 30yr
01/31(23) 4.58 4.70 4.80 4.68 4.21 3.90 3.63 3.59 3.52 3.78 3.65
01/30(23) 4.60 4.72 4.82 4.71 4.25 3.96 3.68 3.62 3.55 3.79 3.66
01/27(23) 4.61 4.73 4.81 4.68 4.19 3.90 3.62 3.58 3.52 3.77 3.64
01/26(23) 4.61 4.71 4.79 4.68 4.17 3.88 3.58 3.54 3.49 3.75 3.62
01/25(23) 4.67 4.72 4.79 4.67 4.11 3.84 3.54 3.51 3.46 3.74 3.62
01/24(23) 4.70 4.72 4.84 4.70 4.12 3.86 3.58 3.52 3.46 3.73 3.62
01/23(23) 4.69 4.73 4.82 4.70 4.21 3.88 3.61 3.56 3.52 3.80 3.69
01/20(23) 4.69 4.72 4.80 4.68 4.14 3.83 3.56 3.51 3.48 3.77 3.66
01/19(23) 4.69 4.71 4.79 4.65 4.09 3.76 3.48 3.43 3.39 3.69 3.57
01/18(23) 4.59 4.69 4.79 4.63 4.06 3.72 3.43 3.40 3.37 3.65 3.54
01/17(23) 4.60 4.71 4.82 4.67 4.18 3.86 3.60 3.57 3.53 3.81 3.64
01/16(23) Birthday of Martin Luther King, Jr.
01/13(23) 4.58 4.67 4.77 4.69 4.22 3.88 3.60 3.55 3.49 3.79 3.61
01/12(23) 4.57 4.66 4.76 4.66 4.12 3.79 3.53 3.48 3.43 3.73 3.56
01/11(23) 4.42 4.72 4.84 4.73 4.20 3.90 3.66 3.61 3.54 3.84 3.67
01/10(23) 4.41 4.73 4.85 4.74 4.24 3.94 3.72 3.67 3.61 3.91 3.74
01/09(23) 4.37 4.70 4.83 4.69 4.19 3.93 3.66 3.60 3.53 3.83 3.66
01/06(23) 4.32 4.67 4.79 4.71 4.24 3.96 3.69 3.63 3.55 3.84 3.67
01/05(23) 4.30 4.66 4.81 4.78 4.45 4.18 3.90 3.82 3.71 3.96 3.78
01/04(23) 4.20 4.55 4.77 4.71 4.36 4.11 3.85 3.79 3.69 3.97 3.81
01/03(23) 4.17 4.53 4.77 4.72 4.40 4.18 3.94 3.89 3.79 4.06 3.88